Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 08/02/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 08-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 71 | 75 |
| 7 | 740 | 731 |
| 6 | 8505 0422 8437 | 4530 3082 2281 |
| 5 | 4661 | 3386 |
| 4 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 |
| 3 | 08585 69958 | 69874 88535 |
| 2 | 65010 | 16666 |
| 1 | 62991 | 46563 |
| Đ.B | 747598 | 452043 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 1 4 |
| 0 | 1 | 6 7 8 9 |
| 2 | 2 | 2 4 |
| 7 | 3 | 0 |
| 0 2 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 8 |
| 1 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 3 8 |
| 1 5 7 | 8 | 5 9 |
| 1 6 8 9 | 9 | 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 7 | |
| 1 | 3 7 8 | |
| 2 | 5 8 | |
| 0 1 4 5 8 | 3 | 4 6 |
| 3 | 4 | 3 7 |
| 2 | 5 | 3 7 |
| 3 6 7 | 6 | 6 8 |
| 0 1 4 5 7 | 7 | 6 7 |
| 1 2 6 | 8 | 3 |
| 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 07-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 97 |
| 7 | 404 | 781 |
| 6 | 2321 2373 1100 | 6984 5703 0855 |
| 5 | 9437 | 2325 |
| 4 | 72406 93100 78568 44220 19922 24429 91727 | 52472 46205 54959 63255 26777 78025 88856 |
| 3 | 74144 29045 | 27912 91594 |
| 2 | 72715 | 66070 |
| 1 | 17445 | 55672 |
| Đ.B | 012620 | 212225 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 4 6 | 0 | 0 0 2 2 |
| 5 | 1 | 2 |
| 0 0 1 2 7 9 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 7 |
| 4 5 5 | 4 | 0 4 |
| 5 | 1 4 4 | |
| 8 | 6 | 0 |
| 3 | 7 | 2 3 |
| 8 | 6 9 | |
| 8 | 9 | 2 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 8 |
| 5 5 5 | 2 | 1 7 7 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 8 9 | |
| 5 5 6 9 | 5 | 0 2 2 2 5 5 |
| 6 | 5 | |
| 0 2 2 7 | 7 | 7 9 |
| 1 4 | 8 | |
| 4 7 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 06-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 25 | 75 |
| 7 | 291 | 771 |
| 6 | 4987 7007 2537 | 1357 2198 1383 |
| 5 | 1722 | 5550 |
| 4 | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
| 3 | 73727 77435 | 03685 26691 |
| 2 | 37304 | 96332 |
| 1 | 72612 | 43431 |
| Đ.B | 883941 | 697730 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | |
| 2 5 | 1 | 4 9 |
| 2 5 7 8 | 2 | 1 2 |
| 5 7 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 0 6 |
| 9 | 5 | 1 2 3 |
| 3 4 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 2 3 8 9 |
| 7 | 8 | 2 7 |
| 1 7 | 9 | 5 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 5 |
| 1 | 0 3 7 9 | |
| 3 6 | 2 | 3 |
| 0 1 2 8 | 3 | 2 8 |
| 4 | ||
| 0 7 9 | 5 | 7 8 |
| 7 8 | 6 | 2 |
| 1 5 | 7 | 5 6 |
| 3 5 | 8 | 3 6 9 |
| 1 8 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 05-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 14 | 14 |
| 7 | 073 | 179 | 800 |
| 6 | 7729 6521 7771 | 7297 9646 6929 | 8084 4563 9297 |
| 5 | 8618 | 0930 | 7860 |
| 4 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
| 3 | 21742 26317 | 37010 48710 | 74008 09991 |
| 2 | 78563 | 00570 | 97912 |
| 1 | 77852 | 75948 | 74332 |
| Đ.B | 478056 | 980385 | 093109 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 2 |
| 7 8 | 1 | 2 7 |
| 0 1 9 | 2 | 4 5 9 |
| 3 | 6 7 | |
| 2 9 | 4 | 0 |
| 2 5 6 | 5 | 5 |
| 3 7 | 6 | 5 8 |
| 1 3 | 7 | 1 6 |
| 6 | 8 | 0 1 |
| 2 | 9 | 2 4 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 1 3 7 |
| 0 0 4 7 | 1 | |
| 7 9 | 2 | |
| 0 | 3 | |
| 6 8 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 8 |
| 7 | 6 | 4 8 |
| 0 9 9 | 7 | 1 2 6 9 |
| 5 6 | 8 | 0 4 |
| 7 | 9 | 2 5 7 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 9 | 0 | 0 6 |
| 2 4 | 1 | 9 |
| 7 | 2 | 1 3 |
| 2 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 1 8 |
| 5 | 4 6 | |
| 0 3 5 | 6 | 7 |
| 6 7 7 9 | 7 | 2 7 7 9 |
| 4 | 8 | 0 |
| 1 7 | 9 | 0 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 04-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 36 | 21 |
| 7 | 036 | 456 | 634 |
| 6 | 1973 0146 1634 | 9525 4620 8948 | 8813 4585 3252 |
| 5 | 3825 | 9175 | 9442 |
| 4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 |
| 3 | 48146 60727 | 58403 13165 | 81488 01536 |
| 2 | 17580 | 89647 | 05204 |
| 1 | 15136 | 37120 | 79727 |
| Đ.B | 936631 | 530068 | 127946 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 8 |
| 4 9 | 1 | 3 6 |
| 5 7 | 2 | |
| 1 4 6 6 8 | 3 | 7 |
| 6 6 | 4 | 0 1 3 |
| 9 | 5 | 0 2 |
| 1 6 | 6 | 3 3 4 4 6 |
| 3 | 7 | 2 |
| 0 | 8 | 3 |
| 9 | 1 5 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 2 9 |
| 3 | 1 | 4 |
| 0 0 5 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | 0 1 |
| 1 2 7 8 | 4 | 8 |
| 6 | 5 | 2 6 7 9 9 |
| 5 8 | 6 | 3 5 |
| 5 | 7 | 4 |
| 4 | 8 | 4 6 |
| 0 5 5 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 3 4 | 1 | 2 |
| 1 3 4 7 | 2 | 4 5 |
| 0 4 6 | 3 | 1 2 |
| 2 6 8 8 | 4 | 0 1 2 3 |
| 2 | 5 | 8 |
| 6 | 3 4 8 | |
| 7 | 2 | |
| 5 6 8 | 8 | 4 4 8 |
| 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung