Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 09/11/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 09-11-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 93 | 97 |
| 7 | 034 | 750 | 362 |
| 6 | 2616 5091 9712 | 3984 2966 5223 | 0955 1227 9473 |
| 5 | 1219 | 6042 | 2562 |
| 4 | 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 | 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 | 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405 |
| 3 | 73452 42091 | 14806 21096 | 46343 70060 |
| 2 | 57712 | 55604 | 56792 |
| 1 | 59677 | 46311 | 02861 |
| Đ.B | 393574 | 796730 | 130076 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 2 2 5 6 8 9 | 1 | 9 9 |
| 2 | 1 1 3 5 | |
| 2 4 | 3 | |
| 4 | 3 7 | |
| 2 | 5 | 1 6 |
| 5 | 6 | 1 8 |
| 4 7 8 | 7 | 7 8 |
| 6 7 | 8 | 1 7 |
| 1 1 | 9 | 0 1 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 1 3 5 |
| 0 1 | 1 | 1 5 9 |
| 3 | 2 | 4 5 |
| 0 | 3 | 2 9 |
| 2 | 4 | 0 8 |
| 0 1 2 9 | 5 | 9 |
| 6 | 6 | 0 6 8 9 |
| 7 | ||
| 4 6 | 8 | |
| 1 3 5 6 | 9 | 5 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 3 6 |
| 0 | 1 | 6 9 |
| 7 | 2 | 6 6 9 |
| 0 9 | 3 | 4 7 |
| 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 5 |
| 0 1 2 2 | 6 | 7 8 |
| 3 6 | 7 | 2 9 |
| 6 | 8 | 9 |
| 1 2 7 8 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 08-11-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 26 | 76 |
| 7 | 047 | 670 |
| 6 | 2454 6288 6128 | 7915 0131 6588 |
| 5 | 6126 | 4894 |
| 4 | 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 | 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446 |
| 3 | 28398 38250 | 53032 40224 |
| 2 | 62786 | 88644 |
| 1 | 63154 | 28926 |
| Đ.B | 132963 | 393019 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 5 |
| 2 5 7 | 1 | |
| 0 6 6 7 8 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | |
| 7 9 | 4 | 5 5 |
| 0 4 4 | 5 | 0 1 |
| 3 | 6 | 2 2 8 |
| 7 | 1 2 4 | |
| 6 8 | 8 | 2 8 9 |
| 8 | 9 | 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 5 9 | 1 | 3 |
| 4 6 6 | 2 | 3 |
| 1 2 | 3 | |
| 4 6 | 4 | 2 4 5 5 8 9 |
| 4 4 6 | 5 | 1 |
| 6 | 2 2 4 5 7 | |
| 0 6 | 7 | |
| 4 8 8 | 8 | 8 8 |
| 4 | 9 | 1 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 07-11-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 51 |
| 7 | 370 | 009 |
| 6 | 2610 0293 5064 | 3677 0470 5415 |
| 5 | 7361 | 5371 |
| 4 | 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 | 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341 |
| 3 | 13108 50575 | 77131 29641 |
| 2 | 29245 | 09957 |
| 1 | 01070 | 25067 |
| Đ.B | 538932 | 902182 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 8 | 0 | 1 7 7 |
| 0 | 1 | 6 |
| 2 | 3 3 8 | |
| 2 2 4 | 3 | 0 9 |
| 5 6 | 4 | 3 6 |
| 5 | 0 4 7 | |
| 1 4 | 6 | 4 9 |
| 0 0 5 | 7 | |
| 2 9 | 8 | 0 |
| 3 6 | 9 | 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 3 4 4 5 5 7 |
| 2 5 9 | 2 | 2 8 |
| 1 | 3 | |
| 1 1 | 4 | |
| 1 1 7 | 5 | 1 2 |
| 7 | 6 | |
| 0 1 7 | 7 | 0 5 6 7 8 |
| 2 7 | 8 | |
| 9 | 0 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 06-11-2023
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 70 |
| 7 | 277 | 173 |
| 6 | 8339 2090 5302 | 9329 6903 1528 |
| 5 | 0425 | 7989 |
| 4 | 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 | 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 |
| 3 | 44249 82003 | 23963 94521 |
| 2 | 09128 | 23500 |
| 1 | 16214 | 53107 |
| Đ.B | 451974 | 372081 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 | 0 | 5 9 |
| 4 | 1 | 8 9 |
| 5 8 | 2 | 0 |
| 9 9 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 1 6 7 |
| 0 6 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | 5 |
| 4 7 | 7 | 7 |
| 1 | 8 | 0 2 9 |
| 0 1 8 | 9 | 3 3 4 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 7 |
| 2 9 | 1 | 2 8 |
| 1 5 8 9 | 2 | 1 6 7 |
| 7 | 3 | 0 6 7 |
| 4 | ||
| 5 | 2 | |
| 2 3 | 6 | |
| 0 2 3 | 7 | 0 3 |
| 1 9 | 8 | 2 |
| 9 | 9 | 1 2 8 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 05-11-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 17 | 15 |
| 7 | 674 | 357 | 791 |
| 6 | 9019 6046 7742 | 3458 4510 9694 | 7318 8238 5633 |
| 5 | 9896 | 1484 | 5363 |
| 4 | 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 | 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 | 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763 |
| 3 | 93693 77085 | 95368 52624 | 57023 89302 |
| 2 | 58839 | 38536 | 49806 |
| 1 | 22128 | 25085 | 83778 |
| Đ.B | 508714 | 399236 | 802913 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 4 9 | 1 | 1 7 |
| 2 8 | 2 | 2 4 9 |
| 9 | 3 | 9 |
| 2 6 | 4 | 1 7 8 |
| 5 | 8 | |
| 7 | 6 | 0 4 9 |
| 1 4 | 7 | 6 |
| 4 5 | 8 | 2 |
| 2 3 6 9 | 9 | 1 3 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 7 9 | 1 | |
| 3 4 | 2 | |
| 6 6 9 | 3 | 2 5 |
| 4 | 2 5 8 9 | |
| 3 4 6 7 8 | 5 | 6 8 |
| 5 8 | 6 | 3 3 5 |
| 7 | 1 5 | |
| 4 5 | 8 | 5 6 |
| 4 | 9 | 1 3 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 3 |
| 3 5 6 8 | 1 | 9 |
| 3 4 | 2 | 0 |
| 0 3 8 | 3 | 1 2 3 6 6 |
| 4 | 4 | 2 4 7 |
| 5 | 1 | |
| 3 3 | 6 | 0 1 7 |
| 4 6 8 | 7 | |
| 8 | 1 3 7 | |
| 1 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung