Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 10/04/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 10-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 22 | 22 |
| 7 | 427 | 172 |
| 6 | 6143 9713 8380 | 5740 6001 5428 |
| 5 | 2222 | 8249 |
| 4 | 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652 | 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372 |
| 3 | 61385 14283 | 01223 46530 |
| 2 | 24687 | 78452 |
| 1 | 90794 | 98251 |
| Đ.B | 182714 | 035606 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 3 3 4 | 1 | 0 |
| 2 2 5 7 9 | 2 | 2 2 5 |
| 3 | 1 1 4 8 | |
| 3 9 | 4 | 1 8 9 |
| 2 | 5 | 2 8 |
| 6 | ||
| 7 | 2 8 | |
| 0 3 4 5 7 | 8 | |
| 4 | 9 | 2 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 3 4 |
| 1 | 1 | 0 1 5 9 |
| 2 3 8 8 | 2 | 2 5 7 7 |
| 0 5 | 3 | 2 |
| 0 9 | 4 | 8 |
| 1 2 | 5 | 3 6 |
| 5 | 6 | 0 |
| 2 2 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 2 |
| 1 | 9 | 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 09-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 14 |
| 7 | 917 | 338 |
| 6 | 1561 5133 8849 | 1665 6138 6864 |
| 5 | 5702 | 5582 |
| 4 | 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633 | 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152 |
| 3 | 00760 28511 | 49631 49033 |
| 2 | 25376 | 23044 |
| 1 | 18579 | 78736 |
| Đ.B | 147361 | 850181 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 |
| 1 7 | 1 | 1 6 6 6 |
| 6 | 2 | 0 3 |
| 2 3 3 | 3 | 3 3 6 |
| 9 9 | 4 | |
| 5 | ||
| 0 1 1 1 3 | 6 | 2 7 |
| 6 9 | 7 | 1 |
| 8 | ||
| 9 9 | 9 | 4 4 7 9 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 | 1 | 3 8 |
| 2 | 5 8 | |
| 1 3 6 6 8 8 9 | 3 | 3 7 |
| 4 7 | 4 | 1 4 6 |
| 2 | 5 | 6 9 |
| 4 5 8 | 6 | 3 3 |
| 3 | 7 | 4 |
| 1 2 | 8 | 3 3 6 |
| 5 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 08-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 59 |
| 7 | 917 | 738 |
| 6 | 0429 8704 6880 | 4307 7637 3242 |
| 5 | 1827 | 5053 |
| 4 | 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859 | 43529 53185 82142 62509 79922 14362 10643 |
| 3 | 98065 21526 | 30371 90203 |
| 2 | 09657 | 52560 |
| 1 | 87671 | 05277 |
| Đ.B | 727772 | 905943 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 8 |
| 6 7 | 1 | 2 5 7 9 |
| 1 6 7 9 | 2 | 7 |
| 3 | ||
| 4 | 0 | |
| 1 7 9 | 5 | 6 6 |
| 5 5 | 6 | 1 2 7 |
| 1 2 6 | 7 | 1 2 5 |
| 0 | 8 | |
| 1 | 9 | 0 2 5 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 9 | 0 | 6 |
| 1 | 7 | |
| 2 9 | 2 | 2 4 4 6 |
| 7 8 | 3 | 0 4 4 5 |
| 2 2 3 3 | 4 | |
| 3 9 | 5 | 8 |
| 0 2 | 6 | |
| 1 7 | 7 | 0 3 7 |
| 5 | 8 | 3 |
| 9 | 0 2 5 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 07-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 80 | 11 |
| 7 | 811 | 449 | 198 |
| 6 | 7471 8401 5354 | 0345 6068 0997 | 0318 9799 9968 |
| 5 | 8297 | 5106 | 9123 |
| 4 | 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138 | 50498 43038 06035 49303 15632 17220 49190 | 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478 |
| 3 | 40923 85849 | 94461 01794 | 59542 63860 |
| 2 | 62429 | 93930 | 52237 |
| 1 | 91844 | 17006 | 13478 |
| Đ.B | 508281 | 608750 | 947853 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 1 3 6 9 | 1 | 0 1 7 8 |
| 3 9 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 2 |
| 4 7 9 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 0 1 8 | 7 | 4 9 9 |
| 1 | 8 | 3 7 |
| 7 7 | 9 | 1 2 4 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 6 | 0 | 2 3 5 8 9 |
| 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 3 |
| 0 2 5 8 | 3 | 0 |
| 5 9 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 3 4 |
| 1 8 | 6 | 0 0 |
| 7 | 9 | |
| 0 | 8 | 3 6 9 |
| 0 4 7 8 | 9 | 4 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 2 7 8 | 1 | 1 |
| 3 7 | 2 | 1 4 |
| 7 7 | 3 | 2 5 |
| 2 7 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 0 8 9 | 6 | |
| 8 8 | 7 | 1 2 3 3 4 |
| 8 | 1 6 7 7 9 | |
| 8 9 | 9 | 6 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 06-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 93 | 38 |
| 7 | 380 | 508 | 321 |
| 6 | 3901 0674 1813 | 4182 9995 2808 | 0118 9356 0935 |
| 5 | 0885 | 6448 | 2391 |
| 4 | 64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027 | 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222 | 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805 |
| 3 | 81924 37244 | 77258 33042 | 09805 53094 |
| 2 | 70715 | 36732 | 15101 |
| 1 | 68799 | 43448 | 61401 |
| Đ.B | 249316 | 690805 | 181411 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 8 |
| 3 5 5 6 6 | 1 | 0 |
| 4 7 | 2 | |
| 3 | 1 5 | |
| 4 7 | 4 | 0 2 4 7 7 |
| 3 | 5 | 1 1 8 |
| 6 | 1 1 | |
| 4 4 | 7 | 2 4 |
| 0 5 | 8 | |
| 9 9 | 9 | 9 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 8 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | |
| 2 5 | 2 | 2 3 4 8 |
| 2 7 | 3 | 9 |
| 2 8 8 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 2 9 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1 3 | |
| 2 8 | 8 | 0 0 4 4 5 8 |
| 3 5 6 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 5 5 | 0 | 5 6 6 |
| 1 8 | 1 | 0 0 1 2 9 |
| 1 | 2 | |
| 5 6 8 | 3 | 7 |
| 4 | 7 9 | |
| 0 6 | 5 | 0 0 3 |
| 0 0 | 6 | 3 5 |
| 3 4 | 7 | |
| 8 | 1 3 | |
| 1 4 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung