Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 11/03/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 11-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 00 | 80 |
| 7 | 892 | 846 |
| 6 | 7406 8027 3598 | 9762 2961 7811 |
| 5 | 0519 | 9612 |
| 4 | 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911 | 85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715 |
| 3 | 32380 42055 | 72412 63743 |
| 2 | 33683 | 73083 |
| 1 | 64553 | 03384 |
| Đ.B | 736956 | 076557 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 8 |
| 1 9 | 1 | 1 |
| 7 9 | 2 | 9 9 |
| 5 8 | 3 | 5 8 |
| 4 | ||
| 3 5 6 | 5 | 3 5 8 |
| 6 | 6 | 0 5 6 |
| 7 | 2 | |
| 0 3 5 | 8 | 3 9 |
| 2 2 8 | 9 | 1 2 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 2 2 5 | 1 | 1 5 6 |
| 4 8 | 2 | 1 1 6 6 |
| 3 | 4 8 | |
| 3 6 | 4 | 2 8 |
| 1 7 8 | 5 | 1 |
| 1 2 2 | 6 | 4 8 |
| 7 | 5 | |
| 0 3 4 6 | 8 | 2 5 |
| 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 10-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 98 | 02 |
| 7 | 825 | 614 | 674 |
| 6 | 5186 2529 4201 | 3542 3760 7662 | 3482 7781 1078 |
| 5 | 2515 | 6754 | 3601 |
| 4 | 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 | 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775 | 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414 |
| 3 | 77985 22934 | 47136 49772 | 66899 76360 |
| 2 | 32223 | 04924 | 02308 |
| 1 | 06866 | 86304 | 48518 |
| Đ.B | 937534 | 638893 | 647917 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 4 5 | 1 | 0 |
| 3 5 5 9 | 2 | |
| 4 4 6 9 | 3 | 2 |
| 7 8 | 4 | 1 3 3 8 |
| 5 | 1 2 2 8 | |
| 6 | 6 | 3 6 8 |
| 7 | 4 | |
| 0 4 5 6 | 8 | 4 |
| 9 | 2 3 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 | 0 | 6 8 |
| 4 6 | 1 | |
| 4 | 2 | 4 6 7 |
| 5 6 9 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | 0 0 1 2 5 |
| 4 | 5 | 3 6 7 |
| 0 2 5 | 6 | 1 3 |
| 2 5 | 7 | |
| 0 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 | 3 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 8 | 0 | 6 |
| 1 4 5 7 8 | 1 | 0 1 8 8 |
| 7 | 2 | 0 8 |
| 3 | 7 | |
| 4 | 1 7 | |
| 5 | 1 7 | |
| 0 | 6 | |
| 3 4 5 8 | 7 | 1 2 |
| 1 1 2 | 8 | 0 1 7 |
| 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 09-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 28 | 18 |
| 7 | 269 | 408 | 143 |
| 6 | 7224 2602 8085 | 2170 3776 4619 | 3216 2621 2292 |
| 5 | 6602 | 8329 | 7731 |
| 4 | 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 | 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020 | 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 |
| 3 | 23724 86337 | 22290 97645 | 27289 29862 |
| 2 | 80079 | 84578 | 30977 |
| 1 | 50990 | 36821 | 19672 |
| Đ.B | 930105 | 739828 | 695725 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 5 9 | 0 | 3 8 9 |
| 7 | 1 | 8 |
| 4 4 | 2 | 0 0 |
| 0 7 | 3 | |
| 4 | 2 2 | |
| 5 | 0 8 | |
| 7 9 | 6 | |
| 9 9 | 7 | 1 3 6 |
| 0 1 5 | 8 | 9 |
| 0 8 | 9 | 0 6 7 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 3 6 7 9 |
| 9 | 1 | 2 |
| 0 1 8 8 9 | 2 | |
| 0 7 | 3 | |
| 4 5 5 | 4 | 4 8 |
| 5 | 4 4 | |
| 0 | 6 | 7 |
| 0 6 8 | 7 | 3 |
| 4 | 8 | 0 2 2 7 |
| 0 | 9 | 1 2 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 2 | |
| 0 2 6 7 8 | 1 | 2 3 |
| 0 0 1 5 9 | 2 | 1 6 7 9 |
| 1 6 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 2 | 6 | 1 3 |
| 2 7 | 7 | 1 7 |
| 9 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 2 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 08-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 16 |
| 7 | 088 | 059 |
| 6 | 8960 7611 7058 | 3266 5758 9084 |
| 5 | 4382 | 6169 |
| 4 | 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 | 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752 |
| 3 | 27450 76688 | 57282 51615 |
| 2 | 81616 | 38290 |
| 1 | 64922 | 29990 |
| Đ.B | 239343 | 648970 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 | |
| 1 5 6 | 1 | 1 3 6 |
| 2 9 | 2 | 2 8 |
| 1 8 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | |
| 0 8 8 9 | 5 | 1 |
| 0 1 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | 7 |
| 2 8 8 | 8 | 3 5 5 8 8 |
| 9 | 2 5 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 7 9 9 | |
| 0 5 6 | 1 | |
| 2 | 5 8 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 8 | |
| 2 3 8 9 | 5 | 1 |
| 6 9 | 6 | 1 6 8 |
| 0 7 | 7 | 7 8 |
| 2 4 6 7 9 | 8 | 5 |
| 0 0 | 9 | 5 6 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 07-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 60 | 49 |
| 7 | 908 | 828 | 674 |
| 6 | 7910 8998 3137 | 1179 5423 4397 | 2728 0843 1778 |
| 5 | 1238 | 9284 | 7713 |
| 4 | 57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342 | 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891 | 59174 27679 59329 41437 62057 46481 44839 |
| 3 | 23496 41802 | 41467 62463 | 31649 14663 |
| 2 | 08092 | 29628 | 11338 |
| 1 | 87093 | 90792 | 88523 |
| Đ.B | 950417 | 715054 | 868014 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 1 |
| 0 7 | 1 | |
| 2 | 0 4 6 9 9 | |
| 3 6 7 8 | 3 | 3 9 9 |
| 2 | 4 | |
| 5 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 9 |
| 7 | 1 3 8 | |
| 7 | 8 | 0 3 9 |
| 2 2 3 3 5 6 8 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 5 6 |
| 1 | 9 | |
| 3 8 8 8 | 2 | 9 9 |
| 3 | 0 2 6 | |
| 4 | 5 8 | |
| 0 4 | 5 | |
| 0 3 7 | 6 | |
| 8 9 | 7 | 0 6 9 |
| 4 | 8 | 2 2 2 7 |
| 1 2 2 7 | 9 | 7 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 4 | 1 | 8 |
| 3 8 9 | 2 | |
| 7 8 9 | 3 | 1 2 4 6 |
| 3 9 9 | 4 | 1 7 7 |
| 7 | 5 | |
| 3 | 6 | |
| 4 4 8 9 | 7 | 3 5 |
| 1 | 8 | 2 3 7 |
| 9 | 2 3 4 4 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung