Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 11/09/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 11-09-2023
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 28 | 99 |
| 7 | 878 | 421 |
| 6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
| 5 | 6025 | 7923 |
| 4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
| 3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
| 2 | 57621 | 76009 |
| 1 | 98481 | 46458 |
| Đ.B | 120125 | 063642 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 6 | |
| 3 | 1 | 2 8 9 |
| 0 1 5 5 8 9 | 2 | |
| 0 | 3 | 1 8 9 |
| 8 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 2 2 |
| 0 | 6 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 1 3 | 8 | 2 4 5 7 |
| 1 3 4 6 | 9 | 2 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 6 |
| 4 6 | 1 | 2 |
| 1 3 9 | 2 | 3 4 8 |
| 2 7 9 | 3 | 2 7 |
| 2 5 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 1 8 9 |
| 3 | 7 | 3 |
| 2 6 | 8 | 5 |
| 6 9 | 9 | 0 2 3 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 10-09-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 34 | 78 |
| 7 | 873 | 115 | 787 |
| 6 | 1788 8417 8435 | 8561 6810 9211 | 7106 9428 0892 |
| 5 | 3413 | 7442 | 7363 |
| 4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
| 3 | 65371 95959 | 77292 36754 | 41258 55604 |
| 2 | 04503 | 22605 | 29176 |
| 1 | 32354 | 99027 | 77165 |
| Đ.B | 936350 | 643539 | 321036 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 2 5 |
| 3 5 7 | 1 | 7 |
| 0 | 2 | |
| 3 5 7 | 3 | 0 1 3 7 |
| 4 | 5 | |
| 0 4 9 | 5 | 1 3 6 |
| 5 | 6 | |
| 1 3 | 7 | 0 1 3 |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 8 | 9 | 5 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 1 |
| 0 1 5 | 1 | 1 6 |
| 7 8 | 2 | 4 7 9 |
| 4 8 9 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 5 6 6 7 |
| 4 | 5 | 0 1 |
| 1 4 4 | 6 | |
| 2 4 | 7 | 0 2 |
| 8 | 2 3 | |
| 2 | 9 | 3 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 6 | 0 | |
| 1 | ||
| 4 8 9 | 2 | 7 9 |
| 6 | 3 | 4 6 |
| 3 | 4 | 0 0 2 5 |
| 4 8 | 5 | 6 |
| 3 5 7 | 6 | 0 3 7 |
| 2 6 8 | 7 | 6 8 |
| 7 | 8 | 2 5 7 |
| 2 | 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 09-09-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 86 | 44 |
| 7 | 382 | 558 | 309 |
| 6 | 8140 9089 0659 | 7515 3948 3907 | 8112 6386 5812 |
| 5 | 7796 | 2035 | 4530 |
| 4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 |
| 3 | 30066 33828 | 86963 79370 | 62323 28390 |
| 2 | 52250 | 25851 | 63837 |
| 1 | 61910 | 60344 | 67428 |
| Đ.B | 918974 | 929614 | 060511 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 4 5 5 7 |
| 0 7 | 1 | |
| 8 | 2 | 8 |
| 3 | 7 | |
| 0 6 | 4 | 7 |
| 0 0 5 8 9 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 4 6 9 |
| 0 3 4 | 7 | 1 |
| 2 9 | 8 | 2 5 |
| 6 | 9 | 0 5 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 3 7 |
| 3 4 5 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 0 4 |
| 0 5 | 3 | 1 6 |
| 2 4 8 | 4 | 1 4 |
| 1 8 | 5 | 1 3 |
| 3 9 | 6 | 2 8 |
| 0 9 | 7 | 0 |
| 6 | 8 | 4 5 |
| 9 | 6 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 3 4 9 |
| 1 2 2 9 | 1 | 1 8 |
| 3 8 | 2 | 1 1 |
| 0 7 9 | 3 | 2 |
| 0 4 | 4 | 4 |
| 5 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 9 | 7 | 3 |
| 1 5 6 | 8 | 2 |
| 0 | 9 | 0 0 1 3 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 08-09-2023
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 08 | 15 |
| 7 | 001 | 023 |
| 6 | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 |
| 5 | 9793 | 4424 |
| 4 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
| 3 | 05375 12052 | 45706 55959 |
| 2 | 18019 | 59376 |
| 1 | 77481 | 69680 |
| Đ.B | 370625 | 759041 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 2 |
| 5 6 9 | 1 | 0 2 4 5 8 9 |
| 0 1 5 9 | 2 | 5 9 |
| 7 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | |
| 1 2 | 5 | 1 2 7 |
| 6 | 1 | |
| 5 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 0 |
| 1 2 3 | 9 | 1 2 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 8 |
| 4 5 5 | 1 | 4 6 |
| 2 3 4 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 2 |
| 1 | 4 | 1 2 6 |
| 9 | 5 | 1 1 |
| 1 4 | 6 | 0 7 |
| 6 7 | 7 | 0 7 |
| 0 9 | 8 | 3 9 |
| 8 | 9 | 5 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 07-09-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 53 | 16 |
| 7 | 885 | 337 | 572 |
| 6 | 0299 0880 8548 | 0187 2550 6381 | 4409 6733 8933 |
| 5 | 3708 | 3673 | 4380 |
| 4 | 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 | 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 | 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 |
| 3 | 30384 00319 | 86135 73577 | 06241 85274 |
| 2 | 60015 | 05692 | 90086 |
| 1 | 83849 | 61094 | 35072 |
| Đ.B | 939656 | 197311 | 690031 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 8 |
| 5 9 | 1 | 4 5 |
| 5 | 2 | |
| 9 | 3 | 7 |
| 1 8 9 | 4 | 8 8 |
| 1 6 | 5 | 1 2 8 |
| 9 | 6 | 5 |
| 3 8 | 7 | |
| 0 4 4 5 | 8 | 0 4 7 |
| 9 | 9 | 1 3 4 6 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 5 |
| 1 3 | 1 | 1 5 5 8 |
| 6 | 2 | 9 |
| 5 7 | 3 | 1 5 7 |
| 6 | 4 | 9 |
| 0 0 1 1 3 | 5 | 3 |
| 6 | 2 4 | |
| 3 7 | 7 | 3 7 8 |
| 1 7 | 8 | 0 |
| 2 4 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 8 8 8 |
| 6 | 1 | 3 4 |
| 4 8 | 2 | 7 7 |
| 1 3 3 | 3 | 3 3 |
| 1 9 | 4 | 2 7 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 1 6 8 |
| 2 2 4 | 7 | 8 |
| 0 0 0 6 7 | 8 | 2 |
| 9 | 0 4 |
Công cụ thống kê Miền Trung