Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 12/02/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 12-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 24 | 80 |
| 7 | 376 | 155 |
| 6 | 5515 7144 7134 | 3909 7426 7428 |
| 5 | 6007 | 0683 |
| 4 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 |
| 3 | 40694 92376 | 27160 88382 |
| 2 | 31123 | 74147 |
| 1 | 73009 | 19038 |
| Đ.B | 731833 | 977405 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 9 | 0 | |
| 5 6 | 1 | |
| 3 4 9 | 2 | 4 |
| 3 4 | 3 | 2 3 |
| 2 4 | 4 | 2 3 4 9 |
| 6 8 | 5 | 1 |
| 6 | 0 1 5 7 7 | |
| 6 6 | 7 | 0 |
| 8 | 8 | 5 8 |
| 4 | 9 | 0 2 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 6 6 8 |
| 1 | 4 9 | |
| 6 8 | 2 | 8 8 8 |
| 8 | 3 | 8 |
| 1 7 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 5 9 |
| 0 0 9 | 6 | 2 |
| 7 | 4 | |
| 0 2 2 2 3 | 8 | 2 3 |
| 1 5 | 9 | 0 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 11-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 83 | 58 |
| 7 | 158 | 199 |
| 6 | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
| 5 | 1043 | 7989 |
| 4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
| 3 | 82316 71086 | 77238 71277 |
| 2 | 48295 | 94630 |
| 1 | 20542 | 13548 |
| Đ.B | 833769 | 344900 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 | |
| 6 | 1 | |
| 6 9 | 2 | 4 |
| 0 5 9 | 3 | 4 8 |
| 2 3 | 4 | 8 |
| 7 8 | 5 | 3 9 |
| 0 9 | 6 | 1 2 8 9 |
| 9 | 7 | 5 |
| 3 4 6 | 8 | 5 |
| 5 6 | 9 | 2 3 6 7 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 6 | 0 | 0 3 |
| 1 | 0 8 | |
| 4 6 | 2 | |
| 0 8 | 3 | 5 8 |
| 8 | 4 | 2 |
| 3 7 8 8 | 5 | 7 |
| 6 | 0 2 | |
| 5 7 | 7 | 5 7 |
| 1 3 9 | 8 | 3 4 5 5 |
| 9 | 9 | 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 10-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 84 |
| 7 | 952 | 315 |
| 6 | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
| 5 | 9328 | 0653 |
| 4 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
| 3 | 84326 22245 | 94914 94463 |
| 2 | 16982 | 04349 |
| 1 | 57819 | 64199 |
| Đ.B | 578142 | 333703 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 5 |
| 3 5 6 8 | 2 | 4 5 8 |
| 7 9 | 3 | 2 |
| 2 5 9 | 4 | 9 |
| 1 2 | 5 | 2 4 9 |
| 8 | 6 | 2 9 |
| 7 | 3 | |
| 2 | 8 | 2 6 |
| 4 5 6 | 9 | 1 3 4 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 |
| 4 5 5 | 1 | 8 |
| 0 | 2 | |
| 6 8 | 3 | 0 5 6 6 |
| 8 9 | 4 | 1 8 8 |
| 3 7 | 5 | 1 1 |
| 3 3 | 6 | 3 |
| 7 | 5 | |
| 1 4 4 9 | 8 | 3 4 |
| 9 | 9 | 4 8 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 09-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 28 | 16 |
| 7 | 746 | 085 | 117 |
| 6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
| 5 | 2384 | 4388 | 6202 |
| 4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
| 3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
| 2 | 88720 | 50482 | 63355 |
| 1 | 41464 | 59853 | 72055 |
| Đ.B | 118869 | 241605 | 965636 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 | |
| 1 | 4 | |
| 0 0 3 4 6 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 2 3 9 |
| 1 6 9 | 4 | 2 6 8 |
| 8 | 5 | |
| 4 9 | 6 | 2 4 8 9 |
| 8 | 7 | |
| 2 4 6 | 8 | 5 7 |
| 3 6 | 9 | 4 6 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 9 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 8 |
| 6 8 | 2 | 3 8 |
| 2 6 | 3 | 1 5 5 |
| 1 | 4 | |
| 3 3 | 5 | 0 0 8 |
| 6 7 9 | 6 | 2 3 6 |
| 7 | 6 | |
| 1 2 5 8 | 8 | 2 8 |
| 9 | 0 6 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 2 |
| 6 7 8 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 5 |
| 6 | 3 | 4 4 |
| 3 3 8 9 | 4 | 0 6 8 |
| 2 5 5 | 5 | 5 5 |
| 4 | 6 | 1 3 9 |
| 7 | 1 8 | |
| 4 7 | 8 | 1 4 |
| 6 | 9 | 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 08-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 58 | 47 |
| 7 | 096 | 878 | 029 |
| 6 | 5066 8546 5229 | 0961 8300 2587 | 6890 0953 0856 |
| 5 | 1927 | 8608 | 5564 |
| 4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 |
| 3 | 64386 80740 | 31436 04168 | 90720 42415 |
| 2 | 06099 | 59314 | 69007 |
| 1 | 03148 | 97957 | 92684 |
| Đ.B | 268674 | 588834 | 435519 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 8 | 1 | 1 |
| 2 7 9 | 2 | 2 |
| 3 | 4 8 9 | |
| 0 3 5 6 8 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 4 6 8 9 |
| 4 | 7 | 2 5 |
| 3 6 | 8 | 1 4 |
| 3 6 9 | 9 | 2 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 8 | 0 | 0 4 |
| 4 5 | 1 | 0 6 |
| 2 | ||
| 4 4 6 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 3 3 |
| 7 8 | 5 | 1 8 9 |
| 1 8 | 6 | 3 |
| 8 8 | 7 | 5 8 |
| 5 7 | 8 | 0 5 6 7 7 |
| 5 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 3 4 9 |
| 5 9 | 1 | |
| 0 9 | 2 | 5 8 8 |
| 0 3 | 3 | 3 5 |
| 0 7 | 4 | 6 8 |
| 2 3 6 | 5 | 1 |
| 4 9 | 6 | 5 |
| 7 | 0 4 | |
| 2 2 4 | 8 | |
| 0 | 9 | 1 2 6 |
Công cụ thống kê Miền Trung