Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 14/01/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 14-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 98 | 07 |
| 7 | 575 | 552 | 256 |
| 6 | 5816 6888 7414 | 3809 4520 8381 | 3219 7384 7926 |
| 5 | 8631 | 6780 | 1994 |
| 4 | 83278 84794 61856 63822 51795 62188 53838 | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 | 51907 94932 40059 83986 53789 22490 58732 |
| 3 | 31075 18577 | 39810 49983 | 61273 41070 |
| 2 | 80012 | 11667 | 75625 |
| 1 | 62182 | 11774 | 50139 |
| Đ.B | 852112 | 980888 | 157475 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 2 2 4 6 | 1 | 3 |
| 0 2 | 2 | 1 1 2 8 |
| 1 8 | 3 | |
| 4 | 1 9 | |
| 6 | 5 | 7 7 9 |
| 6 | 1 5 | |
| 5 5 7 8 | 7 | 7 |
| 2 8 8 | 8 | 3 7 8 8 |
| 4 5 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 2 8 |
| 0 2 | 1 | 6 8 |
| 0 7 8 | 2 | 1 5 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 8 | |
| 2 | 5 | 6 |
| 1 5 6 7 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 2 6 |
| 0 1 3 4 8 | 8 | 2 8 9 |
| 8 | 9 | 0 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | 7 9 |
| 9 | 1 | |
| 5 6 | 2 | 3 3 |
| 2 2 9 | 3 | 7 |
| 4 | 8 9 | |
| 6 9 | 5 | 2 7 |
| 6 | 2 5 8 | |
| 0 3 5 | 7 | 0 0 |
| 4 6 9 | 8 | |
| 0 4 | 9 | 1 3 5 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 13-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 64 | 50 |
| 7 | 724 | 612 | 201 |
| 6 | 5531 1037 3340 | 3330 0951 1206 | 7304 1083 2551 |
| 5 | 6002 | 3670 | 3151 |
| 4 | 91192 55090 15297 95479 16224 87650 90121 | 84560 71550 05586 51251 59846 36616 82130 | 33783 13324 45825 71433 70683 36255 14542 |
| 3 | 20760 09905 | 54067 76303 | 92220 70371 |
| 2 | 37490 | 49946 | 02983 |
| 1 | 95796 | 63449 | 83385 |
| Đ.B | 102147 | 917756 | 821966 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 5 | 0 | 4 5 6 9 9 |
| 1 | 2 3 | |
| 1 4 4 | 2 | 0 9 |
| 1 7 | 3 | |
| 0 7 | 4 | 2 2 |
| 0 | 5 | 0 0 |
| 0 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | 3 4 9 |
| 8 | ||
| 0 0 2 6 7 | 9 | 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 3 3 5 6 7 |
| 2 6 | 1 | 5 5 |
| 2 | 1 | |
| 0 0 | 3 | 0 |
| 6 6 9 | 4 | 6 |
| 0 1 1 6 | 5 | |
| 0 4 7 | 6 | 0 1 4 4 5 8 |
| 0 | 7 | 6 |
| 6 | 8 | |
| 9 | 4 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 2 5 |
| 1 | 0 5 5 7 | |
| 0 4 5 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 3 8 8 8 8 |
| 2 | 4 | 0 2 |
| 0 1 1 5 | 5 | 2 5 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 | 7 | |
| 3 3 3 3 5 | 8 | |
| 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 12-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 35 |
| 7 | 901 | 411 |
| 6 | 4272 6860 0176 | 6499 6087 6447 |
| 5 | 0350 | 8206 |
| 4 | 78836 45713 02519 77454 52711 36284 26825 | 78494 90961 99371 82861 62053 27997 30015 |
| 3 | 41436 88351 | 94039 93804 |
| 2 | 86223 | 34584 |
| 1 | 28354 | 16332 |
| Đ.B | 436511 | 413037 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 6 |
| 1 1 3 9 | 1 | 0 1 1 5 |
| 3 5 | 2 | 7 |
| 6 6 | 3 | 1 2 |
| 4 | 5 5 7 8 | |
| 0 1 4 4 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 3 3 7 |
| 2 4 6 | 7 | |
| 4 | 8 | |
| 9 | 1 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | |
| 1 5 | 1 | 1 6 6 7 |
| 2 | 3 | |
| 2 5 7 9 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 0 8 9 |
| 3 | 5 | 1 3 |
| 1 1 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 3 4 8 9 |
| 4 7 | 8 | |
| 4 7 9 | 9 | 3 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 11-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 81 | 30 |
| 7 | 562 | 666 | 812 |
| 6 | 1758 3354 3180 | 5446 1002 1000 | 2496 6915 5974 |
| 5 | 0003 | 0288 | 5009 |
| 4 | 23329 18759 49006 15156 20637 06561 12837 | 77805 21655 27776 59866 43365 82183 19501 | 58708 74892 23403 63072 33369 25998 19915 |
| 3 | 68684 58496 | 74716 92612 | 94736 36343 |
| 2 | 46753 | 75946 | 26086 |
| 1 | 09146 | 35317 | 56651 |
| Đ.B | 440661 | 727281 | 391035 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 8 |
| 1 | 6 6 | |
| 9 | 2 | 6 |
| 7 7 | 3 | 0 5 |
| 6 | 4 | 5 8 |
| 3 4 6 8 9 | 5 | |
| 1 1 2 | 6 | 0 4 5 9 |
| 7 | 3 3 | |
| 0 4 | 8 | 5 9 |
| 6 8 | 9 | 2 5 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 5 | 0 | 0 |
| 2 6 7 | 1 | 0 8 8 |
| 2 | 0 1 | |
| 3 | 8 | |
| 6 6 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 5 6 |
| 5 6 6 | 6 | 1 4 4 6 6 7 |
| 6 | 7 | 1 |
| 1 1 3 8 | 8 | 8 |
| 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 9 | 0 | 3 |
| 2 5 5 | 1 | 5 |
| 2 | 1 7 9 | |
| 0 5 6 | 3 | 0 4 |
| 3 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 1 1 3 |
| 9 | 6 | 3 8 9 |
| 2 4 | 7 | |
| 6 | 8 | 0 9 |
| 2 6 8 | 9 | 0 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 10-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 81 |
| 7 | 344 | 113 |
| 6 | 7161 0215 3882 | 2370 1994 5831 |
| 5 | 1488 | 1372 |
| 4 | 37431 82023 14376 19492 84291 08573 21075 | 30899 15716 50209 84913 61805 05175 37715 |
| 3 | 15651 85802 | 44261 03655 |
| 2 | 69411 | 30560 |
| 1 | 97408 | 66737 |
| Đ.B | 982711 | 970808 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | |
| 1 1 5 | 1 | 1 1 3 5 6 9 |
| 3 | 2 | 0 8 9 |
| 1 9 | 3 | 2 7 |
| 4 | 4 | 4 |
| 1 | 5 | 1 7 |
| 1 | 6 | 7 |
| 3 5 6 | 7 | |
| 2 8 | 8 | 0 8 |
| 1 2 | 9 | 3 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 9 | 0 | 6 7 |
| 3 3 5 6 | 1 | 3 6 8 |
| 2 | 7 | |
| 1 7 | 3 | 1 1 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 0 1 5 7 |
| 0 1 | 6 | 1 |
| 0 2 5 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 0 |
| 4 9 | 9 | 0 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung