Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 14/04/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 14-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 86 | 34 |
| 7 | 351 | 261 | 503 |
| 6 | 8557 0923 3565 | 0851 2622 4416 | 5009 2854 7895 |
| 5 | 0365 | 0328 | 7123 |
| 4 | 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 | 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 | 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875 |
| 3 | 74158 70097 | 27122 86964 | 05102 02933 |
| 2 | 07357 | 59686 | 71191 |
| 1 | 64599 | 25568 | 16039 |
| Đ.B | 473105 | 270022 | 706255 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 6 | 0 | |
| 2 6 | 1 | 0 4 5 |
| 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | |
| 1 | 4 | |
| 1 7 7 8 | 5 | 0 6 6 |
| 5 5 6 | 6 | 0 1 6 8 |
| 7 | 5 5 9 | |
| 6 9 | 8 | 5 |
| 7 9 | 9 | 8 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 3 6 | 1 | 4 5 6 |
| 2 2 2 8 | 2 | 2 2 2 |
| 6 | 3 | 1 |
| 1 6 | 4 | 6 8 |
| 1 | 5 | |
| 1 4 8 | 6 | 1 3 4 8 8 8 |
| 7 | ||
| 4 6 6 6 | 8 | 2 6 |
| 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 9 |
| 3 3 | 2 | 0 |
| 3 4 9 | 3 | 0 2 2 3 |
| 4 | 1 3 5 | |
| 0 4 5 | 5 | 5 7 9 |
| 6 | 7 9 | |
| 5 6 7 | 7 | 7 |
| 8 | ||
| 1 5 6 | 9 | 0 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 13-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 95 | 33 |
| 7 | 284 | 543 | 543 |
| 6 | 8695 1110 7886 | 8109 7776 6870 | 9258 6818 3554 |
| 5 | 8115 | 7896 | 7260 |
| 4 | 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 | 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932 | 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 |
| 3 | 85278 18495 | 49041 00709 | 07050 77694 |
| 2 | 31258 | 21369 | 68854 |
| 1 | 36140 | 98417 | 45983 |
| Đ.B | 590891 | 768029 | 091461 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 1 4 |
| 0 5 5 | 1 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 2 3 | 3 | 3 |
| 0 4 | 4 | 4 8 |
| 8 9 | 5 | 1 1 9 9 |
| 7 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 6 |
| 4 6 | 8 | 5 7 |
| 1 5 5 | 9 | 0 0 5 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 9 9 | 0 | 0 7 |
| 7 7 | 1 | 4 |
| 9 | 2 | 3 8 |
| 2 | 3 | 4 |
| 1 3 8 | 4 | |
| 7 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 0 7 9 |
| 0 6 | 7 | 1 1 5 |
| 2 | 8 | 4 |
| 5 6 | 9 | 0 0 2 6 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 9 | |
| 8 | 1 | 6 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3 4 8 9 |
| 3 9 | 4 | 5 5 7 9 |
| 0 4 4 8 9 | 5 | 6 |
| 0 1 5 | 6 | |
| 4 9 | 7 | |
| 3 | 8 | 1 5 |
| 0 3 4 | 9 | 4 5 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 12-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 30 | 57 |
| 7 | 654 | 827 |
| 6 | 5428 1951 4100 | 4136 4720 1163 |
| 5 | 4928 | 2465 |
| 4 | 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 | 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844 |
| 3 | 91108 96333 | 01238 79710 |
| 2 | 54143 | 80946 |
| 1 | 25210 | 60755 |
| Đ.B | 403367 | 465562 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 1 3 8 |
| 0 | 1 | 5 6 6 |
| 2 8 8 | 2 | 2 |
| 0 3 | 3 | 3 4 |
| 3 | 4 | 5 7 |
| 1 4 | 5 | 7 |
| 1 1 7 9 | 6 | |
| 4 5 | 7 | 6 |
| 0 | 8 | 0 2 2 |
| 9 | 6 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 6 | |
| 0 1 5 8 | 1 | 1 |
| 0 7 | 2 | 6 |
| 6 8 | 3 | 6 |
| 4 6 | 4 | 4 |
| 5 7 8 8 | 5 | 1 5 6 |
| 0 2 3 5 | 6 | 3 4 |
| 7 | 2 5 | |
| 8 | 1 3 5 5 | |
| 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 11-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 50 | 84 |
| 7 | 178 | 421 | 612 |
| 6 | 0168 2812 0482 | 6841 1420 2442 | 3913 4239 4890 |
| 5 | 5765 | 9215 | 8816 |
| 4 | 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241 | 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997 | 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166 |
| 3 | 93435 53438 | 76751 47916 | 73223 32330 |
| 2 | 19714 | 50938 | 60605 |
| 1 | 09089 | 61314 | 16945 |
| Đ.B | 413781 | 597576 | 833501 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 2 4 | 1 | 4 8 |
| 2 | 1 8 8 | |
| 3 3 5 8 | 3 | 3 3 8 |
| 0 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3 6 | |
| 5 8 | 6 | |
| 8 9 | 7 | |
| 1 2 2 3 9 | 8 | 3 6 7 |
| 9 | 9 | 7 8 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 5 9 | |
| 4 5 6 | 1 | 2 4 5 6 |
| 0 1 | 2 | 3 4 5 |
| 2 8 8 | 3 | |
| 1 2 | 4 | 1 |
| 0 1 2 5 | 5 | 1 5 |
| 1 | 6 | 1 7 |
| 6 | 7 | 9 |
| 8 | 3 3 | |
| 0 7 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 3 9 9 |
| 2 2 3 6 9 | 1 | 0 3 |
| 2 3 | 2 | 1 1 2 |
| 0 1 6 9 | 3 | 1 2 |
| 5 | 4 | 8 |
| 5 | 0 4 | |
| 6 | 6 | 1 3 6 |
| 7 | ||
| 4 | 8 | |
| 0 0 | 9 | 1 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 10-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 22 | 22 |
| 7 | 427 | 172 |
| 6 | 6143 9713 8380 | 5740 6001 5428 |
| 5 | 2222 | 8249 |
| 4 | 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652 | 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372 |
| 3 | 61385 14283 | 01223 46530 |
| 2 | 24687 | 78452 |
| 1 | 90794 | 98251 |
| Đ.B | 182714 | 035606 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 3 3 4 | 1 | 0 |
| 2 2 5 7 9 | 2 | 2 2 5 |
| 3 | 1 1 4 8 | |
| 3 9 | 4 | 1 8 9 |
| 2 | 5 | 2 8 |
| 6 | ||
| 7 | 2 8 | |
| 0 3 4 5 7 | 8 | |
| 4 | 9 | 2 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 3 4 |
| 1 | 1 | 0 1 5 9 |
| 2 3 8 8 | 2 | 2 5 7 7 |
| 0 5 | 3 | 2 |
| 0 9 | 4 | 8 |
| 1 2 | 5 | 3 6 |
| 5 | 6 | 0 |
| 2 2 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 2 |
| 1 | 9 | 4 |
Công cụ thống kê Miền Trung