Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 18/03/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 18-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 30 | 64 |
| 7 | 851 | 811 |
| 6 | 3398 0628 2083 | 2285 2889 1635 |
| 5 | 1953 | 4972 |
| 4 | 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426 | 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064 |
| 3 | 28424 71217 | 00088 61809 |
| 2 | 70124 | 42152 |
| 1 | 42671 | 38858 |
| Đ.B | 899284 | 097850 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| 4 7 | 1 | 5 7 |
| 4 4 6 8 | 2 | 7 |
| 0 4 | 3 | 0 5 8 9 |
| 4 | 1 2 2 3 5 8 | |
| 1 3 4 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 1 2 | 7 | 1 |
| 3 4 | 8 | 2 9 |
| 3 8 | 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 5 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 6 | 2 | 4 5 7 |
| 5 | 3 | 4 |
| 2 3 | 4 | 6 6 |
| 0 2 7 8 | 5 | 3 8 8 |
| 4 4 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 5 |
| 5 5 8 9 | 8 | 5 8 |
| 9 | 0 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 17-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 02 | 09 |
| 7 | 339 | 236 | 030 |
| 6 | 1320 6907 2178 | 7273 8514 3055 | 6850 8665 9510 |
| 5 | 5489 | 1050 | 3199 |
| 4 | 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 | 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 | 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571 |
| 3 | 64520 34414 | 30413 42427 | 74247 70076 |
| 2 | 32694 | 94571 | 60119 |
| 1 | 88448 | 31080 | 58953 |
| Đ.B | 497602 | 649696 | 822130 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 3 7 | 0 | 2 2 |
| 4 4 | 1 | 7 |
| 0 0 5 | 2 | 0 0 |
| 8 9 | 3 | 0 6 |
| 8 | 4 | 1 1 5 9 |
| 4 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | |
| 1 8 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 3 4 7 |
| 4 | 9 | 3 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 8 |
| 3 4 | 1 | 3 7 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1 5 6 9 | 3 | 1 7 |
| 4 | 1 | |
| 0 5 | 5 | 3 5 |
| 6 8 | 6 | 3 6 7 9 |
| 1 3 6 9 | 7 | 2 |
| 0 | 8 | 6 |
| 6 | 9 | 3 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 1 3 3 4 5 6 |
| 0 9 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | |
| 0 0 6 | 3 | 5 |
| 0 7 | 4 | |
| 0 3 7 | 5 | 6 |
| 0 5 | 6 | 3 7 |
| 1 6 8 | 7 | 4 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 9 | 0 1 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 16-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 48 | 03 |
| 7 | 958 | 423 | 170 |
| 6 | 6364 4277 6386 | 3620 8119 9715 | 1223 1668 6186 |
| 5 | 0451 | 3084 | 4989 |
| 4 | 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 | 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752 | 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 |
| 3 | 03786 51207 | 39175 72498 | 99906 92117 |
| 2 | 92703 | 04690 | 60514 |
| 1 | 50503 | 67384 | 76682 |
| Đ.B | 864903 | 674052 | 483597 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 3 3 6 7 | 0 | |
| 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 |
| 5 5 | 3 | 0 0 0 |
| 4 | 6 7 | |
| 1 8 | 5 | 2 3 3 8 |
| 4 | 6 | 0 8 8 |
| 4 7 | 7 | 0 7 |
| 5 6 6 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 2 7 9 |
| 5 9 | 1 | 4 |
| 0 0 3 | 2 | 0 3 5 5 |
| 2 8 | 3 | 2 |
| 1 8 | 4 | 8 8 |
| 2 2 | 5 | 1 7 |
| 6 | ||
| 0 5 | 7 | |
| 4 4 | 8 | 3 4 9 |
| 0 8 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 7 | 0 | 7 |
| 2 4 7 | 1 | 2 |
| 1 3 7 | 2 | 0 1 8 |
| 3 8 | 3 | 0 2 3 |
| 4 | 1 | |
| 5 | ||
| 8 | 6 | 0 8 |
| 0 | 7 | 0 1 2 9 |
| 2 6 9 | 8 | 3 6 |
| 7 | 9 | 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 15-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 83 | 56 |
| 7 | 845 | 064 |
| 6 | 2483 3870 3855 | 1869 6209 6929 |
| 5 | 5582 | 5227 |
| 4 | 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986 | 58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615 |
| 3 | 18954 89906 | 16428 78129 |
| 2 | 64530 | 34641 |
| 1 | 38600 | 14509 |
| Đ.B | 199174 | 974278 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 6 | 0 | 0 3 7 |
| 7 8 | 1 | |
| 2 | 0 8 | |
| 0 | 3 | 8 8 |
| 5 | 4 | 5 7 |
| 4 5 8 | 5 | 4 5 |
| 7 | 6 | 0 8 9 |
| 0 4 | 7 | 1 6 |
| 2 3 3 6 | 8 | 1 5 |
| 6 | 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | |
| 5 | 1 | 4 |
| 7 7 8 9 9 | 2 | 7 |
| 3 | ||
| 1 | 4 | 5 6 |
| 4 6 7 | 5 | 1 |
| 4 9 | 6 | 5 7 8 |
| 2 6 8 | 7 | 2 2 5 |
| 6 | 8 | 2 7 |
| 9 | 0 0 2 2 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 14-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 49 | 34 |
| 7 | 197 | 516 | 438 |
| 6 | 5567 5454 4818 | 2552 6620 9737 | 4938 2488 7733 |
| 5 | 2994 | 5101 | 9846 |
| 4 | 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591 | 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173 | 37933 18195 83905 14595 11730 65680 49057 |
| 3 | 84726 23878 | 24496 83458 | 50307 10258 |
| 2 | 38963 | 64709 | 32011 |
| 1 | 30935 | 86391 | 29043 |
| Đ.B | 849263 | 399171 | 596178 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 4 |
| 1 8 | 1 | 1 9 |
| 6 | 2 | 9 |
| 0 5 | 3 | 6 6 |
| 0 | 4 | 5 9 |
| 4 7 | 5 | 3 7 |
| 3 3 7 | 6 | 2 |
| 5 8 | 7 | 0 5 6 9 |
| 8 | 1 7 | |
| 1 2 4 7 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 2 9 |
| 2 2 6 | 1 | 0 7 9 |
| 0 3 | 2 | 1 1 5 8 |
| 7 | 3 | 2 7 |
| 9 | 4 | |
| 2 6 8 | 5 | |
| 6 | 1 5 9 | |
| 1 3 | 7 | 3 |
| 2 | 8 | 5 |
| 0 1 6 | 9 | 0 4 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 3 8 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | ||
| 0 3 3 4 8 8 | 3 | 3 3 4 |
| 3 6 | 4 | 3 |
| 7 8 | 5 | 0 9 9 |
| 6 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 5 |
| 0 8 | 8 | 3 3 5 7 8 |
| 5 5 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung