Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 20/03/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 20-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 50 | 48 |
| 7 | 725 | 672 |
| 6 | 8998 4155 9621 | 3275 8010 7406 |
| 5 | 1245 | 1071 |
| 4 | 88697 57438 88870 07298 01891 31377 16046 | 31683 11887 95453 90022 09319 39088 60352 |
| 3 | 03045 94840 | 74455 05907 |
| 2 | 39028 | 06241 |
| 1 | 40267 | 72370 |
| Đ.B | 938059 | 295827 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 7 | |
| 1 | 2 9 | |
| 1 5 8 | 2 | |
| 8 | 3 | |
| 0 5 5 6 | 4 | |
| 0 5 9 | 5 | 2 4 4 5 |
| 7 | 6 | 4 |
| 0 7 | 7 | 6 7 9 |
| 8 | 2 3 9 9 | |
| 1 7 8 8 | 9 | 5 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 1 7 |
| 0 9 | 1 | 4 7 |
| 2 7 | 2 | 2 5 7 |
| 3 | 5 8 | |
| 1 8 | 4 | |
| 2 3 5 | 5 | 5 7 |
| 6 | 0 | |
| 0 1 2 5 | 7 | 0 2 8 |
| 3 7 8 | 8 | 4 8 |
| 9 | 1 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 19-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 50 |
| 7 | 553 | 457 |
| 6 | 7020 2611 5695 | 8842 3710 7965 |
| 5 | 5411 | 2030 |
| 4 | 50507 12854 63858 00371 93205 73165 93465 | 82356 31091 15049 25223 37426 70393 70533 |
| 3 | 94652 19358 | 29781 42845 |
| 2 | 43663 | 72294 |
| 1 | 80042 | 49625 |
| Đ.B | 405329 | 489503 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 2 |
| 1 1 8 | 1 | 1 1 7 |
| 0 9 | 2 | 4 5 |
| 3 | 5 6 | |
| 2 | 4 | 5 |
| 2 3 4 8 8 | 5 | 0 6 6 9 |
| 3 5 5 | 6 | |
| 1 | 7 | 0 |
| 8 | 1 5 5 | |
| 5 | 9 | 2 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 3 5 |
| 0 | 1 | 8 9 |
| 3 5 6 | 2 | 4 |
| 0 3 | 3 | 0 2 3 9 |
| 2 5 9 | 4 | 9 |
| 0 6 7 | 5 | 2 4 6 |
| 5 | 6 | 2 5 |
| 7 | 5 | |
| 1 | 8 | |
| 1 3 4 | 9 | 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 18-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 30 | 64 |
| 7 | 851 | 811 |
| 6 | 3398 0628 2083 | 2285 2889 1635 |
| 5 | 1953 | 4972 |
| 4 | 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426 | 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064 |
| 3 | 28424 71217 | 00088 61809 |
| 2 | 70124 | 42152 |
| 1 | 42671 | 38858 |
| Đ.B | 899284 | 097850 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| 4 7 | 1 | 5 7 |
| 4 4 6 8 | 2 | 7 |
| 0 4 | 3 | 0 5 8 9 |
| 4 | 1 2 2 3 5 8 | |
| 1 3 4 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 1 2 | 7 | 1 |
| 3 4 | 8 | 2 9 |
| 3 8 | 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 5 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 6 | 2 | 4 5 7 |
| 5 | 3 | 4 |
| 2 3 | 4 | 6 6 |
| 0 2 7 8 | 5 | 3 8 8 |
| 4 4 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 5 |
| 5 5 8 9 | 8 | 5 8 |
| 9 | 0 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 17-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 02 | 09 |
| 7 | 339 | 236 | 030 |
| 6 | 1320 6907 2178 | 7273 8514 3055 | 6850 8665 9510 |
| 5 | 5489 | 1050 | 3199 |
| 4 | 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 | 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 | 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571 |
| 3 | 64520 34414 | 30413 42427 | 74247 70076 |
| 2 | 32694 | 94571 | 60119 |
| 1 | 88448 | 31080 | 58953 |
| Đ.B | 497602 | 649696 | 822130 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 3 7 | 0 | 2 2 |
| 4 4 | 1 | 7 |
| 0 0 5 | 2 | 0 0 |
| 8 9 | 3 | 0 6 |
| 8 | 4 | 1 1 5 9 |
| 4 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | |
| 1 8 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 3 4 7 |
| 4 | 9 | 3 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 8 |
| 3 4 | 1 | 3 7 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1 5 6 9 | 3 | 1 7 |
| 4 | 1 | |
| 0 5 | 5 | 3 5 |
| 6 8 | 6 | 3 6 7 9 |
| 1 3 6 9 | 7 | 2 |
| 0 | 8 | 6 |
| 6 | 9 | 3 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 1 3 3 4 5 6 |
| 0 9 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | |
| 0 0 6 | 3 | 5 |
| 0 7 | 4 | |
| 0 3 7 | 5 | 6 |
| 0 5 | 6 | 3 7 |
| 1 6 8 | 7 | 4 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 9 | 0 1 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 16-03-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 48 | 03 |
| 7 | 958 | 423 | 170 |
| 6 | 6364 4277 6386 | 3620 8119 9715 | 1223 1668 6186 |
| 5 | 0451 | 3084 | 4989 |
| 4 | 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 | 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752 | 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 |
| 3 | 03786 51207 | 39175 72498 | 99906 92117 |
| 2 | 92703 | 04690 | 60514 |
| 1 | 50503 | 67384 | 76682 |
| Đ.B | 864903 | 674052 | 483597 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 3 3 6 7 | 0 | |
| 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 |
| 5 5 | 3 | 0 0 0 |
| 4 | 6 7 | |
| 1 8 | 5 | 2 3 3 8 |
| 4 | 6 | 0 8 8 |
| 4 7 | 7 | 0 7 |
| 5 6 6 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 2 7 9 |
| 5 9 | 1 | 4 |
| 0 0 3 | 2 | 0 3 5 5 |
| 2 8 | 3 | 2 |
| 1 8 | 4 | 8 8 |
| 2 2 | 5 | 1 7 |
| 6 | ||
| 0 5 | 7 | |
| 4 4 | 8 | 3 4 9 |
| 0 8 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 7 | 0 | 7 |
| 2 4 7 | 1 | 2 |
| 1 3 7 | 2 | 0 1 8 |
| 3 8 | 3 | 0 2 3 |
| 4 | 1 | |
| 5 | ||
| 8 | 6 | 0 8 |
| 0 | 7 | 0 1 2 9 |
| 2 6 9 | 8 | 3 6 |
| 7 | 9 | 8 |
Công cụ thống kê Miền Trung