Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 22/01/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 22-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 92 | 48 |
| 7 | 687 | 989 |
| 6 | 3304 7022 7116 | 6811 0815 9989 |
| 5 | 9835 | 4128 |
| 4 | 43566 87260 52024 11688 28680 18140 48780 | 46858 05935 64452 40758 29989 51520 21806 |
| 3 | 96687 45239 | 19967 58722 |
| 2 | 43971 | 20938 |
| 1 | 63739 | 60758 |
| Đ.B | 141768 | 760075 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 6 8 8 |
| 6 | 1 | 7 |
| 2 4 | 2 | 2 9 |
| 5 9 9 | 3 | |
| 0 | 4 | 0 2 |
| 5 | 3 | |
| 0 6 8 | 6 | 1 6 |
| 1 | 7 | 8 8 |
| 0 0 7 7 8 | 8 | 6 8 |
| 2 | 9 | 3 3 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 |
| 1 5 | 1 | 1 |
| 0 2 8 | 2 | 2 5 |
| 5 8 | 3 | |
| 8 | 4 | |
| 2 8 8 8 | 5 | 1 3 7 |
| 7 | 6 | 0 |
| 5 | 7 | 6 |
| 9 9 9 | 8 | 2 3 4 5 5 5 |
| 9 | 8 8 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 21-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 21 | 34 |
| 7 | 552 | 267 | 103 |
| 6 | 2921 2593 9026 | 7364 9151 7695 | 3876 5459 3470 |
| 5 | 8873 | 8803 | 4829 |
| 4 | 83537 51007 45299 18553 81287 00662 94656 | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 | 66064 23810 75689 31976 04900 53865 68724 |
| 3 | 45995 46843 | 41142 36299 | 61190 56504 |
| 2 | 87142 | 69665 | 64169 |
| 1 | 80257 | 89378 | 97755 |
| Đ.B | 326998 | 864267 | 081510 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 6 | 2 | 4 5 6 |
| 7 | 3 | 4 5 7 9 9 |
| 2 3 | 4 | |
| 2 3 6 7 | 5 | 9 |
| 2 | 6 | 2 5 |
| 3 | 7 | 0 3 5 8 |
| 7 | 8 | 9 |
| 3 3 5 8 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 2 5 |
| 1 1 9 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | |
| 2 5 | 4 | 6 |
| 1 | 5 | 0 4 6 9 |
| 4 5 7 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 6 6 |
| 9 | 8 | 7 |
| 5 9 9 | 9 | 2 8 9 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 | 0 | 0 1 1 7 9 |
| 0 0 | 1 | |
| 4 9 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 |
| 4 | 0 2 3 6 | |
| 5 9 | 5 | 5 6 |
| 4 5 9 | 6 | 7 7 |
| 0 6 6 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 0 | 9 | 2 5 6 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 20-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 74 | 16 |
| 7 | 280 | 868 | 130 |
| 6 | 9628 8251 3818 | 8517 8161 6906 | 5008 8289 4532 |
| 5 | 0484 | 3848 | 4139 |
| 4 | 23100 20074 94494 16231 19500 50443 19345 | 51909 58103 44390 00084 96094 48053 10356 | 90454 02912 27004 15826 86231 94793 68936 |
| 3 | 56539 86286 | 16534 96514 | 73720 82107 |
| 2 | 92770 | 46964 | 07033 |
| 1 | 76017 | 26840 | 94406 |
| Đ.B | 137402 | 828062 | 875091 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 2 | 0 | 0 0 7 8 |
| 7 8 | 1 | 3 5 |
| 8 | 2 | 0 |
| 1 9 | 3 | 4 |
| 3 5 | 4 | 7 8 9 |
| 1 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 6 8 |
| 0 4 | 7 | 1 |
| 0 4 6 | 8 | 1 2 |
| 4 | 9 | 3 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 9 | 0 | 4 9 |
| 4 7 | 1 | 6 |
| 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 5 |
| 0 8 | 4 | 1 3 6 7 8 9 |
| 3 6 | 5 | |
| 1 2 4 8 | 6 | 0 5 |
| 4 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 4 6 |
| 0 4 | 9 | 0 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 8 | 0 | 2 3 |
| 2 6 | 1 | 3 9 |
| 0 6 | 2 | 1 3 |
| 0 1 2 3 6 9 | 3 | 3 9 |
| 4 | 0 5 | |
| 4 | 5 | |
| 6 | 0 1 2 3 | |
| 7 | 0 | |
| 9 | 8 | 0 |
| 1 3 | 9 | 3 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 19-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 24 | 40 |
| 7 | 152 | 976 |
| 6 | 9563 8371 1469 | 2280 2834 3543 |
| 5 | 2228 | 3102 |
| 4 | 14639 79298 45399 68052 92892 79384 09472 | 24998 09020 51266 47561 68416 42983 45653 |
| 3 | 11003 11927 | 90349 09516 |
| 2 | 74381 | 79575 |
| 1 | 74151 | 51366 |
| Đ.B | 226290 | 385198 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 |
| 1 | 5 7 8 | |
| 4 7 8 | 2 | 5 5 7 9 |
| 9 | 3 | 0 6 |
| 4 | 2 8 | |
| 1 2 2 | 5 | |
| 3 9 | 6 | |
| 1 2 | 7 | 2 |
| 1 4 | 8 | 2 9 |
| 0 2 8 9 | 9 | 3 6 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 4 8 |
| 6 6 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 4 5 8 |
| 0 3 9 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 7 |
| 1 6 6 | 6 | 1 1 6 6 7 |
| 5 6 | 7 | |
| 0 3 | 8 | 9 9 |
| 8 8 | 9 | 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 18-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 77 | 48 |
| 7 | 820 | 886 | 775 |
| 6 | 3414 5874 7685 | 4999 2141 4597 | 6253 7179 4205 |
| 5 | 3725 | 4847 | 5219 |
| 4 | 89977 61049 32840 08528 76350 64517 70504 | 29089 48171 36472 93604 44725 98143 26089 | 60391 21034 50036 00338 82779 86700 78719 |
| 3 | 29264 45132 | 07375 19022 | 01013 36343 |
| 2 | 09504 | 10299 | 86727 |
| 1 | 26456 | 38739 | 37277 |
| Đ.B | 355932 | 471039 | 384727 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 | 0 | 2 4 4 5 |
| 4 7 | 1 | |
| 0 5 8 | 2 | 3 3 |
| 2 2 | 3 | |
| 0 0 9 | 4 | 0 0 1 6 7 |
| 0 6 | 5 | 2 8 |
| 4 | 6 | 5 |
| 4 7 | 7 | 1 7 |
| 5 | 8 | 2 |
| 9 | 4 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 | 4 7 | |
| 2 5 | 2 | 2 7 |
| 9 9 | 3 | 4 |
| 1 3 7 | 4 | 0 |
| 5 | 2 7 | |
| 6 | 8 | |
| 1 2 5 7 | 7 | 4 7 9 |
| 6 9 9 | 8 | |
| 7 9 9 | 9 | 3 3 8 8 9 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 |
| 3 9 9 | 1 | 9 |
| 7 7 | 2 | |
| 4 6 8 | 3 | 1 4 5 |
| 3 8 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 0 7 |
| 6 | 3 | |
| 5 7 9 9 | 7 | 2 2 7 |
| 8 | 3 4 | |
| 1 | 9 | 1 1 7 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung