Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 24/01/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 24-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 40 | 61 |
| 7 | 016 | 229 |
| 6 | 6412 3626 3463 | 3430 3199 7405 |
| 5 | 0481 | 2592 |
| 4 | 84488 19649 88401 80324 93667 24395 05974 | 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775 |
| 3 | 12980 57413 | 53336 97778 |
| 2 | 13733 | 78933 |
| 1 | 83610 | 18504 |
| Đ.B | 097951 | 628497 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 4 8 |
| 0 2 3 6 | 1 | 0 5 8 |
| 4 6 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 1 3 6 |
| 0 9 | 4 | 2 7 |
| 1 | 5 | 9 |
| 3 7 | 6 | 1 2 |
| 4 | 7 | 6 |
| 0 1 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 3 7 |
| 1 | 6 | |
| 9 | 2 | 6 9 |
| 0 3 6 | 3 | 3 |
| 4 | 0 5 | |
| 4 | 5 | 0 7 |
| 1 2 8 | 6 | 3 |
| 0 5 8 8 | 7 | 9 9 |
| 8 | 6 7 7 | |
| 2 7 7 9 | 9 | 2 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 23-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 67 | 39 |
| 7 | 220 | 087 |
| 6 | 3509 7876 4278 | 5160 9283 6083 |
| 5 | 3647 | 0129 |
| 4 | 88045 44940 20360 30515 03379 10328 92860 | 19000 57040 13643 32999 70503 71902 02985 |
| 3 | 93520 37606 | 66454 35735 |
| 2 | 42184 | 08610 |
| 1 | 95802 | 98004 |
| Đ.B | 174338 | 129034 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 9 | 0 | 2 2 4 6 6 |
| 5 | 1 | |
| 0 0 8 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | |
| 0 5 7 | 4 | 8 |
| 5 | 1 4 | |
| 0 0 7 | 6 | 0 7 |
| 6 8 9 | 7 | 4 6 |
| 4 | 8 | 2 3 7 |
| 9 | 0 7 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 4 | 0 | 0 1 4 6 |
| 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 |
| 4 5 9 | 3 | 0 4 8 8 |
| 0 3 | 4 | 0 3 5 |
| 4 | 5 | 3 8 |
| 0 | 6 | |
| 7 | 8 | |
| 3 3 5 7 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 3 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 22-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 92 | 48 |
| 7 | 687 | 989 |
| 6 | 3304 7022 7116 | 6811 0815 9989 |
| 5 | 9835 | 4128 |
| 4 | 43566 87260 52024 11688 28680 18140 48780 | 46858 05935 64452 40758 29989 51520 21806 |
| 3 | 96687 45239 | 19967 58722 |
| 2 | 43971 | 20938 |
| 1 | 63739 | 60758 |
| Đ.B | 141768 | 760075 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 6 8 8 |
| 6 | 1 | 7 |
| 2 4 | 2 | 2 9 |
| 5 9 9 | 3 | |
| 0 | 4 | 0 2 |
| 5 | 3 | |
| 0 6 8 | 6 | 1 6 |
| 1 | 7 | 8 8 |
| 0 0 7 7 8 | 8 | 6 8 |
| 2 | 9 | 3 3 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 |
| 1 5 | 1 | 1 |
| 0 2 8 | 2 | 2 5 |
| 5 8 | 3 | |
| 8 | 4 | |
| 2 8 8 8 | 5 | 1 3 7 |
| 7 | 6 | 0 |
| 5 | 7 | 6 |
| 9 9 9 | 8 | 2 3 4 5 5 5 |
| 9 | 8 8 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 21-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 21 | 34 |
| 7 | 552 | 267 | 103 |
| 6 | 2921 2593 9026 | 7364 9151 7695 | 3876 5459 3470 |
| 5 | 8873 | 8803 | 4829 |
| 4 | 83537 51007 45299 18553 81287 00662 94656 | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 | 66064 23810 75689 31976 04900 53865 68724 |
| 3 | 45995 46843 | 41142 36299 | 61190 56504 |
| 2 | 87142 | 69665 | 64169 |
| 1 | 80257 | 89378 | 97755 |
| Đ.B | 326998 | 864267 | 081510 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 6 | 2 | 4 5 6 |
| 7 | 3 | 4 5 7 9 9 |
| 2 3 | 4 | |
| 2 3 6 7 | 5 | 9 |
| 2 | 6 | 2 5 |
| 3 | 7 | 0 3 5 8 |
| 7 | 8 | 9 |
| 3 3 5 8 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 2 5 |
| 1 1 9 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | |
| 2 5 | 4 | 6 |
| 1 | 5 | 0 4 6 9 |
| 4 5 7 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 6 6 |
| 9 | 8 | 7 |
| 5 9 9 | 9 | 2 8 9 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 | 0 | 0 1 1 7 9 |
| 0 0 | 1 | |
| 4 9 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 |
| 4 | 0 2 3 6 | |
| 5 9 | 5 | 5 6 |
| 4 5 9 | 6 | 7 7 |
| 0 6 6 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 0 | 9 | 2 5 6 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 20-01-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 74 | 16 |
| 7 | 280 | 868 | 130 |
| 6 | 9628 8251 3818 | 8517 8161 6906 | 5008 8289 4532 |
| 5 | 0484 | 3848 | 4139 |
| 4 | 23100 20074 94494 16231 19500 50443 19345 | 51909 58103 44390 00084 96094 48053 10356 | 90454 02912 27004 15826 86231 94793 68936 |
| 3 | 56539 86286 | 16534 96514 | 73720 82107 |
| 2 | 92770 | 46964 | 07033 |
| 1 | 76017 | 26840 | 94406 |
| Đ.B | 137402 | 828062 | 875091 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 2 | 0 | 0 0 7 8 |
| 7 8 | 1 | 3 5 |
| 8 | 2 | 0 |
| 1 9 | 3 | 4 |
| 3 5 | 4 | 7 8 9 |
| 1 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 6 8 |
| 0 4 | 7 | 1 |
| 0 4 6 | 8 | 1 2 |
| 4 | 9 | 3 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 9 | 0 | 4 9 |
| 4 7 | 1 | 6 |
| 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 5 |
| 0 8 | 4 | 1 3 6 7 8 9 |
| 3 6 | 5 | |
| 1 2 4 8 | 6 | 0 5 |
| 4 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 4 6 |
| 0 4 | 9 | 0 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 8 | 0 | 2 3 |
| 2 6 | 1 | 3 9 |
| 0 6 | 2 | 1 3 |
| 0 1 2 3 6 9 | 3 | 3 9 |
| 4 | 0 5 | |
| 4 | 5 | |
| 6 | 0 1 2 3 | |
| 7 | 0 | |
| 9 | 8 | 0 |
| 1 3 | 9 | 3 8 |
Công cụ thống kê Miền Trung