Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 24/04/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 24-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 05 | 41 |
| 7 | 463 | 579 |
| 6 | 8059 1121 8406 | 2594 7417 2109 |
| 5 | 0263 | 1879 |
| 4 | 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137 | 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932 |
| 3 | 31764 93711 | 04715 59009 |
| 2 | 49955 | 32354 |
| 1 | 37738 | 24808 |
| Đ.B | 862862 | 080393 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 6 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 2 |
| 1 | 2 | 5 6 |
| 7 8 | 3 | 5 6 6 9 |
| 4 | 6 | |
| 2 3 5 9 | 5 | 0 0 5 |
| 2 3 3 4 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 3 9 |
| 8 | 3 | |
| 3 7 | 9 | 5 7 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 9 | 0 | 3 |
| 5 7 | 1 | 4 |
| 9 | 2 | 3 |
| 0 2 5 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 5 9 |
| 4 | 5 | 1 3 8 |
| 6 | ||
| 8 9 9 | 7 | 1 9 |
| 5 | 8 | 0 7 |
| 3 4 7 | 9 | 0 0 2 7 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 23-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 02 |
| 7 | 214 | 163 |
| 6 | 0316 5587 4715 | 7416 4571 4747 |
| 5 | 4016 | 3481 |
| 4 | 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 | 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988 |
| 3 | 79248 43612 | 90865 87292 |
| 2 | 02407 | 71907 |
| 1 | 34986 | 64375 |
| Đ.B | 402215 | 544672 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 |
| 2 4 5 5 6 6 6 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 9 | 3 | |
| 0 8 | 4 | 1 |
| 5 | 1 1 | |
| 7 8 | 6 | 1 1 1 8 8 |
| 7 | 7 | 0 6 7 8 8 |
| 6 6 7 7 | 8 | 4 6 |
| 9 | 3 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 6 7 | 0 | 0 1 |
| 0 6 | 1 | 7 8 |
| 2 | 0 7 9 | |
| 8 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | |
| 5 | 6 7 | |
| 3 5 | 6 | 0 1 |
| 1 2 5 7 8 | 7 | 0 4 7 |
| 1 8 | 8 | 3 7 8 |
| 2 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 22-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 64 |
| 7 | 517 | 124 |
| 6 | 1729 6476 0428 | 7964 9410 1932 |
| 5 | 4909 | 0895 |
| 4 | 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 | 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 |
| 3 | 96845 91923 | 32714 36647 |
| 2 | 43752 | 70918 |
| 1 | 74319 | 29163 |
| Đ.B | 421244 | 939149 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | |
| 7 7 9 | 1 | 8 |
| 3 8 9 | 2 | 5 5 8 8 |
| 3 | 2 | |
| 4 5 | 4 | 4 |
| 2 2 7 | 5 | 4 |
| 6 | 7 7 | |
| 6 6 | 7 | 1 1 5 |
| 1 2 2 | 8 | 2 |
| 9 | 0 0 1 2 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 8 | |
| 0 3 4 8 | 1 | |
| 4 4 8 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 6 |
| 7 9 | 4 | 1 2 2 6 6 8 |
| 5 | 9 | |
| 3 4 4 | 6 | |
| 9 | 7 | 4 |
| 0 4 | 8 | 1 2 9 |
| 5 8 | 9 | 4 7 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 21-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 48 | 03 |
| 7 | 145 | 864 | 059 |
| 6 | 0503 5307 4010 | 2137 1699 5360 | 9222 5074 0639 |
| 5 | 6122 | 1813 | 0839 |
| 4 | 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 | 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 | 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926 |
| 3 | 53015 79895 | 04426 86261 | 81107 90065 |
| 2 | 56741 | 56022 | 22887 |
| 1 | 08666 | 39427 | 54959 |
| Đ.B | 615582 | 735295 | 985186 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 1 |
| 0 5 | 1 | 4 5 7 7 |
| 2 | 2 | 2 8 |
| 9 | 3 | 0 5 |
| 1 5 | 4 | |
| 1 3 | 5 | 1 4 8 9 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 1 8 | 7 | 0 |
| 2 5 8 | 8 | 7 8 |
| 5 | 9 | 3 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 6 | |
| 2 3 6 | 1 | 6 |
| 2 6 7 | 2 | 1 2 9 |
| 7 | 3 | 1 |
| 0 4 6 8 | 4 | 4 5 6 |
| 4 | 5 | 9 |
| 0 1 4 | 6 | 1 2 4 |
| 7 | 2 3 | |
| 8 | 4 | |
| 2 5 9 | 9 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 5 |
| 5 | 1 | 3 4 |
| 2 6 | 2 | 2 |
| 1 9 9 | 3 | 0 |
| 1 9 | 4 | 6 7 |
| 0 9 9 | 5 | 1 6 |
| 4 5 | 6 | 2 8 |
| 4 | 7 | 0 8 |
| 6 7 | 8 | |
| 9 | 3 3 4 5 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 20-04-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 52 | 76 |
| 7 | 120 | 094 | 567 |
| 6 | 9223 6301 9480 | 4317 4393 1638 | 4834 7128 4367 |
| 5 | 8017 | 9099 | 6833 |
| 4 | 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 | 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026 | 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 |
| 3 | 75761 47764 | 85276 21547 | 47928 42735 |
| 2 | 78868 | 41354 | 02873 |
| 1 | 42351 | 00514 | 35946 |
| Đ.B | 942256 | 525010 | 022733 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 2 2 4 8 |
| 7 | 1 | 0 5 6 9 |
| 0 0 0 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 0 | 4 | 5 6 |
| 1 4 6 9 | 5 | |
| 1 4 8 | 6 | 5 7 |
| 6 9 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | 6 |
| 1 | 9 | 5 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 | |
| 0 4 7 | 1 | 5 |
| 3 6 | 2 | 5 8 |
| 8 | 3 | 2 9 |
| 0 7 | 4 | 1 5 7 9 |
| 1 2 4 | 5 | |
| 7 | 6 | 2 7 |
| 4 6 | 7 | 1 4 6 |
| 2 | 8 | 3 |
| 3 4 9 | 9 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 | 0 | 7 |
| 1 | 5 | |
| 8 8 | 2 | 9 |
| 3 3 4 5 | 3 | 3 3 7 |
| 6 | 4 | 0 0 3 5 |
| 1 4 | 5 | 3 |
| 7 7 | 6 | 4 7 9 |
| 0 3 6 | 7 | 6 6 |
| 8 | 2 2 | |
| 2 6 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung