Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 28/02/2024
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 28-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 36 |
| 7 | 054 | 509 |
| 6 | 9294 5261 0376 | 1321 2597 1148 |
| 5 | 3032 | 6098 |
| 4 | 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932 | 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967 |
| 3 | 16139 33695 | 28343 71370 |
| 2 | 61241 | 62918 |
| 1 | 74216 | 84545 |
| Đ.B | 944394 | 127372 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 4 6 |
| 2 | 0 3 3 | |
| 2 2 9 | 3 | |
| 1 4 7 | 4 | 4 5 9 9 |
| 4 9 9 | 5 | 7 9 |
| 1 | 6 | 1 7 |
| 5 6 | 7 | 4 |
| 8 | 9 | |
| 4 4 5 8 | 9 | 3 5 5 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 7 9 |
| 8 | 1 | 2 |
| 1 2 3 | 2 | 2 7 |
| 3 6 6 | 3 | 2 3 4 |
| 3 5 8 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 3 3 |
| 0 2 | 7 | 6 9 |
| 8 | 1 4 9 | |
| 0 7 8 | 9 | 0 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 27-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 27 |
| 7 | 328 | 289 |
| 6 | 3154 4463 9160 | 9467 0810 1542 |
| 5 | 0080 | 5047 |
| 4 | 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729 | 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974 |
| 3 | 48838 61551 | 61542 66706 |
| 2 | 73601 | 14250 |
| 1 | 12429 | 72248 |
| Đ.B | 279870 | 614661 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 6 7 8 8 |
| 8 | 1 | 0 5 |
| 3 8 9 9 | 2 | |
| 8 | 3 | 2 6 6 |
| 4 | 5 | |
| 0 1 4 | 5 | 7 |
| 0 3 3 | 6 | |
| 0 5 | 7 | |
| 0 0 | 8 | 1 2 3 9 |
| 8 | 9 | 2 2 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 5 |
| 0 | 1 | 4 6 |
| 7 8 | 2 | 4 4 7 |
| 3 | ||
| 1 2 2 7 8 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | |
| 1 7 9 | 6 | 0 |
| 2 4 7 | 7 | 2 4 6 7 8 |
| 7 9 | 8 | 2 4 |
| 9 | 6 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 26-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 87 |
| 7 | 449 | 882 |
| 6 | 0862 9127 9664 | 7158 8761 4905 |
| 5 | 1789 | 3985 |
| 4 | 53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489 | 11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172 |
| 3 | 79177 80434 | 50723 97382 |
| 2 | 07513 | 22215 |
| 1 | 67090 | 72435 |
| Đ.B | 415322 | 428591 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 2 3 | 1 | 6 |
| 2 7 | 2 | 1 2 6 |
| 4 | 3 | 1 7 |
| 9 | 4 | 3 6 6 9 |
| 5 | ||
| 1 2 4 4 | 6 | |
| 3 7 | 7 | 2 7 9 |
| 9 9 9 | 8 | |
| 0 4 7 | 9 | 4 8 8 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 5 |
| 0 5 | 1 | 6 9 |
| 3 | 2 | 3 7 8 8 |
| 2 5 | 3 | 2 4 |
| 3 5 | 4 | |
| 0 8 | 5 | 0 1 3 4 8 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 9 |
| 2 2 5 7 | 8 | 5 |
| 1 7 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 25-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 54 | 47 |
| 7 | 515 | 178 | 591 |
| 6 | 3805 6374 6658 | 8443 6586 4792 | 1583 9440 0479 |
| 5 | 2681 | 6410 | 2202 |
| 4 | 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 | 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 | 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702 |
| 3 | 00632 68313 | 84909 96619 | 32391 23793 |
| 2 | 09515 | 11035 | 52834 |
| 1 | 33864 | 08116 | 58167 |
| Đ.B | 057576 | 045153 | 276110 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 6 |
| 3 3 5 5 | 1 | 8 |
| 0 8 | 2 | 3 |
| 2 5 | 3 | 1 1 |
| 4 | 6 6 7 | |
| 8 | 5 | 0 1 1 3 6 |
| 0 4 4 5 | 6 | 7 |
| 4 6 9 | 7 | |
| 1 | 8 | 2 5 |
| 9 | 7 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 |
| 0 6 9 | 1 | |
| 2 | 8 9 | |
| 5 | 3 | 4 5 |
| 3 7 | 4 | 5 6 |
| 3 4 7 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 1 8 |
| 8 8 | 7 | 4 5 8 |
| 2 6 7 | 8 | 7 7 |
| 2 9 | 9 | 0 1 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 1 4 |
| 0 | 1 | 5 9 9 |
| 9 | 2 | 0 0 |
| 4 | 3 | 8 9 |
| 0 7 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 6 |
| 5 7 | 6 | 7 |
| 6 7 8 9 | 7 | 4 6 7 |
| 3 | 8 | 7 |
| 1 1 3 | 9 | 2 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 24-02-2024
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 76 | 30 |
| 7 | 652 | 997 | 555 |
| 6 | 5552 1363 7454 | 6269 3687 9260 | 4582 0485 7876 |
| 5 | 0165 | 0446 | 3276 |
| 4 | 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 | 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257 | 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 |
| 3 | 12091 45844 | 38128 96968 | 52291 21907 |
| 2 | 21223 | 32098 | 23984 |
| 1 | 62807 | 24657 | 41327 |
| Đ.B | 289733 | 744897 | 685811 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 | 0 | |
| 1 | 9 | |
| 3 5 5 | 2 | 5 5 |
| 3 9 | 3 | 2 3 6 |
| 4 7 | 4 | 0 4 5 |
| 2 2 4 6 | 5 | 2 2 6 7 |
| 3 5 | 6 | 0 5 |
| 5 | 7 | 0 4 |
| 8 | ||
| 1 | 9 | 3 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 9 | 1 | 8 |
| 8 9 | 2 | |
| 3 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 7 7 7 8 | 5 | |
| 0 3 8 9 | 6 | 4 7 |
| 6 | 7 | 5 5 5 8 9 9 |
| 1 7 | 8 | 2 5 6 9 |
| 7 7 8 | 9 | 1 2 6 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 3 |
| 1 7 | 1 | 1 9 |
| 7 | 2 | 8 8 |
| 0 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 5 8 |
| 4 5 | 5 | 5 7 8 |
| 6 | 4 7 7 | |
| 5 6 6 9 | 7 | 0 1 2 |
| 2 2 4 5 | 8 | |
| 1 | 9 | 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung