Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 30/08/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 30-08-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 44 | 51 |
| 7 | 594 | 604 |
| 6 | 2280 2320 7827 | 4838 9654 7649 |
| 5 | 9991 | 6871 |
| 4 | 94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 | 50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339 |
| 3 | 12961 03984 | 22345 71504 |
| 2 | 33442 | 77229 |
| 1 | 40520 | 22413 |
| Đ.B | 008755 | 180721 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 2 8 |
| 1 | 5 6 9 | |
| 0 0 4 7 | 2 | 0 4 |
| 4 | 3 | 6 8 |
| 2 4 | 4 | 2 3 4 8 9 |
| 1 5 | 5 | 5 |
| 1 3 | 6 | |
| 7 | 2 | |
| 0 3 4 | 8 | |
| 1 4 9 | 9 | 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 6 | 0 | 1 9 |
| 0 3 | 1 | 2 5 7 7 |
| 1 9 | 2 | |
| 8 9 | 3 | 1 7 |
| 5 9 | 4 | 0 0 5 |
| 1 4 9 | 5 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 1 1 3 | 7 | |
| 8 | 3 | |
| 0 | 9 | 2 3 4 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 29-08-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 27 |
| 7 | 641 | 496 |
| 6 | 8863 6506 1951 | 8074 1372 9598 |
| 5 | 1093 | 6028 |
| 4 | 99479 69735 83627 36311 46766 99767 02087 | 46556 38133 50792 12353 68964 80074 96803 |
| 3 | 02712 58411 | 27081 08038 |
| 2 | 96984 | 72716 |
| 1 | 81264 | 20937 |
| Đ.B | 443342 | 874746 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 1 2 | 1 | 1 1 4 5 |
| 7 | 2 | 1 4 |
| 5 | 3 | 6 9 |
| 1 2 | 4 | 6 8 |
| 1 | 5 | 3 |
| 3 4 6 7 | 6 | 0 6 |
| 8 9 | 7 | 2 6 8 |
| 4 7 | 8 | 7 |
| 3 | 9 | 7 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 8 | 2 | 7 9 |
| 3 7 8 | 3 | 0 3 5 |
| 6 | 4 | 6 7 7 |
| 3 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 4 5 9 |
| 2 4 4 | 7 | 2 3 |
| 1 | 8 | 2 3 9 |
| 2 6 8 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 28-08-2023
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 99 |
| 7 | 391 | 684 |
| 6 | 4160 2650 7433 | 7100 1569 9478 |
| 5 | 0865 | 9331 |
| 4 | 09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006 | 61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031 |
| 3 | 24600 02792 | 94088 54941 |
| 2 | 55770 | 44475 |
| 1 | 35241 | 31182 |
| Đ.B | 464825 | 047033 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 5 6 7 |
| 1 | 4 5 9 | |
| 5 5 7 | 2 | 9 |
| 3 | 3 | 3 8 9 |
| 1 | 4 | |
| 0 1 | 5 | 2 2 6 7 |
| 0 5 | 6 | 0 |
| 0 5 | 7 | 2 9 |
| 3 | 8 | |
| 1 2 3 7 | 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 3 4 4 |
| 2 | 1 3 8 | |
| 1 1 2 3 | 3 | 3 |
| 1 1 9 | 4 | 8 |
| 5 | 7 | |
| 9 9 | 6 | 8 |
| 5 8 | 7 | |
| 2 4 6 8 | 8 | 7 8 |
| 9 | 9 | 4 6 6 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 27-08-2023
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 73 | 53 |
| 7 | 845 | 629 | 557 |
| 6 | 1918 1708 0089 | 9104 8228 0153 | 4961 7786 4653 |
| 5 | 6668 | 5556 | 8517 |
| 4 | 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 | 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048 | 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480 |
| 3 | 88392 11932 | 37443 21915 | 62813 17981 |
| 2 | 28064 | 57460 | 53231 |
| 1 | 06178 | 97224 | 67515 |
| Đ.B | 131029 | 650472 | 842075 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 8 | 0 | 0 1 |
| 0 8 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | 3 9 |
| 2 | 3 | |
| 5 7 | 4 | 0 6 7 |
| 5 | 4 | |
| 4 8 | 6 | 8 9 |
| 1 4 8 | 7 | 4 |
| 6 9 | 8 | 0 1 6 7 |
| 2 6 | 9 | 2 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 6 |
| 5 7 | 1 | 4 |
| 4 8 9 | 2 | 7 |
| 3 | 4 5 7 | |
| 1 3 8 | 4 | 0 2 5 |
| 3 4 6 7 | 5 | 1 6 9 |
| 0 5 | 6 | 5 |
| 2 3 | 7 | 1 5 |
| 8 | 2 4 | |
| 5 | 9 | 2 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 7 8 | |
| 3 5 7 8 | 1 | 3 6 8 |
| 2 | ||
| 0 1 | 3 | 1 5 5 9 |
| 4 | 5 6 | |
| 3 3 4 7 | 5 | 1 7 |
| 1 4 | 6 | 8 |
| 0 5 | 7 | 1 5 |
| 0 1 6 | 8 | 1 |
| 3 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 26-08-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 18 | 45 |
| 7 | 172 | 632 | 360 |
| 6 | 4990 6251 5558 | 2639 9214 0698 | 4292 9852 9617 |
| 5 | 0540 | 7950 | 8878 |
| 4 | 91981 40558 70906 02974 88872 23930 95266 | 36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694 | 63026 99380 93962 00508 27926 98844 78292 |
| 3 | 36552 79468 | 09449 88556 | 20241 35896 |
| 2 | 36821 | 20071 | 90026 |
| 1 | 48880 | 91894 | 32126 |
| Đ.B | 721719 | 517333 | 150551 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 4 8 9 |
| 9 | 1 | 2 5 8 |
| 1 3 | 2 | 5 7 7 |
| 0 | 3 | 2 |
| 0 | 4 | 7 |
| 1 2 8 8 | 5 | |
| 6 8 | 6 | 0 6 |
| 2 2 4 | 7 | |
| 0 1 | 8 | 5 5 6 |
| 0 | 9 | 1 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 8 9 |
| 2 4 8 | 1 | 2 3 7 |
| 1 | 2 | 1 3 |
| 1 2 3 9 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | 1 9 9 |
| 0 6 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 1 | 7 | |
| 0 | 8 | 0 1 9 |
| 0 4 4 8 | 9 | 3 4 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 8 |
| 7 | 1 | 4 5 |
| 6 6 6 6 | 2 | 5 6 9 9 |
| 3 | ||
| 1 4 5 | 4 | 4 |
| 1 2 | 5 | 4 |
| 0 2 | 6 | 2 2 2 2 9 |
| 8 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | 0 7 |
| 2 2 6 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung