Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư — Khánh Hòa, Đà Nẵng
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 77 | 35 |
| 7 | 621 | 966 |
| 6 | 1770 3980 4697 | 2299 2148 4112 |
| 5 | 6850 | 2223 |
| 4 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 |
| 3 | 47502 48310 | 59981 81212 |
| 2 | 14473 | 50272 |
| 1 | 56061 | 14204 |
| Đ.B | 580986 | 974228 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 4 5 7 8 8 |
| 0 | 1 | 2 6 |
| 1 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | 6 7 |
| 0 | 4 | |
| 0 | 5 | 6 |
| 1 3 5 | 6 | 8 |
| 0 3 7 8 | 7 | 7 9 |
| 0 0 6 | 8 | 3 7 9 |
| 7 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 2 2 6 | 1 | 1 3 8 |
| 3 3 6 8 | 2 | 1 1 7 8 |
| 1 5 | 3 | 2 2 |
| 8 | 4 | 0 |
| 5 | 3 | |
| 6 7 | 6 | 1 2 6 |
| 2 | 7 | 6 |
| 1 2 | 8 | 2 4 |
| 9 | 9 | 9 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 97 |
| 7 | 929 | 864 |
| 6 | 8108 7489 8764 | 1568 3622 7908 |
| 5 | 0848 | 3582 |
| 4 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 |
| 3 | 09943 35933 | 75959 05244 |
| 2 | 60622 | 33212 |
| 1 | 10559 | 94170 |
| Đ.B | 167249 | 624308 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 6 9 | 1 | |
| 2 7 9 | 2 | 2 3 |
| 2 3 | 3 | 3 4 |
| 3 8 9 | 4 | 6 |
| 5 9 | 5 | 5 |
| 4 9 9 | 6 | 1 |
| 7 | 2 9 | |
| 9 | 8 | 0 4 |
| 7 | 9 | 1 2 4 5 6 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 7 |
| 1 2 5 | 1 | 1 4 |
| 2 3 | 2 | 1 2 8 |
| 3 | 2 6 | |
| 1 4 | 4 | 4 6 |
| 5 9 | 5 | 1 5 |
| 3 4 8 | 6 | |
| 0 | 7 | 9 |
| 2 8 | 8 | 0 0 6 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 86 |
| 7 | 094 | 200 |
| 6 | 4929 8265 0425 | 4452 6288 3635 |
| 5 | 6931 | 3898 |
| 4 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 |
| 3 | 96102 75916 | 37076 31418 |
| 2 | 55076 | 13663 |
| 1 | 48012 | 57872 |
| Đ.B | 053232 | 637456 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 5 | 0 | |
| 2 6 | 1 | 3 3 |
| 5 9 | 2 | 0 0 1 3 |
| 1 1 2 5 | 3 | |
| 9 | 4 | 5 9 |
| 4 | 5 | 0 2 3 6 |
| 5 | 6 | 1 7 |
| 6 | 7 | |
| 8 9 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 2 4 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 5 8 | 1 | 8 |
| 2 | 5 7 8 | |
| 3 5 | 3 | 3 6 6 |
| 6 | 4 | |
| 2 6 | 5 | 1 3 |
| 3 3 | 6 | 4 5 7 8 |
| 2 6 | 7 | |
| 1 2 6 8 | 8 | 1 8 9 |
| 8 9 | 9 | 9 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 62 |
| 7 | 266 | 706 |
| 6 | 1704 7745 7258 | 7844 7260 5180 |
| 5 | 2008 | 6432 |
| 4 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 |
| 3 | 20480 73676 | 78533 41741 |
| 2 | 46176 | 56651 |
| 1 | 27674 | 34968 |
| Đ.B | 659414 | 804092 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 8 | 0 | 0 8 |
| 4 | 1 | |
| 6 8 8 | 2 | 4 5 |
| 3 | ||
| 2 5 | 4 | 0 1 7 |
| 2 5 8 | 5 | 4 5 9 |
| 6 | 6 | 2 6 7 7 |
| 4 6 6 | 7 | |
| 0 | 8 | 0 2 2 5 |
| 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 6 6 7 8 |
| 1 | 4 5 | |
| 2 | 3 6 9 | |
| 2 3 8 | 3 | 0 3 |
| 1 4 | 4 | 4 9 |
| 1 7 | 5 | |
| 0 0 2 8 | 6 | 0 |
| 0 8 | 7 | 5 |
| 0 | 8 | 3 6 7 |
| 2 4 | 9 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 58 |
| 7 | 936 | 164 |
| 6 | 1667 2482 1583 | 4217 2413 1524 |
| 5 | 2425 | 6680 |
| 4 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 |
| 3 | 78950 60248 | 61735 66084 |
| 2 | 57507 | 88132 |
| 1 | 41584 | 89573 |
| Đ.B | 351055 | 305740 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 5 |
| 1 | 5 | |
| 2 5 | 2 | 2 8 |
| 6 | 3 | 8 |
| 8 9 | 4 | 8 9 |
| 0 1 5 | 5 | 2 5 |
| 7 | 6 | 3 8 |
| 7 | 0 6 | |
| 2 3 4 6 | 8 | 4 9 9 |
| 4 8 8 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 8 | |
| 3 7 8 | 1 | |
| 4 7 | 2 | 3 3 |
| 2 2 5 | 3 | 1 7 9 |
| 0 | 4 | 2 6 8 |
| 8 | 5 | 3 |
| 4 8 | 6 | 8 9 |
| 3 | 7 | 1 2 |
| 0 4 6 | 8 | 1 5 6 |
| 3 6 | 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Tư Miền Trung có những đài nào?
Thứ Tư hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Khánh Hòa, Đà Nẵng. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô