Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tuần 30/2026
| Ngày | Thứ | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | 536266 | - | - | 957501 | - | 008556 | - | - | - | - | - | - |
| 21/07 | T.Ba | - | 379882 | 514919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673257 |
| 22/07 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | 403470 | 621355 | - | - | - | - | 535092 | - | - | - | - |
| 23/07 | T.Năm | 273992 | - | - | - | - | 218850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 656393 | - | - | - |
| 24/07 | T.Sáu | - | - | - | 544210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 007403 | 356052 | - |
| 25/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 758950 | - | - | - | - | - | 631195 | 304240 | 340389 | - | - | - | - | - |
| 26/07 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
20/07
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
6
25/07
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
0