Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tuần 44/2026
| Ngày | Thứ | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | 929097 | - | - | 987692 | - | 472899 | - | - | - | - | - | - |
| 27/10 | T.Ba | - | 755986 | 802576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 050914 |
| 28/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | 155455 | 220019 | - | - | - | - | 784850 | - | - | - | - |
| 29/10 | T.Năm | 111082 | - | - | - | - | 103424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 375284 | - | - | - |
| 30/10 | T.Sáu | - | - | - | 540657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501493 | 150822 | - |
| 31/10 | T.Bảy | - | - | - | - | 529252 | - | - | - | - | - | 852892 | 897978 | 351678 | - | - | - | - | - |
| 01/11 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
27/10
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
6
29/10
Bình Thuận, Tây Ninh
→ cùng đuôi
4
31/10
Bình Phước, Hậu Giang
→ cùng đuôi
2
31/10
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
8