Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 9/2026
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 903809 | - | - | - | - | - | - | 065306 | - |
| 02/09 | T.Tư | 026849 | - | - | - | 108538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/09 | T.Năm | - | - | - | 002328 | - | - | - | - | - | - | 073799 | - | - | 307385 |
| 04/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 466786 | 330744 | - | - | - | - | - |
| 05/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 233795 | - | 754721 | - | - | - | - | 717904 | - | - |
| 06/09 | CN | 620936 | 916386 | 717317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/09 | T.Hai | - | - | 568354 | - | - | - | - | - | - | 126254 | - | - | - | - |
| 08/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 596463 | - | - | - | - | - | - | 820904 | - |
| 09/09 | T.Tư | 366939 | - | - | - | 312908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/09 | T.Năm | - | - | - | 132406 | - | - | - | - | - | - | 197163 | - | - | 428380 |
| 11/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 824706 | 308363 | - | - | - | - | - |
| 12/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 968058 | - | 036304 | - | - | - | - | 777730 | - | - |
| 13/09 | CN | 601414 | 609878 | 236430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/09 | T.Hai | - | - | 542650 | - | - | - | - | - | - | 315501 | - | - | - | - |
| 15/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 528841 | - | - | - | - | - | - | 309428 | - |
| 16/09 | T.Tư | 672316 | - | - | - | 173506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/09 | T.Năm | - | - | - | 100501 | - | - | - | - | - | - | 343365 | - | - | 187794 |
| 18/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 049669 | 142554 | - | - | - | - | - |
| 19/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 159464 | - | 020239 | - | - | - | - | 159585 | - | - |
| 20/09 | CN | 921848 | 595460 | 172613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/09 | T.Hai | - | - | 626790 | - | - | - | - | - | - | 291869 | - | - | - | - |
| 22/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 256155 | - | - | - | - | - | - | 729996 | - |
| 23/09 | T.Tư | 001370 | - | - | - | 756753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/09 | T.Năm | - | - | - | 273746 | - | - | - | - | - | - | 562479 | - | - | 662102 |
| 25/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 905589 | 783153 | - | - | - | - | - |
| 26/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 517662 | - | 965444 | - | - | - | - | 424087 | - | - |
| 27/09 | CN | 239458 | 595822 | 794632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/09 | T.Hai | - | - | 233622 | - | - | - | - | - | - | 197498 | - | - | - | - |
| 29/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 600990 | - | - | - | - | - | - | 776132 | - |
| 30/09 | T.Tư | 903468 | - | - | - | 682963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
06/09
Khánh Hòa, Kon Tum
→ cùng đuôi
6
07/09
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
4
16/09
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
6
27/09
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
2