Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư 01/03/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ tư 01-03-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 60 | 52 |
| 7 | 123 | 501 | 981 |
| 6 | 4594 8622 5321 | 8980 3618 5242 | 9093 9981 6668 |
| 5 | 4556 | 3292 | 7286 |
| 4 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
| 3 | 38513 05181 | 80065 66128 | 22044 42794 |
| 2 | 24963 | 62377 | 69451 |
| 1 | 90954 | 06781 | 32468 |
| Đ.B | 874314 | 731066 | 169898 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 3 4 6 | 1 | 2 8 |
| 1 2 3 4 | 2 | 2 |
| 3 | 1 2 6 | |
| 5 6 | 4 | 1 2 5 8 9 |
| 4 6 | 5 | 4 |
| 3 9 | 6 | 1 4 5 |
| 7 | 8 | |
| 1 4 7 | 8 | |
| 4 | 9 | 6 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 8 |
| 2 8 | 1 | 0 8 |
| 5 8 | 2 | 1 4 4 5 9 |
| 3 | 8 | |
| 2 2 7 | 4 | |
| 2 | 5 | 2 6 |
| 0 5 6 | 6 | 6 8 |
| 7 | 7 | 4 7 |
| 0 1 3 6 | 8 | 1 2 |
| 2 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 3 7 7 |
| 0 | 1 | 5 8 8 |
| 2 | 5 | |
| 0 9 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 0 4 9 |
| 1 2 | 5 | |
| 8 8 | 6 | 8 |
| 0 0 | 7 | 9 |
| 1 1 6 | 8 | 6 6 9 |
| 3 4 7 8 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 28-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 16 | 58 |
| 7 | 656 | 276 | 414 |
| 6 | 4409 8691 0953 | 1974 3254 8354 | 4676 8542 0254 |
| 5 | 4694 | 9361 | 1705 |
| 4 | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 | 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 |
| 3 | 55590 14423 | 52286 00548 | 89314 16511 |
| 2 | 56588 | 87863 | 97828 |
| 1 | 40885 | 12850 | 20998 |
| Đ.B | 514645 | 803738 | 957411 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 |
| 4 | 1 | 2 9 |
| 1 3 4 | 2 | 3 |
| 2 4 5 | 3 | 2 5 5 |
| 5 | 4 | 1 2 3 9 |
| 3 3 6 | 5 | 3 4 8 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 8 | |
| 5 7 8 | 8 | 8 |
| 0 1 4 | 9 | 0 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 3 5 5 |
| 6 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | |
| 0 4 8 | 3 | 6 |
| 6 8 | 4 | 3 5 5 7 |
| 0 0 4 4 | 5 | |
| 1 3 8 | 6 | 1 4 7 8 |
| 4 6 | 7 | |
| 6 | 8 | 3 4 6 |
| 9 | 0 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | |
| 1 1 4 4 | 1 | 0 1 1 |
| 5 8 8 | 2 | 4 7 |
| 6 | 3 | |
| 2 6 | 4 | 1 1 5 |
| 4 8 | 5 | 0 2 |
| 6 | 3 4 7 | |
| 2 6 | 7 | |
| 8 | 2 2 5 9 | |
| 8 | 9 | 0 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 27-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 73 | 69 |
| 7 | 242 | 044 | 784 |
| 6 | 9244 4726 8285 | 4973 3135 1681 | 7515 3532 8899 |
| 5 | 4798 | 0093 | 4843 |
| 4 | 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800 | 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 | 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 |
| 3 | 27265 45857 | 15861 48469 | 59526 76557 |
| 2 | 44085 | 30580 | 10178 |
| 1 | 09007 | 90863 | 21342 |
| Đ.B | 273263 | 545088 | 317971 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 3 5 8 8 |
| 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 4 7 |
| 0 1 9 | 3 | 6 |
| 2 4 | 4 | 4 |
| 0 7 | 5 | 6 8 8 |
| 3 5 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 0 5 |
| 0 0 5 5 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 3 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 3 7 | 1 | 2 6 8 |
| 1 7 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 6 7 7 9 |
| 4 8 9 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | |
| 1 3 9 | 6 | |
| 3 3 | 7 | 1 2 8 |
| 0 1 7 8 | 8 | 4 8 |
| 3 | 9 | 4 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 8 |
| 5 | 1 | 4 7 8 |
| 6 | 2 | 3 4 |
| 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 | 4 | 8 |
| 7 | 5 | 1 8 |
| 9 | 6 | 2 8 |
| 1 8 9 | 7 | 5 |
| 0 1 4 5 6 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 6 7 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 26-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 81 | 95 |
| 7 | 916 | 047 | 440 |
| 6 | 4191 3109 2283 | 8002 5204 9685 | 6059 8978 3660 |
| 5 | 2615 | 2865 | 2760 |
| 4 | 10696 83932 38698 37962 06282 43130 82597 | 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355 | 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062 |
| 3 | 89861 85020 | 14756 55845 | 64715 90501 |
| 2 | 20531 | 95572 | 18160 |
| 1 | 30813 | 30593 | 96332 |
| Đ.B | 672031 | 069045 | 737936 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 3 |
| 3 5 5 6 | 1 | 3 3 6 9 |
| 0 | 2 | 3 6 8 |
| 0 1 1 2 | 3 | 1 8 |
| 4 | ||
| 5 | 1 1 | |
| 1 2 | 6 | 1 9 |
| 7 | 9 | |
| 2 3 | 8 | 9 |
| 1 6 7 8 | 9 | 0 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | |
| 2 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 0 1 6 7 |
| 3 | 9 | |
| 5 5 7 | 4 | 0 7 |
| 5 6 | 5 | 4 4 5 6 7 8 |
| 2 5 | 6 | 5 |
| 2 4 5 | 7 | 2 4 |
| 1 5 8 | 8 | 8 |
| 3 | 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 4 6 6 6 |
| 5 5 | 1 | 0 8 |
| 4 | 2 | 3 6 |
| 0 2 6 8 | 3 | |
| 0 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 1 1 9 |
| 0 0 0 2 | 6 | 3 |
| 8 9 | 7 | |
| 1 | 8 | 3 7 |
| 5 | 9 | 5 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 25-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 13 | 35 | 86 |
| 7 | 360 | 947 | 629 | 689 |
| 6 | 7143 4629 4304 | 5194 4189 0868 | 5573 1952 4019 | 3715 4975 3519 |
| 5 | 4606 | 8682 | 7313 | 8482 |
| 4 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 |
| 3 | 07287 80118 | 34785 58646 | 62042 76147 | 84516 13315 |
| 2 | 26793 | 03944 | 79520 | 08372 |
| 1 | 19767 | 94547 | 56547 | 95974 |
| Đ.B | 106038 | 877086 | 369214 | 964522 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 6 |
| 8 | 1 | 3 3 |
| 9 | 2 | |
| 1 1 3 8 | 3 | 3 4 9 |
| 3 4 8 | 4 | 0 4 |
| 6 | 5 | 6 7 |
| 0 5 7 | 6 | 0 5 |
| 5 | 7 | 6 8 |
| 7 | 8 | 1 3 4 |
| 3 | 9 | 2 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1 5 | |
| 0 4 6 7 7 | 4 | 4 9 |
| 3 6 6 | 5 | 8 |
| 8 | 6 | 0 4 5 5 8 |
| 7 | 4 4 | |
| 2 5 6 8 9 | 8 | 6 8 |
| 1 4 | 9 | 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 8 | |
| 3 4 9 | 1 | |
| 0 8 9 | 2 | 4 5 |
| 5 9 | 3 | 1 7 |
| 0 2 7 7 | 4 | 1 |
| 2 8 | 5 | 3 |
| 6 | 8 9 | |
| 3 | 7 | 4 4 |
| 0 6 | 8 | 2 5 |
| 6 | 9 | 1 2 3 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 4 5 5 6 9 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 7 8 |
| 3 | 6 8 | |
| 4 | 1 7 | |
| 5 | 1 1 7 8 | |
| 0 3 9 | 6 | 1 8 |
| 2 4 5 | 7 | |
| 2 3 5 6 9 | 8 | |
| 9 | 1 6 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam