Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm — An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 36 | 27 |
| 7 | 907 | 362 | 754 |
| 6 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 | 8610 0724 7486 |
| 5 | 3388 | 5324 | 6573 |
| 4 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 |
| 3 | 38344 93766 | 47742 34981 | 93553 11469 |
| 2 | 28251 | 23369 | 91654 |
| 1 | 15860 | 32946 | 50830 |
| Đ.B | 622936 | 763530 | 306050 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 6 |
| 1 | 2 2 5 | |
| 1 1 6 | 2 | 3 4 |
| 2 4 4 5 6 | 3 | |
| 2 4 | 4 | 3 3 4 |
| 1 | 5 | 3 |
| 0 6 8 | 6 | 0 2 3 6 |
| 7 | 0 9 | |
| 8 | 8 | 6 8 |
| 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 9 | 0 | 3 |
| 1 | 8 | |
| 4 8 | 2 | 4 4 6 |
| 0 5 6 | 3 | |
| 2 2 6 | 4 | 0 2 |
| 9 | 5 | 0 3 6 |
| 2 5 9 | 6 | 3 4 8 |
| 9 | 7 | |
| 1 6 | 8 | 2 |
| 9 | 0 5 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 5 | |
| 0 | 1 | 5 |
| 4 6 7 7 | 2 | 6 |
| 0 4 | 3 | 5 7 7 |
| 4 | 2 3 5 5 | |
| 0 1 3 4 4 | 5 | |
| 2 9 | 6 | 2 8 8 |
| 3 3 | 7 | 2 2 |
| 6 6 | 8 | |
| 9 | 6 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 65 | 93 |
| 7 | 708 | 800 | 681 |
| 6 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 | 5085 8898 1672 |
| 5 | 2587 | 5079 | 9357 |
| 4 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| 3 | 35026 59088 | 69922 17991 | 83254 61483 |
| 2 | 52359 | 39102 | 39642 |
| 1 | 29827 | 16407 | 94274 |
| Đ.B | 533429 | 272594 | 784407 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | |
| 4 8 | 1 | |
| 6 7 7 9 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 4 7 |
| 3 | 4 | 1 6 |
| 9 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 |
| 3 | 7 | 2 2 3 8 9 |
| 7 8 | 8 | 0 1 8 9 |
| 7 8 9 | 9 | 2 5 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 7 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | |
| 2 7 | 2 | 0 2 |
| 7 | 3 | 4 6 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 5 8 9 | 5 | 5 6 |
| 3 5 | 6 | |
| 3 9 | 7 | 0 2 3 8 9 |
| 7 | 8 | 5 |
| 1 4 7 | 9 | 5 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 4 5 8 |
| 2 | 4 7 | |
| 3 | 1 8 9 | |
| 1 2 | 4 | 5 7 8 |
| 1 4 7 | 5 | 8 |
| 0 8 | 6 | |
| 2 4 | 7 | 0 0 5 |
| 1 3 4 5 | 8 | 6 9 |
| 3 8 | 9 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 66 | 21 |
| 7 | 486 | 324 | 330 |
| 6 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 | 4540 8921 0528 |
| 5 | 9291 | 5924 | 3448 |
| 4 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 |
| 3 | 91250 35891 | 55687 37801 | 91075 45425 |
| 2 | 24645 | 55411 | 22457 |
| 1 | 60009 | 65681 | 83626 |
| Đ.B | 991913 | 727953 | 585684 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 5 9 |
| 3 5 | 1 | 9 9 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 1 | |
| 0 5 9 | 4 | |
| 0 | 5 | 1 4 9 9 9 |
| 6 | 7 8 | |
| 2 6 7 | 7 | 7 |
| 6 9 | 8 | |
| 0 1 1 5 5 5 | 9 | 0 4 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 1 4 | 1 | 0 1 8 8 |
| 0 4 4 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 5 5 |
| 7 | 4 | 1 2 2 8 |
| 3 3 | 5 | 2 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 4 8 8 | |
| 1 1 4 5 7 7 | 8 | |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 4 |
| 1 | 2 2 2 | |
| 1 1 1 5 6 8 | 2 | |
| 0 5 6 | 3 | |
| 0 8 | 4 | 5 7 8 |
| 4 5 7 | 5 | 2 3 5 7 |
| 6 | 2 3 | |
| 4 5 | 7 | 5 |
| 4 | 8 | 2 4 |
| 9 | 0 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 98 | 37 |
| 7 | 506 | 375 | 387 |
| 6 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 | 5638 3794 0369 |
| 5 | 2452 | 7939 | 7631 |
| 4 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 |
| 3 | 03206 41498 | 19819 62840 | 14647 70903 |
| 2 | 32493 | 51643 | 64646 |
| 1 | 05789 | 61403 | 73666 |
| Đ.B | 534092 | 818562 | 795785 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | |
| 2 | 1 | 6 7 |
| 7 | 2 | 1 3 5 9 |
| 2 7 | 3 | 9 |
| 4 | 5 | |
| 2 4 | 5 | 8 |
| 1 9 | 6 | 0 0 7 |
| 1 6 7 | 7 | 2 3 7 |
| 5 9 | 8 | 9 |
| 2 3 8 | 9 | 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 5 7 |
| 6 9 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 6 |
| 7 9 | 3 | 0 4 9 |
| 0 3 | 4 | 6 |
| 0 6 | 5 | 7 9 |
| 2 4 | 6 | 1 5 |
| 0 1 5 | 7 | 3 |
| 8 | 9 | |
| 3 5 8 | 9 | 1 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 3 |
| 6 | 2 | 5 |
| 1 7 8 | 3 | 0 |
| 6 7 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 8 8 |
| 6 9 | 6 | 2 4 6 |
| 7 | 1 3 4 8 8 | |
| 5 5 7 7 9 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 6 8 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 88 | 27 |
| 7 | 286 | 600 | 616 |
| 6 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 | 2740 6119 0825 |
| 5 | 4696 | 7382 | 6109 |
| 4 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 |
| 3 | 60502 07369 | 24601 95219 | 38438 83307 |
| 2 | 83006 | 04433 | 81579 |
| 1 | 74585 | 79507 | 17088 |
| Đ.B | 491238 | 146616 | 423392 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 8 | 0 | 9 |
| 4 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 0 8 |
| 8 | 3 | 2 4 6 8 9 |
| 3 | 4 | 1 5 |
| 1 4 | 5 | 8 |
| 3 9 | 6 | 0 8 9 |
| 7 | ||
| 2 3 5 6 | 8 | 0 3 |
| 0 3 6 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 5 7 | 0 | 0 6 |
| 6 9 | 1 | 0 5 8 |
| 2 3 9 | 2 | 2 8 8 |
| 3 | 3 | 2 3 8 |
| 4 | ||
| 1 8 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 1 |
| 7 | 0 | |
| 1 2 2 3 8 | 8 | 5 8 |
| 9 | 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 9 | 0 | 4 |
| 1 6 9 | 1 | 1 7 |
| 5 7 | 2 | 9 |
| 8 | 3 | |
| 0 | 4 | 0 6 |
| 5 | 2 9 | |
| 4 7 | 6 | 1 |
| 1 9 | 7 | 0 2 6 |
| 8 | 8 | 3 8 |
| 2 5 9 | 9 | 0 1 7 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Năm Miền Nam có những đài nào?
Thứ Năm hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô