Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm — An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 88 | 27 |
| 7 | 286 | 600 | 616 |
| 6 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 | 2740 6119 0825 |
| 5 | 4696 | 7382 | 6109 |
| 4 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 |
| 3 | 60502 07369 | 24601 95219 | 38438 83307 |
| 2 | 83006 | 04433 | 81579 |
| 1 | 74585 | 79507 | 17088 |
| Đ.B | 491238 | 146616 | 423392 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 8 | 0 | 9 |
| 4 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 0 8 |
| 8 | 3 | 2 4 6 8 9 |
| 3 | 4 | 1 5 |
| 1 4 | 5 | 8 |
| 3 9 | 6 | 0 8 9 |
| 7 | ||
| 2 3 5 6 | 8 | 0 3 |
| 0 3 6 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 5 7 | 0 | 0 6 |
| 6 9 | 1 | 0 5 8 |
| 2 3 9 | 2 | 2 8 8 |
| 3 | 3 | 2 3 8 |
| 4 | ||
| 1 8 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 1 |
| 7 | 0 | |
| 1 2 2 3 8 | 8 | 5 8 |
| 9 | 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 9 | 0 | 4 |
| 1 6 9 | 1 | 1 7 |
| 5 7 | 2 | 9 |
| 8 | 3 | |
| 0 | 4 | 0 6 |
| 5 | 2 9 | |
| 4 7 | 6 | 1 |
| 1 9 | 7 | 0 2 6 |
| 8 | 8 | 3 8 |
| 2 5 9 | 9 | 0 1 7 9 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 03 | 01 |
| 7 | 564 | 905 | 041 |
| 6 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 | 1078 1865 6509 |
| 5 | 4602 | 0233 | 1108 |
| 4 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 |
| 3 | 49972 18558 | 63823 81822 | 25913 34260 |
| 2 | 61739 | 64555 | 11730 |
| 1 | 39822 | 98734 | 41445 |
| Đ.B | 827417 | 088367 | 936713 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 2 7 8 |
| 2 7 | 1 | |
| 0 2 | 2 | 0 0 1 2 5 7 |
| 7 9 | 3 | |
| 4 | 6 | |
| 2 8 8 | 5 | 9 |
| 4 9 | 6 | |
| 0 2 | 7 | 1 3 |
| 0 | 8 | 5 5 |
| 5 9 | 9 | 3 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 5 | 0 | 5 |
| 6 8 | 1 | 3 9 9 |
| 2 3 6 | 2 | 2 |
| 1 3 4 | 3 | 0 2 3 4 |
| 3 | 4 | 3 |
| 0 5 | 5 | 0 0 5 |
| 7 7 | 6 | 1 2 |
| 7 | 6 6 | |
| 8 | 1 | |
| 1 1 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 9 | 0 | 3 6 |
| 2 3 3 7 | 1 | 0 4 7 |
| 2 | 1 | |
| 0 | 3 | 1 1 5 |
| 1 5 | 4 | 7 |
| 3 5 | 5 | 4 5 6 |
| 0 5 | 6 | |
| 1 4 7 8 | 7 | 1 7 |
| 8 | 0 7 | |
| 9 | 0 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 46 | 74 |
| 7 | 054 | 751 | 102 |
| 6 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 | 9161 8209 5690 |
| 5 | 7319 | 9645 | 4055 |
| 4 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 |
| 3 | 24198 30102 | 19584 42289 | 65215 57607 |
| 2 | 97431 | 36340 | 10248 |
| 1 | 58783 | 33365 | 55851 |
| Đ.B | 377962 | 180200 | 490332 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 9 | 1 | 1 3 7 |
| 2 | 0 6 7 8 | |
| 1 5 8 | 3 | 8 |
| 7 9 | 4 | 5 8 |
| 4 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | 8 |
| 1 2 | 7 | 4 9 |
| 2 3 4 6 | 8 | 3 9 |
| 7 8 | 9 | 1 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 4 7 |
| 1 | 5 7 | |
| 9 | 2 | |
| 0 8 | 3 | |
| 0 5 5 6 | 4 | 8 |
| 1 7 7 | 5 | 4 4 6 |
| 5 | 6 | 4 |
| 0 1 8 | 7 | 5 5 9 |
| 4 9 | 8 | 3 7 |
| 7 | 9 | 2 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 7 9 | 0 | 9 |
| 5 | 1 | 5 6 |
| 8 | 2 | 0 3 |
| 2 6 | 3 | 7 8 |
| 8 | 4 | 7 |
| 1 5 | 5 | 1 5 |
| 1 | 6 | 0 3 |
| 3 4 8 | 7 | 0 |
| 3 | 8 | 2 4 7 |
| 0 9 | 9 | 0 9 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 66 | 97 |
| 7 | 123 | 074 | 098 |
| 6 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 | 2522 0219 4788 |
| 5 | 1826 | 8121 | 4855 |
| 4 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 |
| 3 | 51525 93923 | 57796 08506 | 24388 78089 |
| 2 | 06864 | 85259 | 57564 |
| 1 | 78187 | 40736 | 11823 |
| Đ.B | 898665 | 332731 | 048987 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 4 |
| 9 | 1 | |
| 3 3 5 6 | 2 | 4 |
| 3 | 2 2 | |
| 0 2 | 4 | 6 |
| 6 | 5 | 0 2 6 6 |
| 4 5 5 6 | 6 | 2 5 6 8 |
| 7 9 | 7 | 7 8 |
| 6 7 | 8 | |
| 9 | 1 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 8 |
| 6 | 1 | 2 3 |
| 1 4 8 | 2 | |
| 1 6 7 | 3 | |
| 7 | 4 | 2 7 |
| 7 9 | 5 | |
| 6 | 6 | 0 1 3 6 9 |
| 0 4 | 7 | 3 4 5 8 |
| 0 7 9 | 8 | 2 |
| 6 | 9 | 5 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 7 | |
| 9 | 1 | 3 6 |
| 2 3 | 2 | 2 |
| 0 1 | 3 | 2 |
| 6 | 4 | 6 |
| 0 5 | 5 | 5 6 |
| 1 4 5 | 6 | 4 |
| 0 | 7 | 8 9 |
| 7 8 8 9 | 8 | 8 8 9 |
| 7 8 | 9 | 1 8 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 61 | 90 |
| 7 | 859 | 755 | 838 |
| 6 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 | 7523 0914 5317 |
| 5 | 1552 | 3600 | 8196 |
| 4 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 |
| 3 | 91561 88175 | 58083 08003 | 08696 71643 |
| 2 | 33513 | 70529 | 18150 |
| 1 | 80679 | 54119 | 80289 |
| Đ.B | 194241 | 859600 | 261628 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 1 |
| 0 3 | 1 | 4 6 |
| 7 | 2 | 0 5 6 |
| 3 | 0 1 | |
| 1 5 | 4 | |
| 2 9 | 5 | 4 6 7 |
| 1 2 5 | 6 | 0 7 |
| 5 6 8 9 | 7 | 2 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 9 | 5 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 0 1 3 | 0 | 0 0 0 5 5 |
| 9 | 1 | 0 6 8 |
| 9 | 2 | 6 |
| 3 5 8 | 3 | 0 3 8 |
| 4 | ||
| 0 0 5 7 | 5 | 3 5 |
| 1 2 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 1 3 | 8 | 3 |
| 9 | 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 1 4 5 9 |
| 0 4 7 | 1 | 0 |
| 3 8 | 2 | |
| 8 9 | 3 | 2 4 |
| 0 3 | 4 | 1 |
| 0 5 | 5 | 5 |
| 6 | 9 9 | |
| 7 | 1 | |
| 9 9 | 8 | 2 3 |
| 0 6 6 | 9 | 0 3 8 8 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Năm Miền Nam có những đài nào?
Thứ Năm hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô