Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư — Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 33 | 54 |
| 7 | 700 | 613 | 990 |
| 6 | 3235 5311 5008 | 6331 0365 7746 | 4905 8177 6940 |
| 5 | 4582 | 3716 | 9143 |
| 4 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| 3 | 21680 24154 | 40693 98509 | 61433 23332 |
| 2 | 65744 | 31521 | 97278 |
| 1 | 97931 | 07798 | 99075 |
| Đ.B | 364957 | 910292 | 712879 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 8 | 0 | 0 3 8 |
| 1 2 | 1 | 1 3 |
| 2 | 1 3 8 | |
| 0 1 2 5 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 0 4 5 |
| 4 7 8 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | |
| 7 9 | 7 | 5 7 |
| 0 2 | 8 | 0 5 |
| 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 2 3 6 | 1 | 2 3 |
| 1 | 2 | 1 9 |
| 1 3 | 3 | 1 3 6 9 |
| 5 6 9 | 4 | 5 9 |
| 4 5 | 5 | 4 5 6 |
| 3 5 | 6 | 1 4 |
| 7 | ||
| 8 | 9 | |
| 2 3 4 8 | 9 | 0 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 9 | 0 | 0 4 9 |
| 3 4 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 |
| 2 3 | 3 | 1 3 4 |
| 0 3 7 | 4 | 1 5 |
| 4 5 | 5 | 0 5 7 |
| 6 | 2 | |
| 5 7 8 9 | 7 | 4 7 |
| 8 | 7 | |
| 0 | 9 | 0 7 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 40 | 57 |
| 7 | 254 | 753 | 375 |
| 6 | 5125 3297 1039 | 6251 2908 5544 | 0407 6913 3382 |
| 5 | 1048 | 8312 | 5208 |
| 4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| 3 | 15152 94736 | 05225 66061 | 50762 91154 |
| 2 | 10938 | 87795 | 74702 |
| 1 | 28610 | 65371 | 97885 |
| Đ.B | 783481 | 644186 | 686457 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 7 | |
| 0 8 | 1 | 8 |
| 5 6 | 2 | 5 6 |
| 4 6 8 9 | 3 | |
| 8 8 | 4 | 3 5 |
| 2 4 5 | 5 | 2 5 |
| 2 | 6 | 2 3 7 |
| 0 6 | 7 | 9 |
| 1 | 8 | 1 3 4 4 |
| 7 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 3 4 |
| 2 | 1 | 2 5 6 7 7 |
| 1 5 | 2 | 1 |
| 0 4 7 | 3 | 0 5 |
| 0 4 | 4 | 3 4 |
| 1 3 | 5 | 2 9 |
| 1 | 6 | 8 8 |
| 1 1 | 7 | 3 |
| 6 6 | 8 | 0 |
| 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 8 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 6 8 |
| 5 5 | 2 | 0 6 8 |
| 3 | 1 | |
| 5 | 4 | 5 |
| 4 7 7 | 5 | 2 2 4 7 8 |
| 1 2 7 | 6 | |
| 5 | 7 | 0 5 5 6 |
| 1 2 5 | 8 | 0 |
| 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 94 | 64 |
| 7 | 305 | 658 | 253 |
| 6 | 9344 5063 2844 | 3673 7600 2736 | 1768 1403 1401 |
| 5 | 8108 | 0383 | 9662 |
| 4 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| 3 | 21924 93976 | 08584 73825 | 28384 89362 |
| 2 | 74920 | 95371 | 89893 |
| 1 | 83469 | 36587 | 61339 |
| Đ.B | 007940 | 738909 | 094538 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 8 | 0 | 2 4 7 |
| 1 | 0 | |
| 0 4 | 2 | |
| 8 | 3 | 6 |
| 0 4 4 | 4 | 2 4 4 9 9 |
| 5 | 5 | 0 5 6 |
| 3 5 9 | 6 | 7 |
| 0 6 | 7 | |
| 8 | 0 3 9 | |
| 4 4 8 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 4 7 9 | 0 | 0 9 |
| 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 9 | 3 | 7 8 |
| 4 | 0 0 8 9 | |
| 8 | 5 | 2 |
| 8 | 6 | 3 |
| 1 3 | 7 | 0 8 |
| 3 4 7 | 8 | 5 6 |
| 0 4 | 9 | 0 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 7 9 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | |
| 2 | 6 6 | |
| 0 8 9 | 3 | 0 0 5 8 9 |
| 9 | 4 | 6 8 |
| 3 | 5 | |
| 2 2 4 8 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 3 4 | 8 | 3 6 9 |
| 3 8 | 9 | 0 3 4 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 61 | 98 |
| 7 | 393 | 223 | 010 |
| 6 | 1981 5829 0262 | 1317 8027 7392 | 8219 5794 0163 |
| 5 | 3165 | 8909 | 3543 |
| 4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| 3 | 94196 30101 | 59345 21416 | 90457 75587 |
| 2 | 46029 | 63015 | 75190 |
| 1 | 80536 | 48593 | 35709 |
| Đ.B | 010158 | 325697 | 284574 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 4 |
| 1 | 0 8 | |
| 9 9 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 5 9 |
| 0 5 8 | 4 | 9 |
| 3 8 9 | 5 | 4 6 |
| 2 5 7 | 6 | 0 3 9 |
| 7 | 6 | |
| 1 | 8 | 4 5 |
| 3 4 6 | 9 | 2 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 |
| 2 3 5 6 7 | 1 | 6 |
| 3 7 | 2 | 1 9 |
| 6 | 3 | 1 2 9 9 |
| 0 5 | 4 | 8 |
| 5 | 1 4 8 | |
| 1 | 6 | 1 3 |
| 7 | 1 2 9 | |
| 4 5 | 8 | |
| 2 3 3 7 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 1 2 9 |
| 0 9 | 1 | 0 |
| 0 8 | 2 | |
| 3 | 4 6 | |
| 3 6 | 4 | 7 9 |
| 7 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 7 | 5 8 9 |
| 7 | 8 | 2 5 9 |
| 0 4 7 8 | 9 | 0 1 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 81 | 79 |
| 7 | 620 | 890 | 862 |
| 6 | 1445 5891 4941 | 2240 9632 2295 | 8351 7644 4273 |
| 5 | 2935 | 1691 | 5990 |
| 4 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| 3 | 37583 10648 | 40834 25332 | 05568 13968 |
| 2 | 34709 | 44747 | 01758 |
| 1 | 31597 | 00656 | 34820 |
| Đ.B | 718304 | 077915 | 632151 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 3 4 9 9 |
| 0 | 2 | 7 |
| 1 4 5 5 | 3 | 1 8 |
| 1 5 8 | 4 | 0 3 |
| 5 | 3 3 4 | |
| 6 | 0 | |
| 2 | 7 | 9 9 |
| 3 | 8 | 4 |
| 1 1 7 7 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 4 4 9 9 |
| 5 | 1 | 8 9 |
| 2 | 0 3 3 7 | |
| 2 2 4 4 | 3 | |
| 0 0 7 | 4 | 0 3 3 |
| 6 | 5 | 1 8 9 |
| 6 | 5 | |
| 2 | 7 | 4 |
| 1 5 | 8 | |
| 0 0 1 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 9 | |
| 1 | 5 5 | |
| 0 6 | 2 | 6 |
| 3 | 5 6 7 7 | |
| 4 | 4 | 4 |
| 1 1 3 8 | 5 | |
| 2 3 8 8 | 6 | 2 |
| 3 3 9 | 7 | |
| 0 9 | 8 | 5 6 6 9 |
| 0 8 | 9 | 7 8 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Tư Miền Nam có những đài nào?
Thứ Tư hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô