Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư — Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 40 | 17 |
| 7 | 043 | 025 | 358 |
| 6 | 7001 1504 3205 | 4613 2923 2386 | 3603 5205 0447 |
| 5 | 2295 | 6993 | 6328 |
| 4 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| 3 | 02541 36560 | 15926 36115 | 97752 98350 |
| 2 | 81976 | 11032 | 23299 |
| 1 | 71298 | 02383 | 40919 |
| Đ.B | 155455 | 220019 | 784850 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 4 4 5 | 0 | 1 6 9 |
| 0 | 1 | 0 4 |
| 8 | 2 | |
| 8 | 3 | 4 |
| 1 3 | 4 | 0 0 0 8 |
| 5 9 | 5 | 0 5 9 |
| 0 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 3 9 |
| 0 5 8 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 4 |
| 0 3 5 9 | 1 | |
| 2 3 5 6 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 1 2 8 8 9 |
| 0 4 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | 0 1 2 |
| 8 | 6 | 2 8 |
| 7 | ||
| 3 3 6 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 4 5 5 9 |
| 7 9 | 1 | |
| 8 | 2 | 5 8 |
| 3 | 0 | |
| 0 6 7 | 4 | |
| 0 0 2 7 8 | 5 | 0 8 |
| 8 | 6 | 4 |
| 7 | 1 4 5 | |
| 2 5 | 8 | 2 5 6 |
| 0 9 | 9 | 1 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 80 | 80 |
| 7 | 780 | 978 | 404 |
| 6 | 2469 7462 6945 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 |
| 5 | 8117 | 3788 | 5410 |
| 4 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| 3 | 23525 53660 | 80029 85860 | 16655 23251 |
| 2 | 95710 | 70444 | 45994 |
| 1 | 32185 | 66517 | 74007 |
| Đ.B | 934817 | 041493 | 281682 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 6 8 9 | |
| 0 7 7 7 | 1 | |
| 2 5 | 2 | 2 6 |
| 3 9 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | |
| 0 8 | 5 | 2 4 8 |
| 0 2 9 | 6 | 9 |
| 7 | 1 1 1 | |
| 0 5 | 8 | 5 |
| 0 6 | 9 | 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 6 8 | |
| 3 6 7 | 1 | 8 |
| 9 | 2 | 4 |
| 3 | 1 8 9 9 | |
| 2 4 5 | 4 | 4 |
| 5 | 4 6 | |
| 0 0 5 | 6 | 1 8 |
| 8 | 7 | 1 |
| 0 1 3 6 8 | 8 | 7 8 |
| 3 3 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 4 4 7 | 0 | 1 8 |
| 0 | 1 | 5 9 |
| 5 | 2 | 8 |
| 5 8 9 | 3 | 0 6 |
| 4 | 0 0 0 9 | |
| 1 5 | 5 | 2 3 5 |
| 3 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 0 2 | 8 | 3 9 |
| 1 4 8 | 9 | 3 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 56 | 81 |
| 7 | 745 | 054 | 384 |
| 6 | 7827 7866 8397 | 2536 6668 4420 | 6930 8856 7244 |
| 5 | 9531 | 2491 | 4250 |
| 4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| 3 | 59310 34240 | 59367 37080 | 40219 49636 |
| 2 | 25090 | 91506 | 65962 |
| 1 | 32895 | 56963 | 81651 |
| Đ.B | 589130 | 953606 | 483213 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 4 9 | |
| 0 3 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 8 |
| 0 1 | 3 | 1 |
| 0 4 5 8 | 4 | 4 |
| 5 5 | 5 | 4 5 5 9 |
| 6 | 6 | 6 8 |
| 7 | 2 9 | |
| 2 6 | 8 | 4 |
| 0 5 7 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 6 | 0 | 2 5 8 |
| 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 4 |
| 6 8 | 3 | 6 8 |
| 2 | 4 | 5 |
| 0 4 6 | 5 | 0 |
| 3 7 8 | 6 | 0 0 3 5 |
| 7 | 6 9 | |
| 0 3 8 | 8 | 3 6 8 |
| 1 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 5 |
| 3 9 | 1 | 5 6 8 |
| 2 | 6 | |
| 0 4 4 6 | 3 | 1 4 |
| 3 4 8 | 4 | 0 3 3 4 8 |
| 0 1 6 | 5 | |
| 1 2 8 | 6 | 3 5 |
| 7 | ||
| 1 4 | 8 | 4 6 |
| 9 | 1 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 73 | 49 |
| 7 | 799 | 905 | 022 |
| 6 | 9486 0577 5362 | 0721 2867 1147 | 1036 0768 3280 |
| 5 | 8166 | 0767 | 9313 |
| 4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| 3 | 22564 67685 | 81730 14703 | 66913 96817 |
| 2 | 24013 | 54142 | 76240 |
| 1 | 07109 | 03113 | 63901 |
| Đ.B | 011844 | 105684 | 308223 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 2 4 6 |
| 0 6 | 5 | 0 8 9 |
| 2 4 6 | 6 | 5 6 7 8 9 |
| 6 7 7 | 7 | 7 7 |
| 5 6 | 8 | |
| 5 6 9 | 9 | 0 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 5 7 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 1 4 | 2 | 4 4 |
| 0 | 3 | 0 1 7 |
| 2 2 7 | 4 | 2 8 |
| 5 | 0 0 7 | |
| 7 7 | 6 | 8 |
| 3 5 | 7 | 0 4 6 6 |
| 4 6 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 4 8 |
| 3 3 7 9 | 1 | 0 |
| 0 2 3 | 2 | 2 |
| 6 7 9 | 3 | 1 1 2 |
| 0 9 | 4 | 6 9 |
| 5 | ||
| 4 8 | 6 | 3 |
| 7 | 1 3 8 | |
| 0 7 | 8 | 6 |
| 4 | 9 | 1 3 4 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 87 | 51 |
| 7 | 587 | 956 | 344 |
| 6 | 2971 7027 2662 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 |
| 5 | 5952 | 7819 | 4713 |
| 4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| 3 | 57775 49227 | 17078 10583 | 98451 38484 |
| 2 | 51271 | 64114 | 29411 |
| 1 | 25432 | 46177 | 33828 |
| Đ.B | 216556 | 470822 | 275034 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 | 1 | 6 7 7 |
| 7 7 | 2 | 3 5 6 |
| 2 6 | 3 | |
| 5 7 | 4 | 1 |
| 2 6 | 5 | 4 7 |
| 1 2 | 6 | 3 5 8 8 |
| 1 1 5 | 7 | 2 2 4 8 8 |
| 6 6 7 7 | 8 | |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 1 8 |
| 0 4 9 | 1 | |
| 2 4 9 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 8 8 |
| 4 | 1 2 | |
| 6 6 | 5 | 0 |
| 6 | 0 5 5 | |
| 7 7 8 | 7 | 7 7 8 |
| 0 3 3 7 | 8 | 7 |
| 9 | 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 6 | 0 | 6 |
| 1 3 7 | 1 | 1 5 5 |
| 8 | 2 | 9 |
| 4 8 | 3 | 1 9 |
| 4 | 4 | 3 4 6 8 |
| 1 1 | 5 | 0 |
| 0 4 6 | 6 | 0 0 6 |
| 7 | 1 | |
| 4 | 8 | 2 3 |
| 2 3 | 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Tư Miền Nam có những đài nào?
Thứ Tư hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô