Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư — Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 76 | 38 |
| 7 | 954 | 147 | 567 |
| 6 | 9175 1289 8144 | 6748 9016 4961 | 4725 2702 8237 |
| 5 | 4556 | 8176 | 9077 |
| 4 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| 3 | 64728 78711 | 53950 15576 | 54864 25065 |
| 2 | 60353 | 83399 | 11167 |
| 1 | 16388 | 39518 | 51956 |
| Đ.B | 897277 | 225620 | 707565 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 6 7 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 5 |
| 4 5 | 4 | 4 5 |
| 3 4 6 | 5 | 4 7 |
| 8 | 6 | 1 5 9 |
| 2 5 7 | 7 | 1 7 |
| 8 9 | 8 | 2 3 6 8 9 |
| 6 8 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 5 8 |
| 6 8 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | |
| 4 5 7 8 9 | 3 | 0 |
| 7 8 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 1 7 7 7 |
| 6 6 6 | 7 | 3 4 |
| 0 | 8 | 1 3 4 |
| 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 0 0 |
| 3 7 7 8 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | |
| 6 8 | 5 | 2 6 6 |
| 1 4 5 5 7 7 | 6 | 1 5 |
| 7 | 7 | 3 3 6 6 7 |
| 8 | 8 | 3 5 8 |
| 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 44 | 09 |
| 7 | 223 | 384 | 007 |
| 6 | 0973 6014 7674 | 7275 8826 8686 | 2956 1984 5406 |
| 5 | 0322 | 6870 | 0896 |
| 4 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| 3 | 41920 56871 | 42524 51702 | 65052 28738 |
| 2 | 22244 | 89118 | 96998 |
| 1 | 70035 | 13833 | 14821 |
| Đ.B | 403470 | 621355 | 535092 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 7 | |
| 4 | 1 | 6 6 7 |
| 0 0 2 3 3 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 2 2 7 |
| 4 | 4 | 1 4 6 7 |
| 7 | 5 | 3 |
| 1 1 4 8 | 6 | |
| 0 1 3 4 8 | 7 | 5 |
| 8 | 6 7 | |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 6 7 |
| 4 8 | 1 | |
| 4 6 | 2 | 0 7 |
| 0 3 3 7 | 3 | 3 3 |
| 4 | 4 | 1 2 4 8 |
| 5 9 | 5 | 5 7 |
| 0 | 6 | 2 8 |
| 0 2 5 | 7 | 3 |
| 4 6 | 8 | 1 |
| 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 9 | 0 | 4 |
| 2 4 | 1 | 2 |
| 1 8 | 2 | 1 5 9 |
| 8 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 8 |
| 2 6 7 | 5 | 8 |
| 6 | 0 5 9 | |
| 7 | 0 5 | |
| 4 5 8 | 8 | 2 3 8 9 |
| 2 6 8 | 9 | 0 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 10 | 96 |
| 7 | 411 | 116 | 569 |
| 6 | 4867 3131 0548 | 7234 0593 5348 | 6588 3670 9501 |
| 5 | 5790 | 0406 | 6550 |
| 4 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| 3 | 95096 56949 | 34150 64151 | 95472 31367 |
| 2 | 60099 | 80517 | 76508 |
| 1 | 46874 | 71200 | 36842 |
| Đ.B | 867898 | 008402 | 282199 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 9 |
| 1 1 7 | 1 | 1 1 3 |
| 2 | ||
| 1 | 3 | |
| 0 7 8 8 9 9 | 4 | 6 7 |
| 5 | 0 | |
| 4 7 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | 1 4 6 |
| 8 | 4 4 9 | |
| 0 6 8 9 | 9 | 4 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 6 | 0 | 0 1 1 5 |
| 0 0 6 7 | 1 | 4 5 7 |
| 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 9 |
| 1 8 | 4 | 3 7 |
| 0 1 8 | 5 | |
| 6 | 0 1 8 | |
| 1 4 | 7 | 1 8 |
| 6 7 | 8 | 4 5 |
| 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 4 8 | 0 | 5 7 |
| 1 | 0 | |
| 2 | 4 4 7 | |
| 8 | 3 | |
| 2 2 | 4 | 0 0 |
| 0 | 5 | |
| 7 9 | 6 | 9 |
| 0 2 8 | 7 | 6 |
| 8 8 | 8 | 0 3 7 8 8 |
| 6 9 9 | 9 | 6 9 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 48 | 48 |
| 7 | 179 | 811 | 916 |
| 6 | 4415 2927 9735 | 5837 9611 4288 | 6193 8563 1264 |
| 5 | 2659 | 3402 | 3903 |
| 4 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| 3 | 81701 89733 | 92425 62190 | 75292 42218 |
| 2 | 38961 | 53913 | 22596 |
| 1 | 37814 | 40651 | 93546 |
| Đ.B | 214463 | 061248 | 708297 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 3 4 5 | 1 | 0 6 6 |
| 7 | 2 | 5 |
| 3 5 | 3 | 1 3 6 |
| 5 | 4 | 1 |
| 2 9 | 5 | 1 3 4 9 |
| 1 1 3 8 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | 2 |
| 8 | 6 | |
| 5 6 | 9 | 5 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 9 |
| 0 1 1 3 | 1 | 1 1 5 |
| 5 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 1 6 9 9 |
| 8 8 | 4 | 8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 4 8 9 | 8 | 4 4 8 |
| 0 3 3 9 | 9 | 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 6 8 8 | 1 | |
| 2 | 5 9 | |
| 3 | 0 6 8 9 | |
| 6 8 | 4 | 5 6 |
| 2 4 | 5 | 9 |
| 3 4 | 6 | 1 4 9 |
| 8 9 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 1 1 4 7 |
| 2 3 5 6 7 | 9 | 7 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 61 | 97 |
| 7 | 145 | 934 | 696 |
| 6 | 7091 1328 7354 | 8877 8045 1138 | 9019 0561 3546 |
| 5 | 4078 | 9243 | 4244 |
| 4 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| 3 | 47326 60434 | 73329 87510 | 63858 37673 |
| 2 | 78383 | 40194 | 20001 |
| 1 | 04258 | 36325 | 35965 |
| Đ.B | 210203 | 986546 | 778087 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 |
| 1 | 9 | |
| 6 8 8 9 | 2 | 7 |
| 4 | 3 | 0 7 8 |
| 0 5 | 4 | 3 5 8 |
| 4 6 8 | 5 | 4 9 |
| 6 | 2 5 | |
| 2 3 8 | 7 | |
| 3 4 | 8 | 2 2 5 7 |
| 1 5 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 6 |
| 5 9 9 | 2 | |
| 4 5 8 | 3 | 4 8 |
| 3 4 5 6 | 4 | 3 4 9 |
| 5 | 2 3 4 | |
| 1 | 6 | 4 9 |
| 7 | 7 | 7 |
| 3 8 | 8 | 3 8 |
| 4 6 9 | 9 | 2 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 3 7 7 |
| 9 | 1 | 0 6 |
| 2 | ||
| 0 7 | 3 | 7 |
| 4 6 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 6 6 |
| 1 5 5 | 6 | 4 9 |
| 0 0 3 | 7 | 3 8 9 9 |
| 7 | 8 | 5 |
| 6 7 7 | 9 | 0 1 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Tư Miền Nam có những đài nào?
Thứ Tư hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô