Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật — Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 99 | 35 |
| 7 | 453 | 619 | 122 |
| 6 | 4330 6865 2565 | 3526 0385 8806 | 6064 9394 5047 |
| 5 | 1330 | 4419 | 8892 |
| 4 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 |
| 3 | 19171 48529 | 90441 78234 | 91811 17565 |
| 2 | 92805 | 29251 | 04682 |
| 1 | 56378 | 14356 | 20389 |
| Đ.B | 038254 | 016554 | 760654 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 1 3 3 |
| 0 1 | 1 | 1 6 7 8 |
| 9 | 2 | |
| 0 0 4 | 3 | 5 |
| 6 8 | 4 | 3 5 |
| 3 4 | 5 | 0 6 6 |
| 1 5 5 | 6 | 4 |
| 1 8 | 7 | |
| 1 | 8 | 4 7 |
| 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 7 |
| 9 9 | 1 | 4 5 |
| 5 6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 |
| 1 6 | 4 | 3 5 |
| 1 4 6 6 | 5 | 2 8 |
| 9 | 6 | 0 2 4 5 5 8 |
| 0 | 7 | |
| 5 6 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 1 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 5 | 1 | 1 6 |
| 2 7 | 2 | 2 8 8 9 |
| 5 9 | 3 | 9 |
| 7 | 4 | 5 6 9 |
| 4 | 5 | 1 3 6 9 |
| 1 4 5 | 6 | |
| 7 | 2 4 | |
| 2 2 9 | 8 | |
| 2 3 4 5 | 9 | 3 8 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 80 | 27 |
| 7 | 910 | 871 | 623 |
| 6 | 4644 6422 6783 | 3004 2143 2681 | 5916 3248 7386 |
| 5 | 3182 | 7408 | 0773 |
| 4 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 |
| 3 | 32207 76311 | 64457 30871 | 17485 36461 |
| 2 | 18224 | 12877 | 01288 |
| 1 | 47409 | 30176 | 82978 |
| Đ.B | 087842 | 310228 | 486026 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 9 | 0 | 1 |
| 0 1 | 1 | 1 8 |
| 2 4 | 2 | 2 4 8 |
| 6 | 3 | 0 4 8 |
| 2 3 4 5 | 4 | 2 4 8 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0 | |
| 1 2 3 4 | 8 | |
| 4 | 9 | 0 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 1 8 9 |
| 0 | 1 | 7 7 8 |
| 3 8 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 2 4 |
| 2 3 | 4 | 0 |
| 7 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 1 1 6 7 | 7 | 3 5 7 |
| 0 1 | 8 | 0 2 9 |
| 0 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 6 | 1 | 0 4 4 6 |
| 0 3 6 7 | 2 | 1 |
| 3 | 2 7 | |
| 1 1 8 | 4 | |
| 7 | 5 | 8 |
| 1 | 6 | 1 2 8 |
| 3 8 8 | 7 | 2 5 |
| 5 6 8 | 8 | 4 7 7 8 |
| 9 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 99 | 07 |
| 7 | 579 | 455 | 252 |
| 6 | 4134 8317 1305 | 8335 7796 0344 | 3841 4469 9759 |
| 5 | 7721 | 7846 | 6522 |
| 4 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 |
| 3 | 70723 06136 | 28938 00448 | 62096 77715 |
| 2 | 61616 | 43178 | 22368 |
| 1 | 48236 | 05117 | 11865 |
| Đ.B | 579838 | 913490 | 898582 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 8 |
| 6 7 7 | 1 | 2 2 8 |
| 1 1 3 | 2 | 3 |
| 2 4 6 6 8 | 3 | 2 8 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0 6 | |
| 5 | 6 | 0 1 3 3 |
| 9 | 7 | 1 1 |
| 0 1 3 | 8 | 3 |
| 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 6 6 7 | 1 | 6 9 |
| 7 | 2 | |
| 5 8 | 3 | 9 |
| 4 6 8 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 3 5 |
| 1 | 6 | 1 1 4 7 9 |
| 6 8 | 7 | 1 2 |
| 8 | 3 4 7 | |
| 0 1 3 6 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 7 |
| 2 5 6 | 1 | 0 4 |
| 2 5 6 | 2 | 1 2 5 8 |
| 3 | ||
| 1 8 | 4 | |
| 2 9 | 5 | 1 2 6 |
| 5 8 9 | 6 | 1 2 9 |
| 0 | 7 | 0 |
| 2 | 8 | 4 6 |
| 6 | 9 | 5 6 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 57 | 49 |
| 7 | 070 | 126 | 281 |
| 6 | 4574 1502 5906 | 7265 8985 0528 | 6666 3761 9585 |
| 5 | 5024 | 9993 | 6100 |
| 4 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| 3 | 48961 86106 | 71478 06496 | 93019 04348 |
| 2 | 47535 | 71687 | 23461 |
| 1 | 14259 | 94837 | 49113 |
| Đ.B | 522666 | 503680 | 673100 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 6 | 0 | 5 7 |
| 1 | 6 7 | |
| 4 | 2 | 0 3 5 |
| 2 3 5 8 | 3 | 3 |
| 4 | 2 5 7 7 | |
| 0 2 4 9 | 5 | 3 |
| 1 6 | 6 | 0 0 6 |
| 0 1 4 4 | 7 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 7 | |
| 6 8 | 2 | 4 6 |
| 6 7 | 3 | 4 9 |
| 2 3 | 4 | |
| 7 | 5 | 6 7 8 |
| 2 5 8 | 6 | 2 3 9 |
| 1 5 8 | 7 | 3 5 8 |
| 0 5 7 | 8 | 2 6 7 |
| 3 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 | 0 | 0 0 |
| 3 9 | 1 | 4 6 6 8 |
| 2 | ||
| 3 | 0 1 4 | |
| 1 3 5 7 8 9 | 4 | |
| 5 | 4 8 | |
| 1 1 6 | 6 | 6 9 |
| 7 | 4 | |
| 1 5 | 8 | 4 |
| 6 9 | 9 | 1 4 9 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 50 | 31 |
| 7 | 017 | 850 | 683 |
| 6 | 7944 0026 1675 | 7643 0528 4896 | 5072 0822 2910 |
| 5 | 9976 | 5170 | 3296 |
| 4 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 |
| 3 | 30446 52689 | 53661 36531 | 66365 04759 |
| 2 | 88765 | 41824 | 92175 |
| 1 | 49624 | 59033 | 24611 |
| Đ.B | 635343 | 359852 | 792930 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 6 7 | 1 | |
| 3 4 6 | 2 | 5 |
| 3 | 2 4 | |
| 3 4 5 6 | 4 | 2 4 7 |
| 2 9 | 5 | 4 6 6 7 |
| 5 5 | 6 | 1 2 4 7 |
| 0 4 5 6 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | |
| 9 | 5 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 7 9 | |
| 1 | 3 6 | |
| 4 8 | 2 | 5 |
| 1 3 7 | 3 | 3 4 |
| 3 | 4 | 2 |
| 0 0 2 | 5 | 9 |
| 1 7 | 6 | 9 9 |
| 0 | 7 | 3 6 |
| 8 | 2 9 | |
| 0 5 6 6 8 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 3 6 |
| 0 1 7 | 1 | 1 3 |
| 2 | 2 | 2 7 |
| 0 1 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 6 7 |
| 0 5 | 6 | 9 |
| 2 5 8 | 7 | 1 9 |
| 3 | 8 | 0 7 9 |
| 6 7 8 | 9 | 5 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Chủ nhật Miền Nam có những đài nào?
Chủ nhật hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô