Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật — Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 86 | 89 |
| 7 | 944 | 975 | 390 |
| 6 | 4250 6134 5821 | 2969 5586 7877 | 2767 3926 1209 |
| 5 | 6089 | 2708 | 2844 |
| 4 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 |
| 3 | 72512 47262 | 50166 05013 | 62494 17948 |
| 2 | 68605 | 11228 | 93762 |
| 1 | 23556 | 75933 | 77615 |
| Đ.B | 753429 | 150925 | 129302 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 |
| 2 3 4 | 1 | 2 |
| 1 9 | 2 | 1 6 |
| 4 9 | 3 | 1 7 8 9 |
| 4 4 | 4 | 1 3 4 4 |
| 0 6 | 5 | 0 |
| 2 8 | 6 | 5 |
| 3 | 7 | |
| 3 9 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 2 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 3 | 1 | 6 |
| 3 4 5 6 8 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 2 3 |
| 7 9 | 4 | 2 7 |
| 5 | 2 7 | |
| 1 6 9 | 6 | 2 6 8 8 |
| 4 5 7 | 7 | 4 7 |
| 6 6 | 8 | 0 2 |
| 9 | 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | 9 |
| 5 | 1 | 7 |
| 2 5 6 | 2 | 0 2 6 |
| 3 | 0 | |
| 4 8 | 4 | 4 9 |
| 5 | 1 2 | |
| 2 6 7 | 6 | 2 6 7 |
| 1 6 7 | 7 | 6 7 |
| 9 | 8 | 4 |
| 0 4 | 9 | 0 8 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 14 | 92 |
| 7 | 869 | 411 | 552 |
| 6 | 3563 1157 7412 | 0717 3182 1169 | 0862 4625 4626 |
| 5 | 6220 | 8270 | 0869 |
| 4 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 |
| 3 | 80444 70417 | 17803 22584 | 43652 64214 |
| 2 | 49107 | 08181 | 72050 |
| 1 | 47204 | 65759 | 58985 |
| Đ.B | 080550 | 870587 | 197341 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 7 | 0 | 0 1 2 5 |
| 0 1 2 7 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 1 5 |
| 3 | 6 6 | |
| 4 | 4 | 0 4 7 |
| 0 2 7 | 5 | 8 |
| 3 3 9 | 6 | |
| 4 | 7 | 0 1 5 9 |
| 5 | 8 | |
| 7 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 7 9 |
| 1 4 7 | 1 | 1 8 |
| 6 | 2 | 8 9 |
| 3 | 0 | |
| 8 | 4 | 1 8 |
| 9 | 5 | 0 |
| 8 9 | 6 | 2 |
| 0 | 7 | 1 8 |
| 1 2 4 7 | 8 | 4 6 |
| 0 2 9 | 9 | 5 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 4 8 |
| 3 5 6 | 2 | 5 5 5 6 9 |
| 3 | 2 | |
| 1 | 4 | 1 9 |
| 0 2 2 2 | 5 | 2 7 8 |
| 2 9 | 6 | 2 9 9 |
| 5 | 7 | |
| 1 5 | 8 | |
| 2 4 6 6 | 9 | 6 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 77 | 97 |
| 7 | 941 | 160 | 451 |
| 6 | 8947 5670 0676 | 0784 6501 3975 | 8106 0925 7041 |
| 5 | 4421 | 1675 | 1890 |
| 4 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 |
| 3 | 41076 90398 | 60285 23738 | 39735 17026 |
| 2 | 27526 | 24074 | 03568 |
| 1 | 00668 | 35710 | 39354 |
| Đ.B | 949438 | 957166 | 347955 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 7 | |
| 2 | 1 | 2 4 |
| 1 3 6 | 2 | 1 7 |
| 8 | 3 | 2 4 |
| 0 1 3 7 7 | 4 | 8 |
| 5 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 7 7 |
| 0 2 5 6 6 | 7 | 4 4 |
| 4 | 8 | 3 6 9 |
| 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 1 6 |
| 0 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | |
| 7 8 | 3 | 9 |
| 7 | 4 | 6 7 8 |
| 9 | 5 | 7 7 8 |
| 0 4 6 | 6 | 6 |
| 4 5 5 7 | 7 | 0 3 4 7 |
| 4 5 | 8 | 3 |
| 3 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 6 9 |
| 1 | 1 | 0 1 4 5 7 |
| 5 6 6 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 1 | 4 | 5 |
| 1 4 5 | 5 | 2 3 5 8 |
| 0 8 | 6 | 0 2 2 |
| 1 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 6 |
| 0 7 9 | 9 | 9 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 49 | 74 |
| 7 | 949 | 664 | 288 |
| 6 | 8297 1486 0008 | 7085 2156 2510 | 4461 4898 6000 |
| 5 | 3623 | 0990 | 9411 |
| 4 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 |
| 3 | 90022 41451 | 76412 05049 | 96451 79851 |
| 2 | 64900 | 11367 | 41572 |
| 1 | 72853 | 42716 | 87701 |
| Đ.B | 443862 | 996036 | 486686 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 1 4 5 |
| 0 9 | 1 | 5 |
| 2 3 4 | 2 | 2 6 |
| 8 | 3 | 2 4 5 |
| 0 3 9 | 4 | 2 |
| 0 1 3 | 5 | |
| 2 | 6 | 7 8 |
| 6 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 0 3 |
| 7 | 9 | 1 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 3 9 |
| 0 1 2 3 6 | 1 | 1 |
| 2 | 1 8 | |
| 0 6 | 3 | 1 |
| 5 9 9 | 4 | 6 8 |
| 6 | 5 | 4 8 |
| 4 7 | 6 | 1 3 5 |
| 7 | 6 | |
| 2 4 5 | 8 | |
| 0 | 9 | 0 4 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 | 0 | 0 4 |
| 1 | 1 | 0 1 3 5 5 6 |
| 5 | 2 | 0 3 4 7 |
| 1 2 | 3 | 5 |
| 0 2 | 4 | 7 |
| 1 1 3 | 5 | 2 |
| 1 | 6 | 8 |
| 2 4 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 8 9 |
| 8 | 9 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 82 | 21 |
| 7 | 743 | 768 | 531 |
| 6 | 1666 0533 2774 | 0364 6951 7812 | 3523 2502 5567 |
| 5 | 3400 | 6108 | 1906 |
| 4 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 |
| 3 | 49484 73147 | 69698 39824 | 12180 50033 |
| 2 | 31516 | 65578 | 16528 |
| 1 | 42829 | 50423 | 78183 |
| Đ.B | 566502 | 134619 | 378913 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 8 | 0 | 0 5 9 |
| 6 8 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 3 4 7 |
| 3 7 | 4 | 7 8 |
| 0 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 6 8 8 |
| 3 4 | 7 | 4 |
| 4 6 6 9 | 8 | 0 1 |
| 0 | 9 | 2 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 |
| 2 2 4 9 | 1 | 5 |
| 3 4 | 2 | 1 1 8 |
| 3 | 2 | |
| 0 | 4 | 1 2 6 |
| 1 | 5 | |
| 4 7 8 8 | 6 | |
| 8 | 7 | 6 8 9 |
| 2 7 | 8 | 0 6 6 7 9 |
| 7 8 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 8 | 0 | 8 8 |
| 3 | 1 | 2 3 |
| 1 3 8 | 2 | 0 |
| 1 3 | 3 | 1 2 3 8 8 9 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 7 8 | 6 | 0 6 |
| 7 | 6 | |
| 0 0 3 3 8 | 8 | 0 2 6 8 |
| 3 | 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Chủ nhật Miền Nam có những đài nào?
Chủ nhật hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô