Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu — Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 46 | 90 |
| 7 | 997 | 726 | 739 |
| 6 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 | 3118 9966 1361 |
| 5 | 4759 | 2299 | 8986 |
| 4 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 |
| 3 | 27376 12955 | 31222 03498 | 26473 31469 |
| 2 | 45514 | 36921 | 26043 |
| 1 | 20808 | 07257 | 73137 |
| Đ.B | 363193 | 235477 | 805696 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 5 6 |
| 4 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 |
| 0 6 | 3 | 8 9 |
| 6 9 | 4 | 1 8 |
| 0 5 9 | 5 | 5 |
| 0 | 6 | 3 4 7 |
| 6 8 | 7 | 9 |
| 1 3 4 | 8 | 0 7 |
| 3 7 | 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 7 7 | 1 | 2 9 |
| 1 2 3 5 6 8 | 2 | 2 4 |
| 3 | 2 | |
| 2 6 | 4 | 0 5 |
| 4 7 | 5 | 2 |
| 6 | 2 4 8 | |
| 7 | 7 | 1 1 5 7 |
| 6 | 8 | 2 9 |
| 1 8 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 3 8 9 |
| 8 | 1 | 6 |
| 2 | ||
| 0 6 7 8 9 | 3 | 4 7 |
| 3 | 4 | |
| 5 | ||
| 1 6 9 | 6 | 3 6 8 8 9 |
| 3 | 7 | 0 3 |
| 0 6 6 | 8 | 1 3 |
| 0 6 | 9 | 0 3 6 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 72 | 64 |
| 7 | 877 | 669 | 047 |
| 6 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 | 4348 2195 9893 |
| 5 | 5287 | 5356 | 6809 |
| 4 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 |
| 3 | 25659 70654 | 02847 97244 | 26659 46310 |
| 2 | 90419 | 14791 | 93850 |
| 1 | 48800 | 98313 | 73464 |
| Đ.B | 103208 | 396747 | 591978 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 5 |
| 9 | 1 | 4 6 7 9 |
| 3 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 2 | |
| 1 | 4 | 5 9 |
| 0 2 4 7 9 | 5 | 8 |
| 1 | 6 | |
| 1 7 | 7 | 5 7 8 |
| 5 7 | 8 | 0 |
| 1 4 | 9 | 1 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 5 |
| 0 3 8 | 1 | 2 9 |
| 1 3 8 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | 0 1 2 3 8 |
| 4 7 7 | 4 | 4 |
| 0 6 9 | 5 | |
| 9 | 6 | 5 |
| 2 | 7 | 4 4 |
| 3 | 8 | 1 2 |
| 1 | 9 | 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 5 6 |
| 0 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | |
| 3 | 9 | |
| 7 8 8 | 4 | 6 6 9 |
| 0 9 | 5 | 9 |
| 0 4 4 9 | 6 | 9 |
| 8 | 7 | 4 |
| 8 | 4 4 7 | |
| 3 4 5 6 | 9 | 0 2 5 6 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 81 | 54 |
| 7 | 135 | 745 | 351 |
| 6 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 | 9216 7033 8456 |
| 5 | 1085 | 6874 | 6684 |
| 4 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 |
| 3 | 90944 30219 | 98912 29062 | 55928 88453 |
| 2 | 14860 | 11426 | 48404 |
| 1 | 19320 | 93120 | 64042 |
| Đ.B | 181994 | 512263 | 132549 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 | |
| 2 9 | 1 | |
| 0 9 | 2 | 1 |
| 4 5 8 8 | 3 | |
| 4 5 9 9 | 4 | 3 4 9 |
| 5 | 3 4 7 8 | |
| 0 6 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | |
| 5 | 8 | 3 3 9 |
| 4 8 | 9 | 1 2 4 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 2 4 |
| 2 | 1 | 8 |
| 0 3 6 | 2 | 1 6 8 |
| 4 7 8 | 3 | 0 2 4 6 7 |
| 0 3 5 | 4 | 3 7 |
| 5 | 4 | |
| 2 3 | 6 | 0 2 |
| 3 4 | 7 | 3 |
| 1 2 | 8 | 3 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | |
| 6 | 1 | 5 |
| 4 8 | 2 | 4 8 |
| 3 | 3 | 3 5 5 7 |
| 2 9 | 4 | 0 2 5 7 8 8 |
| 1 3 3 4 6 | 5 | |
| 6 | 1 5 | |
| 3 4 | 7 | |
| 2 4 4 | 8 | 2 |
| 9 | 0 4 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 58 | 85 |
| 7 | 925 | 072 | 829 |
| 6 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 | 4654 3823 8109 |
| 5 | 6570 | 9419 | 2960 |
| 4 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 |
| 3 | 66839 62410 | 76888 83202 | 60654 13695 |
| 2 | 56068 | 30549 | 46677 |
| 1 | 26048 | 91893 | 49411 |
| Đ.B | 796933 | 750681 | 576339 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 7 8 | |
| 0 7 | 1 | 3 9 |
| 5 | 2 | |
| 1 3 8 9 9 | 3 | 3 |
| 0 8 | 4 | |
| 5 7 | 5 | 2 5 |
| 8 | 6 | 8 |
| 0 7 | 7 | 1 5 7 |
| 0 6 | 8 | 3 4 6 |
| 1 | 9 | 3 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | |
| 5 6 6 9 | 1 | 2 2 8 8 |
| 1 1 | 2 | 0 7 |
| 4 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | 0 3 |
| 8 | 5 | 1 |
| 6 | 1 1 8 9 | |
| 2 | 7 | |
| 1 1 6 8 | 8 | 5 8 |
| 3 6 | 9 | 1 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 6 9 |
| 1 8 | 1 | 1 |
| 3 9 9 9 | 2 | |
| 9 | 3 | 2 8 |
| 4 | 5 5 | |
| 4 4 | 5 | 8 9 |
| 0 | 6 | 7 |
| 6 7 | 7 | 7 |
| 3 5 8 | 8 | 1 8 |
| 0 5 | 9 | 0 2 2 2 3 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 49 | 51 |
| 7 | 371 | 256 | 792 |
| 6 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 | 8696 9071 9899 |
| 5 | 7433 | 7639 | 6558 |
| 4 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 |
| 3 | 38479 18924 | 55894 63395 | 85216 24672 |
| 2 | 02531 | 98772 | 48400 |
| 1 | 55107 | 51221 | 75759 |
| Đ.B | 660519 | 314542 | 216215 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 3 7 |
| 4 8 8 | 2 | |
| 0 1 3 3 9 | 3 | 3 3 4 4 |
| 3 3 | 4 | 2 |
| 5 | 8 9 9 | |
| 6 | ||
| 1 9 | 7 | 0 |
| 5 | 8 | 0 2 2 |
| 5 5 | 9 | 1 3 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 9 | |
| 1 | 2 | |
| 1 2 5 | 2 | 2 4 5 7 9 |
| 3 9 | 3 | 3 |
| 2 9 | 4 | 9 |
| 2 6 | 5 | 2 9 |
| 6 | 5 9 | |
| 2 9 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 0 0 2 4 5 6 | 9 | 3 4 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 9 |
| 5 6 6 | 1 | 5 7 |
| 2 | 7 9 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 1 8 8 9 | 5 | 0 1 6 |
| 5 | 6 | 1 1 9 9 |
| 1 2 | 7 | |
| 9 | 8 | 5 5 |
| 0 2 6 6 9 | 9 | 5 8 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Sáu Miền Nam có những đài nào?
Thứ Sáu hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô