Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu — Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 51 | 95 |
| 7 | 638 | 900 | 095 |
| 6 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 | 1990 3659 5057 |
| 5 | 6650 | 6982 | 8141 |
| 4 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 |
| 3 | 14613 73129 | 27148 60269 | 05155 43291 |
| 2 | 05911 | 78976 | 08409 |
| 1 | 26361 | 44392 | 91553 |
| Đ.B | 663795 | 325002 | 073565 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 3 5 | 0 | 5 8 |
| 1 1 3 | 1 | 1 1 6 |
| 8 9 9 | 2 | 0 0 4 |
| 8 | 3 | 0 1 6 |
| 2 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | 0 9 |
| 1 3 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 0 | 8 | 2 3 |
| 5 | 9 | 2 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 2 5 9 | 0 | 0 0 |
| 1 | 5 5 | |
| 4 | 2 | 0 8 9 |
| 3 | ||
| 8 8 | 4 | 2 7 |
| 1 1 | 5 | 0 8 |
| 9 | 6 | 7 8 9 |
| 4 6 | 7 | |
| 2 5 6 | 8 | 4 4 |
| 2 6 | 9 | 0 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 3 9 |
| 9 | 1 | 4 4 9 |
| 2 | ||
| 0 | 3 | 5 |
| 1 1 6 7 | 4 | |
| 3 5 7 9 | 5 | 0 5 6 9 9 9 |
| 5 | 6 | 4 |
| 7 | 4 5 | |
| 8 | ||
| 0 1 5 5 5 | 9 | 0 1 5 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 01 | 57 |
| 7 | 755 | 867 | 458 |
| 6 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 | 0630 8755 0978 |
| 5 | 6415 | 2395 | 9796 |
| 4 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 |
| 3 | 40766 77321 | 71811 90414 | 11842 69013 |
| 2 | 01572 | 58933 | 48636 |
| 1 | 27734 | 20462 | 63799 |
| Đ.B | 058812 | 260617 | 911134 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 5 | 1 | 2 4 5 |
| 1 2 2 | 2 | 1 2 2 5 7 |
| 4 | 3 | 0 7 |
| 1 7 | 4 | 3 |
| 1 2 5 | 5 | 1 5 8 |
| 6 7 9 | 6 | 6 |
| 2 3 | 7 | 4 6 |
| 5 | 8 | |
| 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 3 |
| 1 4 7 | 1 | 0 1 3 |
| 5 8 | 2 | 6 |
| 0 1 3 | 3 | 3 |
| 5 7 | 4 | 0 1 |
| 6 8 | 5 | 2 4 9 |
| 2 7 | 6 | 5 7 |
| 6 | 7 | 1 4 6 |
| 8 | 2 5 | |
| 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 | |
| 3 8 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 |
| 0 3 4 6 | 3 | 1 3 6 |
| 2 | 4 | 3 |
| 5 7 8 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 3 9 9 |
| 7 8 8 | 7 | 5 7 |
| 8 | 1 5 7 7 | |
| 6 6 9 | 9 | 9 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 09 | 19 |
| 7 | 176 | 423 | 027 |
| 6 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 | 9942 5591 4090 |
| 5 | 8554 | 5460 | 2052 |
| 4 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 |
| 3 | 47022 71638 | 21289 90362 | 60035 89232 |
| 2 | 67837 | 46128 | 62867 |
| 1 | 80766 | 06144 | 83033 |
| Đ.B | 465521 | 445418 | 442348 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | |
| 1 | 2 2 | |
| 1 1 2 | 2 | 0 2 3 |
| 2 7 8 9 | 3 | 0 7 |
| 6 | 4 | 5 |
| 4 9 9 9 | 5 | |
| 6 | 6 | 4 6 7 9 |
| 3 6 | 7 | 3 |
| 8 | 3 | |
| 6 | 9 | 3 5 5 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 9 | 0 | 6 9 |
| 6 8 | 1 | 5 9 |
| 3 8 | 2 | 0 6 |
| 9 | 3 | 2 4 |
| 3 4 | 4 | 4 |
| 1 | 5 | 7 9 |
| 0 2 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 1 2 |
| 0 1 5 | 9 | 0 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 9 |
| 2 3 9 | 1 | 9 |
| 6 7 | 2 | 1 3 4 5 |
| 2 3 5 | 3 | 1 3 |
| 2 8 | 4 | 7 |
| 2 8 9 | 5 | 3 |
| 7 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | 2 6 |
| 8 | 4 5 | |
| 0 1 | 9 | 1 5 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 81 | 46 |
| 7 | 111 | 697 | 347 |
| 6 | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 | 8073 5736 0831 |
| 5 | 5051 | 4623 | 6173 |
| 4 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 |
| 3 | 14515 57637 | 00523 52715 | 99661 54732 |
| 2 | 86077 | 17863 | 91517 |
| 1 | 06652 | 29248 | 61443 |
| Đ.B | 945100 | 998520 | 446202 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 9 |
| 1 5 8 | 1 | 1 2 5 |
| 1 7 | 2 | 5 6 7 |
| 7 9 | 3 | 5 |
| 4 | ||
| 1 2 3 | 5 | 1 8 |
| 2 | 6 | 9 |
| 2 7 8 | 7 | 2 3 7 |
| 5 | 8 | 1 7 |
| 0 6 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 2 4 |
| 5 | 1 | 2 5 8 8 |
| 0 1 2 3 3 | 2 | 2 |
| 3 | 0 2 2 6 | |
| 0 8 | 4 | 6 |
| 1 6 | 5 | 0 1 |
| 3 4 | 6 | 5 |
| 7 | 9 | |
| 1 1 | 8 | 4 |
| 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 6 |
| 0 7 7 | 1 | 3 6 |
| 6 | 2 | 0 3 9 |
| 1 2 6 | 3 | 4 7 7 |
| 3 5 6 7 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 0 1 | 6 | 2 3 4 |
| 3 3 | 7 | 1 1 4 |
| 8 | 9 | |
| 2 8 | 9 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 46 | 90 |
| 7 | 997 | 726 | 739 |
| 6 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 | 3118 9966 1361 |
| 5 | 4759 | 2299 | 8986 |
| 4 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 |
| 3 | 27376 12955 | 31222 03498 | 26473 31469 |
| 2 | 45514 | 36921 | 26043 |
| 1 | 20808 | 07257 | 73137 |
| Đ.B | 363193 | 235477 | 805696 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 5 6 |
| 4 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 |
| 0 6 | 3 | 8 9 |
| 6 9 | 4 | 1 8 |
| 0 5 9 | 5 | 5 |
| 0 | 6 | 3 4 7 |
| 6 8 | 7 | 9 |
| 1 3 4 | 8 | 0 7 |
| 3 7 | 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 7 7 | 1 | 2 9 |
| 1 2 3 5 6 8 | 2 | 2 4 |
| 3 | 2 | |
| 2 6 | 4 | 0 5 |
| 4 7 | 5 | 2 |
| 6 | 2 4 8 | |
| 7 | 7 | 1 1 5 7 |
| 6 | 8 | 2 9 |
| 1 8 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 3 8 9 |
| 8 | 1 | 6 |
| 2 | ||
| 0 6 7 8 9 | 3 | 4 7 |
| 3 | 4 | |
| 5 | ||
| 1 6 9 | 6 | 3 6 8 8 9 |
| 3 | 7 | 0 3 |
| 0 6 6 | 8 | 1 3 |
| 0 6 | 9 | 0 3 6 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Sáu Miền Nam có những đài nào?
Thứ Sáu hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô