Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy — Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 42 | 06 |
| 7 | 453 | 132 | 114 |
| 6 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 | 9974 9582 8608 |
| 5 | 3350 | 1016 | 4707 |
| 4 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
| 3 | 31629 91255 | 12154 20438 | 51859 14601 |
| 2 | 45298 | 47794 | 07348 |
| 1 | 13600 | 93898 | 99220 |
| Đ.B | 765936 | 559076 | 105199 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 5 |
| 6 | 1 | |
| 2 9 | 2 | 2 6 |
| 6 | 3 | 5 |
| 6 | 4 | 9 9 |
| 0 0 3 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6 | 1 3 4 |
| 7 | 7 | 7 9 |
| 8 | 9 9 9 | |
| 4 4 7 8 8 8 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 | 0 | |
| 4 6 | 1 | |
| 7 | 2 | 3 4 |
| 2 5 8 8 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | 0 1 5 9 |
| 4 7 | 5 | 3 8 |
| 6 | 0 1 7 | |
| 6 | 7 | 2 5 |
| 5 | 8 | 0 3 3 9 |
| 3 4 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 6 6 7 8 | 0 | 2 |
| 4 4 | 1 | 0 2 |
| 0 1 | 2 | 0 8 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 1 7 9 |
| 9 | 5 | |
| 6 | 6 | 0 0 6 |
| 4 | 7 | 0 3 |
| 2 | 8 | 0 4 |
| 4 9 | 9 | 5 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 51 | 93 | 19 |
| 7 | 470 | 844 | 257 | 671 |
| 6 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 |
| 5 | 5996 | 2332 | 9525 | 7680 |
| 4 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 |
| 3 | 83541 88346 | 86074 89926 | 68270 46101 | 50587 35072 |
| 2 | 72630 | 60395 | 53344 | 63833 |
| 1 | 99062 | 37568 | 96879 | 82250 |
| Đ.B | 006507 | 323587 | 805808 | 981576 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 3 4 7 8 | 0 | 0 3 7 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 6 | |
| 0 2 3 | 3 | 0 0 3 9 |
| 1 6 | 4 | 0 |
| 9 | 5 | |
| 2 6 | 6 | 4 6 9 |
| 0 | 7 | 0 |
| 8 | 0 | |
| 0 3 6 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 1 | 5 6 | |
| 6 6 | 2 | 3 |
| 2 7 | 3 | 6 6 |
| 4 7 | 4 | 4 5 7 |
| 1 4 | 5 | 8 9 |
| 1 3 3 8 | 6 | 2 2 8 |
| 4 | 7 | 3 4 8 |
| 5 6 7 | 8 | 0 6 |
| 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 8 | 0 | 7 8 |
| 7 | 1 | 0 0 2 |
| 1 5 | 2 | 3 6 |
| 2 3 | 3 | 3 9 |
| 4 | 4 | 4 6 |
| 7 | 5 | 2 |
| 2 4 | 6 | |
| 0 9 | 7 | 1 5 9 |
| 0 | 8 | 0 |
| 3 7 9 | 9 | 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 8 9 | |
| 7 9 9 | 1 | 7 9 |
| 2 | 7 | |
| 3 3 | 3 | 3 3 |
| 0 5 9 | 4 | |
| 0 7 9 | 5 | 4 |
| 6 | 7 | |
| 1 2 6 | 7 | 1 5 8 |
| 0 7 | 8 | |
| 0 1 | 9 | 1 1 4 5 |
| G | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|
| 8 | 38 |
| 7 | 209 |
| 6 | 4656 3766 2655 |
| 5 | 7561 |
| 4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 |
| 3 | 12498 31302 |
| 2 | 90535 |
| 1 | 04001 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 9 | 0 | 3 4 7 7 |
| 1 | 0 6 | |
| 2 | 2 | 0 2 |
| 0 5 8 | 3 | |
| 0 | 4 | 0 6 |
| 5 6 | 5 | 3 5 |
| 1 4 6 | 6 | 5 6 |
| 0 0 | 7 | |
| 8 | 3 9 | |
| 8 | 9 | 0 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 22 | 06 | 90 |
| 7 | 163 | 881 | 172 | 864 |
| 6 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 |
| 5 | 4110 | 0410 | 0346 | 3696 |
| 4 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 |
| 3 | 36505 09118 | 46636 83526 | 22302 94319 | 46115 95626 |
| 2 | 80385 | 15086 | 75541 | 54767 |
| 1 | 68365 | 46885 | 07481 | 95968 |
| Đ.B | 822472 | 639537 | 911805 | 009743 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 | 0 | 1 5 |
| 0 8 | 1 | 0 9 |
| 2 | 5 5 7 | |
| 8 | 3 | 0 6 8 |
| 4 | 5 | |
| 0 2 2 4 | 5 | 0 6 8 |
| 3 5 | 6 | 8 |
| 2 8 | 7 | |
| 3 5 6 | 8 | 1 3 7 |
| 1 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 4 | 1 | 8 |
| 2 5 6 | 2 | 2 3 8 |
| 2 6 7 | 3 | 7 |
| 4 | 1 | |
| 6 8 | 5 | 2 7 8 |
| 9 | 6 | 2 3 5 8 |
| 3 5 | 7 | 3 8 |
| 1 2 5 6 7 | 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 5 6 | 0 | 4 4 |
| 9 | 1 | 3 4 8 8 |
| 9 | 2 | 0 7 |
| 1 | 3 | 0 |
| 0 0 1 6 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 0 |
| 7 9 | 6 | 0 4 |
| 2 | 7 | 6 |
| 1 1 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 1 2 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 2 5 | 1 | 5 |
| 5 6 | 2 | 1 5 |
| 4 5 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 6 |
| 1 2 | 5 | 1 2 3 |
| 4 7 8 8 8 | 6 | 2 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 8 | 6 6 6 8 9 |
| 0 6 8 | 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 47 | 13 | 64 |
| 7 | 769 | 217 | 874 | 264 |
| 6 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 |
| 5 | 0032 | 4683 | 3271 | 8555 |
| 4 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 |
| 3 | 26989 18657 | 74216 45289 | 06773 99588 | 58036 43879 |
| 2 | 89571 | 85887 | 98159 | 23743 |
| 1 | 16210 | 76403 | 27267 | 30410 |
| Đ.B | 370369 | 703896 | 063178 | 411089 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 |
| 0 5 | 1 | 5 7 |
| 6 | 2 | 3 3 9 |
| 2 2 5 | 3 | |
| 4 | ||
| 1 7 7 | 5 | 1 3 6 7 |
| 5 6 9 9 | 6 | 2 6 |
| 1 5 | 7 | 5 5 |
| 9 | 8 | |
| 2 | 9 | 6 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | |
| 6 7 | 1 | 8 |
| 7 9 | 2 | 7 |
| 3 6 | 3 | 0 3 8 |
| 7 8 | 4 | 0 9 |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 3 9 |
| 2 | 7 | 1 2 4 8 |
| 1 3 7 9 | 8 | 4 |
| 4 6 | 9 | 2 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 3 7 |
| 7 | 2 | 4 |
| 1 4 | 3 | 1 7 |
| 2 9 | 4 | 3 7 7 7 8 |
| 9 | 5 | |
| 7 | 6 | |
| 1 3 4 4 4 8 | 7 | 2 6 |
| 4 8 9 | 8 | 7 8 |
| 0 | 9 | 4 5 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 8 | 0 | 1 7 |
| 0 3 | 1 | 0 0 |
| 2 | ||
| 6 | 3 | 1 4 8 8 9 |
| 3 | 4 | 6 6 |
| 5 | 5 | 5 |
| 4 4 | 6 | 3 8 9 |
| 0 9 | 7 | |
| 3 3 6 9 | 8 | 0 |
| 3 6 | 9 | 7 8 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Bảy Miền Nam có những đài nào?
Thứ Bảy hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô