Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy — Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 78 | 01 | 83 |
| 7 | 052 | 799 | 037 | 935 |
| 6 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 |
| 5 | 0343 | 4145 | 1716 | 1829 |
| 4 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 |
| 3 | 35798 69341 | 16375 34534 | 47947 26122 | 37533 38904 |
| 2 | 44841 | 02027 | 10883 | 58574 |
| 1 | 55559 | 93965 | 45291 | 05035 |
| Đ.B | 758950 | 631195 | 304240 | 340389 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 5 | |
| 1 | 4 4 | |
| 0 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 4 6 6 |
| 1 1 3 5 8 9 | 4 | |
| 0 2 9 | 5 | 3 4 |
| 3 3 9 | 6 | 8 |
| 7 | 9 | |
| 6 | 8 | 4 9 9 |
| 7 8 8 | 9 | 4 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 | |
| 5 | 1 | 4 9 |
| 0 7 | 2 | 7 |
| 4 7 | 3 | |
| 0 1 5 | 4 | 3 7 |
| 5 | 1 4 6 7 9 | |
| 5 6 | 6 | 6 |
| 2 4 5 8 8 | 7 | 2 3 |
| 8 | 7 7 | |
| 1 5 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 4 7 8 |
| 6 | 1 | 0 0 9 |
| 2 2 | 2 | 2 2 7 |
| 3 7 | 3 | 3 5 8 |
| 0 7 8 | 4 | |
| 3 9 | 5 | |
| 6 | 1 8 | |
| 0 2 | 7 | 3 4 |
| 0 3 6 | 8 | 4 |
| 1 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 |
| 3 5 7 | 1 | 5 |
| 9 | 2 | |
| 3 5 5 5 5 8 | 3 | 1 3 8 |
| 4 | 0 7 8 | |
| 1 8 | 5 | 1 3 3 3 3 |
| 6 | ||
| 0 4 | 7 | 1 |
| 3 4 9 | 8 | 3 5 |
| 9 | 2 8 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 27 | 78 | 18 |
| 7 | 391 | 998 | 342 | 801 |
| 6 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 |
| 5 | 4588 | 3647 | 5799 | 8646 |
| 4 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
| 3 | 14168 90798 | 45143 18076 | 29076 17449 | 89947 80160 |
| 2 | 88305 | 02702 | 78893 | 54718 |
| 1 | 72964 | 27793 | 59174 | 25194 |
| Đ.B | 962811 | 019407 | 246882 | 203770 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 |
| 1 1 8 | 1 | 1 1 6 8 9 |
| 3 8 | 2 | |
| 9 | 3 | 2 8 |
| 4 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 |
| 0 1 4 8 | 6 | 5 |
| 7 | ||
| 1 3 8 | 8 | 1 2 6 8 9 |
| 1 8 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 6 9 |
| 7 8 | 2 | 0 |
| 3 | 4 9 9 | |
| 3 7 | 4 | |
| 7 | 5 | |
| 1 9 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 0 2 4 5 |
| 9 | 8 | 2 9 |
| 1 3 3 8 9 | 9 | 1 6 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 2 3 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 1 4 4 8 |
| 4 | 3 | 1 7 9 |
| 1 2 2 9 | 4 | 3 7 9 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 2 6 7 |
| 0 3 4 6 8 | 7 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 4 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 6 7 9 |
| 1 8 8 | 1 | 0 1 6 9 |
| 4 | 2 | |
| 0 | 3 | |
| 6 7 | 4 | 2 5 9 |
| 4 | 5 | 6 |
| 0 1 5 | 6 | 4 9 |
| 0 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 1 1 8 |
| 0 1 4 6 | 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 45 | 02 | 28 |
| 7 | 715 | 821 | 479 | 565 |
| 6 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 |
| 5 | 0877 | 1022 | 7040 | 9678 |
| 4 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 |
| 3 | 48388 92355 | 81554 12774 | 41053 01925 | 49183 16713 |
| 2 | 72550 | 31751 | 22438 | 91688 |
| 1 | 95576 | 31090 | 00845 | 76759 |
| Đ.B | 087990 | 883669 | 333464 | 016397 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 9 9 |
| 5 | 1 | |
| 2 | 5 | |
| 3 7 9 | 3 | 3 5 |
| 4 | 7 | |
| 0 2 3 5 8 | 5 | 1 5 |
| 7 | 6 | 7 9 |
| 4 6 7 | 7 | 3 6 7 |
| 8 | 8 | 0 5 8 |
| 0 0 6 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 |
| 1 | 1 | 1 2 3 5 |
| 1 2 7 | 2 | 2 |
| 1 6 | 3 | 0 5 9 |
| 5 9 | 4 | 5 7 |
| 1 3 4 6 | 5 | 4 9 |
| 9 | 6 | 3 5 |
| 4 | 7 | 2 |
| 8 | ||
| 0 3 5 | 9 | 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 2 4 7 | 0 | 0 1 4 |
| 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 0 3 |
| 2 5 8 | 3 | 5 5 |
| 0 5 6 9 | 4 | 0 6 |
| 3 3 | 5 | 2 3 4 |
| 4 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 |
| 5 8 | 2 | 9 |
| 0 1 4 8 | 3 | 1 6 8 |
| 7 | 4 | 3 7 |
| 9 | 5 | 2 6 6 |
| 3 5 5 | 6 | |
| 4 8 | 7 | 4 9 |
| 3 8 | 8 | 2 3 7 8 |
| 2 7 | 9 | 5 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 04 | 98 | 64 |
| 7 | 881 | 716 | 817 | 417 |
| 6 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 |
| 5 | 9570 | 1502 | 7853 | 8021 |
| 4 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| 3 | 67239 87340 | 57006 75592 | 38864 73603 | 29939 17831 |
| 2 | 46111 | 01641 | 31285 | 57243 |
| 1 | 37773 | 75015 | 10124 | 82131 |
| Đ.B | 660209 | 726757 | 185542 | 261058 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 6 7 7 |
| 1 3 | 1 | 1 5 8 |
| 2 | ||
| 5 9 | 3 | 1 7 7 |
| 0 | 4 | 6 |
| 1 5 9 | 5 | 3 5 7 |
| 0 4 7 | 6 | |
| 0 0 3 3 5 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | |
| 9 | 0 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 5 6 | 0 | |
| 5 6 | 1 | 0 2 3 4 5 |
| 1 6 | 2 | 0 8 9 |
| 1 6 | 3 | |
| 1 6 | 4 | 0 |
| 1 7 | 5 | 0 1 |
| 6 | 0 1 2 3 4 | |
| 7 | 7 | 5 7 |
| 2 | 8 | |
| 2 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | |
| 3 7 7 7 | 1 | |
| 3 4 | 2 | 0 4 5 |
| 5 | 3 | 0 1 2 5 9 |
| 2 | 4 | 2 6 |
| 2 3 5 7 | 5 | 3 5 8 |
| 4 | 6 | |
| 7 | 1 1 1 5 | |
| 5 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | |
| 7 | 1 | 2 3 3 4 |
| 1 9 | 2 | 0 |
| 1 1 7 9 | 3 | 4 |
| 1 3 4 | 4 | 4 6 |
| 5 8 8 | 5 | 5 7 |
| 4 9 | 6 | |
| 5 | 7 | 1 3 |
| 8 | 0 5 5 | |
| 9 | 2 3 6 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 76 | 28 | 17 |
| 7 | 488 | 988 | 347 | 849 |
| 6 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 |
| 5 | 0518 | 6058 | 6693 | 9878 |
| 4 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
| 3 | 34668 57100 | 33280 86269 | 20190 21088 | 67326 92338 |
| 2 | 37665 | 85191 | 82478 | 78517 |
| 1 | 37597 | 15307 | 06554 | 49583 |
| Đ.B | 311230 | 778736 | 608165 | 218731 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 3 4 7 |
| 8 9 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 4 8 |
| 0 3 | 4 | 8 |
| 5 | 6 | |
| 5 6 8 9 | 6 | 6 8 |
| 0 | 7 | 9 |
| 3 4 6 8 | 8 | 0 1 6 8 |
| 7 | 9 | 1 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 8 |
| 1 | 0 9 | |
| 2 | ||
| 6 | 3 | 5 6 9 |
| 4 | ||
| 3 8 8 9 | 5 | 6 |
| 3 5 6 8 9 9 | 6 | 3 6 7 |
| 6 | 7 | 0 |
| 0 8 | 8 | 5 5 6 8 |
| 1 3 | 9 | 5 6 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | ||
| 4 8 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 5 9 |
| 6 7 9 | 4 | 2 5 6 |
| 3 4 | 5 | 6 |
| 2 4 5 7 | 6 | 4 7 |
| 6 8 | 7 | 3 4 6 8 |
| 7 8 | 8 | 2 7 8 |
| 0 3 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | |
| 2 7 7 8 9 | 1 | 3 |
| 2 4 6 | 2 | 0 1 2 8 |
| 1 6 8 | 3 | 8 |
| 9 | 4 | 2 |
| 5 | ||
| 6 | 2 3 | |
| 8 | 7 | 1 1 8 |
| 2 3 7 | 8 | 0 1 3 7 |
| 9 | 1 4 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Bảy Miền Nam có những đài nào?
Thứ Bảy hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô