Bỏ qua tới nội dung chính
XỔ SỐ MINH CHÍNH, MINH NGỌC

Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 01/11/2026

🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 01-11-2026 ✓ Hoàn thành
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 11 80 34
7 405 215 501
6 3767 3647 1062 2385 1562 6715 4077 5336 2568
5 2375 6895 9242
4 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904
3 83360 48748 42342 11825 29997 43718
2 57940 78193 50691
1 43586 21306 12650
Đ.B 455065 426477 987826
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
5 0 2 4 6
1 4 1 1 7
0 2 6 8 8 9
4 3
0 7 8 4 1 3
5 0 6 7
0 2 5 7 6 8
1 5 7 4 6
2 2 6 8 4
2 9
Kiên Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 3 6 0 0 8
5 5 1
5 2 4 4 6 6
3 0 9
2 2 5 4
5 5 1 1 2 4 5 8 9
2 2 6 0
7 7 7 7 7
0 5 8
3 5 9
Tiền Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 4 8 0 5
8 1 0 8 9
6 2 4 5
4 6 3
2 4 0 3 5 6
0 2 4 5
4 8 6 2 3
7 7 7 9
1 8 8 0 1 6 8
1 7 9
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 31-10-2026 ✓ Hoàn thành
G Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An
8 78 70 39 54
7 165 938 725 414
6 6298 1511 9824 5923 1194 7662 0079 1559 2765 4328 8065 5809
5 7175 9959 3202 7424
4 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006
3 01283 23376 72408 71621 72056 68951 10696 33437
2 94142 80324 97736 17586
1 69965 40595 51251 56150
Đ.B 529252 852892 897978 351678
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
8 0
1 7 1 1
4 2 4 5 9
4 8 3 8
2 4 2 3 9 9
2 5 6 6 7
5 5 6 7
5 6 8 7 1
3 8 0 3 7 9
2 4 4 8 9
Hậu Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
4 8 0 7
7 1 2
1 3 4 7 2 6 9
8 3 2 4
3 4 0 2 9
9 5 9
2 9 6
0 7 1 2
9 8 0 3
2 4 5 9 9 5 6 8 9
TP Hồ Chí Minh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 7 0
1 5 5
3 5 2 0 6
4 6 9 3 2 6
4 3
1 1 6 9 5 2 6
2 3 5 6 3 5
8 9 9 7 0 9
8 7
7 9 3 5 7 7
Long An
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 9 0 5
2 4 1 9
4 8 2 1 6
7 3 6 7
4 1 2 5
0 4 5 6
2 3 5 6 0 8 9
3 8 7 3
6 8 2 7
1 6 9 9 0 9
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 30-10-2026 ✓ Hoàn thành
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 17 70 65
7 729 187 069
6 5023 4810 9731 9645 6626 1186 7920 3216 4789
5 0575 6244 4927
4 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174
3 61021 99669 20453 36063 10445 87975
2 82416 31667 22225
1 45874 24642 75695
Đ.B 540657 501493 150822
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 1
0 6 7 1 2 3
1 3 9 9 2
1 3 2 6
4 6 7
6 7 7 5 7
3 4 6 9 6 1 5 6
4 5 8 7 1 5 5
8 7
9 2 2 6
Trà Vinh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 0 7
1 7
6 7 2 4 8
8 3 5 6 9 9
2 4 5 4 4 8
3 5 4
3 7 6 0 2 8
0 1 7 2 6 8
2 4 6 7 8 3
3 3 9
Vĩnh Long
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
9 0 2
6 1 9
0 2 5 7 2 2 8
4 7 3
5 4 3 7
5 2 4 6 7 9
5 9 6 1
4 5 7 2 3
2 8 9 8 8
1 5 9 0 6 8
KQXS Miền Nam — Thứ năm 29-10-2026 ✓ Hoàn thành
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 96 65 15
7 107 853 009
6 0159 7500 7146 4351 5302 0187 0969 9301 9684
5 5786 2339 1293
4 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895
3 58580 30357 00782 40831 49657 19614
2 50872 52192 10417
1 37166 62176 26571
Đ.B 111082 103424 375284
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 1 1 7 0 0 1 8
0 1 0 0 3
2 4 7 8 9
1 3
2 6 4
7 9 5
6 6 4 6 8 9
2 7 7 0 5 7
0 2 6 8
2 6 9 5
Bình Thuận
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 0 8
9 1 3 5 5 8
4 2 0 8 9
1 9 9 3 5
4 2 5 8
1 1 3 4 5 6
5 6 7
6 7 8
0 1 2 4 7 8
2 9 1 3 3
Tây Ninh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 9 0 1
0 4 5 7 1 0 7
4 4 5 2
3 9
4 1 2 2 8 8
7 5 1 2 9
6 9 6 6
1 7 1 5
4 4 8
3 5 9 9 0 6 9
KQXS Miền Nam — Thứ tư 28-10-2026 ✓ Hoàn thành
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
8 59 40 17
7 043 025 358
6 7001 1504 3205 4613 2923 2386 3603 5205 0447
5 2295 6993 6328
4 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940
3 02541 36560 15926 36115 97752 98350
2 81976 11032 23299
1 71298 02383 40919
Đ.B 155455 220019 784850
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 4 4 4 5 0 1 6 9
0 1 0 4
8 2
8 3 4
1 3 4 0 0 0 8
5 9 5 0 5 9
0 6 7
6 7
4 8 2 3 9
0 5 8 9 5
Đồng Nai
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
5 0 1 4
0 3 5 9 1
2 3 5 6 2 2 3
2 3 1 2 8 8 9
0 4 4 4 5
4 5 0 1 2
8 6 2 8
7
3 3 6 8 6
3 9 1
Sóc Trăng
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
3 5 0 4 5 5 9
7 9 1
8 2 5 8
3 0
0 6 7 4
0 0 2 7 8 5 0 8
8 6 4
7 1 4 5
2 5 8 2 5 6
0 9 9 1 9