Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 02/02/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 02-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 87 | 87 |
| 7 | 544 | 335 | 333 |
| 6 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 | 8946 0495 9588 |
| 5 | 0230 | 1468 | 2453 |
| 4 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 |
| 3 | 91021 87192 | 62102 92727 | 56775 17348 |
| 2 | 87825 | 77044 | 92670 |
| 1 | 30660 | 81574 | 15839 |
| Đ.B | 643317 | 895450 | 202764 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 3 6 |
| 7 | 1 | 2 4 |
| 1 5 | 2 | 0 6 9 9 |
| 0 7 | 3 | |
| 1 4 | 4 | 4 8 |
| 5 | 2 6 | |
| 0 2 5 6 6 | 6 | 6 6 |
| 8 | 7 | 1 3 |
| 4 | 8 | 7 |
| 2 2 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 9 | 0 | 5 9 |
| 9 | 1 | |
| 7 7 | 2 | 0 3 |
| 2 5 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 0 4 5 7 |
| 0 4 | 5 | 3 |
| 8 | 6 | |
| 4 8 | 7 | 2 2 8 |
| 7 9 | 8 | 6 7 |
| 0 3 | 9 | 0 1 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 | 0 | 7 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 0 | |
| 3 7 9 | 3 | 0 3 5 |
| 1 6 8 9 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 7 9 |
| 4 | 6 | 4 |
| 0 5 8 | 7 | 0 3 8 |
| 7 8 | 8 | 4 7 8 |
| 5 | 9 | 3 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 01-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 07 | 05 |
| 7 | 267 | 835 | 477 |
| 6 | 4063 7300 9301 | 8297 9371 7246 | 2697 9288 4085 |
| 5 | 4427 | 9951 | 0504 |
| 4 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
| 3 | 43591 31990 | 07978 89860 | 79032 94805 |
| 2 | 05630 | 09700 | 62246 |
| 1 | 40747 | 38994 | 47194 |
| Đ.B | 173861 | 717484 | 595292 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 3 9 |
| 3 8 | 1 | 0 3 6 9 |
| 3 7 | 2 | |
| 0 1 | 3 | 1 2 6 |
| 7 | 4 | |
| 6 7 | 5 | |
| 1 3 7 | 6 | 5 |
| 7 | 2 4 5 6 8 9 | |
| 7 | 8 | 1 |
| 0 1 7 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 6 |
| 2 | 1 | 4 5 7 |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 5 | 3 | 2 |
| 1 6 6 | 4 | 3 8 9 |
| 1 | 5 | 3 |
| 0 6 | 6 | 4 4 6 |
| 1 8 9 | 7 | 0 9 |
| 4 | 8 | 7 |
| 4 7 | 9 | 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 5 | 0 | 2 8 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 3 9 |
| 2 | 3 | 0 |
| 6 | 4 | 0 9 |
| 5 | 0 0 8 | |
| 7 7 9 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 6 6 7 9 |
| 0 5 8 | 8 | 8 |
| 2 4 7 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 31-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 38 | 12 |
| 7 | 762 | 429 | 681 |
| 6 | 0772 0671 0899 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 |
| 5 | 5478 | 6073 | 4549 |
| 4 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 |
| 3 | 92687 40556 | 58734 61746 | 64475 58055 |
| 2 | 46410 | 23548 | 45999 |
| 1 | 87280 | 90397 | 01558 |
| Đ.B | 003053 | 598862 | 566289 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 2 8 |
| 0 8 | 1 | 4 7 |
| 0 4 | 2 | 6 7 |
| 3 | 5 | |
| 1 | 4 | 2 |
| 3 6 | 5 | 9 |
| 2 | 6 | 5 9 |
| 1 2 8 9 | 7 | 8 |
| 0 7 | 8 | 1 7 |
| 5 6 9 | 9 | 0 7 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 |
| 5 9 | 1 | |
| 2 9 | 2 | 2 6 6 |
| 4 8 | 3 | 7 |
| 6 8 | 4 | 3 |
| 5 | 1 6 9 | |
| 2 2 5 | 6 | 4 |
| 3 8 | 7 | 9 |
| 8 | 3 4 7 9 | |
| 0 5 7 8 | 9 | 0 1 2 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 9 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 3 6 8 |
| 4 | 2 | 1 6 |
| 1 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 2 |
| 5 7 8 | 5 | 5 7 |
| 1 2 3 | 6 | |
| 5 7 | 7 | 5 7 |
| 1 9 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 0 0 4 8 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 30-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 71 | 09 |
| 7 | 070 | 420 | 822 |
| 6 | 2724 7162 5345 | 8083 7209 5408 | 2366 1297 0653 |
| 5 | 8429 | 7523 | 3440 |
| 4 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 |
| 3 | 46175 15764 | 89224 72404 | 82340 72769 |
| 2 | 21992 | 26635 | 06994 |
| 1 | 51911 | 94012 | 86395 |
| Đ.B | 708575 | 155515 | 772132 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 1 1 6 | 1 | 1 1 |
| 4 5 9 | 2 | 6 9 |
| 3 | ||
| 5 | 4 | 2 6 |
| 6 9 | 5 | 2 4 7 7 |
| 2 4 | 6 | 1 5 |
| 0 5 5 8 | 7 | 9 |
| 0 | 8 | 7 |
| 2 7 | 9 | 2 5 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 8 8 9 | 0 | 2 |
| 2 5 | 1 | 7 |
| 0 3 3 4 4 | 2 | 1 9 |
| 5 9 | 3 | 2 2 8 |
| 4 | 0 2 2 | |
| 5 | 0 1 3 | |
| 6 | ||
| 1 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 0 0 7 |
| 2 | 9 | 0 3 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 4 4 4 |
| 9 | 1 | |
| 2 3 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 2 5 6 |
| 0 0 0 | 4 | 9 |
| 3 | 5 | 8 9 9 |
| 3 6 9 | 6 | 0 6 |
| 7 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 4 5 5 7 | 9 | 0 1 6 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 29-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 64 | 55 |
| 7 | 803 | 749 | 871 |
| 6 | 1080 8890 8525 | 8018 7231 1820 | 5083 6573 5026 |
| 5 | 9703 | 8530 | 3980 |
| 4 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 |
| 3 | 76053 27427 | 63836 12901 | 22914 89864 |
| 2 | 43086 | 93357 | 59107 |
| 1 | 33213 | 36163 | 77028 |
| Đ.B | 951032 | 201243 | 459562 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 6 | 0 | 3 8 9 |
| 3 3 | 1 | |
| 5 6 7 | 2 | 3 9 |
| 0 2 | 3 | 0 0 1 1 5 |
| 7 | 4 | 8 |
| 3 | 5 | 2 |
| 6 | 0 2 8 | |
| 7 | 2 4 | |
| 0 4 6 8 | 8 | 8 |
| 0 2 | 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 3 6 |
| 8 | 1 | 0 3 5 6 7 |
| 0 | 2 | |
| 0 1 6 | 3 | 4 6 7 8 |
| 3 9 | 4 | 6 |
| 1 7 | 5 | |
| 0 1 3 4 | 6 | 3 |
| 1 3 8 | 7 | 5 |
| 3 | 8 | 1 7 |
| 9 | 4 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 8 |
| 4 4 | 1 | 0 7 |
| 6 8 | 2 | 6 9 |
| 3 | 5 7 8 | |
| 4 | 1 1 6 | |
| 3 5 | 5 | 5 |
| 2 4 | 6 | 2 |
| 1 3 | 7 | 0 8 |
| 0 3 7 | 8 | 2 9 |
| 2 8 9 | 9 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam