Kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba 03/01/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ ba 03-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 08 | 93 |
| 7 | 180 | 422 | 108 |
| 6 | 2482 3860 2674 | 7063 3412 8728 | 1826 9908 2235 |
| 5 | 9985 | 9619 | 6489 |
| 4 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 |
| 3 | 28564 93789 | 04044 72042 | 53875 78573 |
| 2 | 49082 | 40483 | 47240 |
| 1 | 37749 | 05222 | 33388 |
| Đ.B | 558222 | 144979 | 045594 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 6 8 | |
| 0 4 | 1 | 4 5 |
| 2 | 2 | 2 8 8 |
| 3 | 7 | |
| 1 9 | 4 | 1 6 7 |
| 0 1 | 5 | 8 |
| 0 4 | 6 | 7 |
| 3 4 6 | 7 | |
| 0 2 2 5 8 9 | 8 | 8 |
| 9 | 4 8 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | |
| 1 2 9 | 1 | 1 |
| 2 2 4 5 6 8 | 2 | 1 2 2 4 |
| 6 | 3 | 6 6 8 |
| 2 4 | 4 | 2 4 |
| 5 | 2 | |
| 3 3 | 6 | 2 3 |
| 9 | 7 | 0 |
| 3 | 8 | 0 2 |
| 9 | 1 7 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 2 4 |
| 1 | 3 4 | |
| 0 6 | 2 | |
| 1 5 9 | 3 | 7 9 |
| 0 1 | 4 | 9 |
| 7 | 5 | 3 7 8 |
| 6 | 2 | |
| 3 5 8 | 7 | 5 |
| 5 8 9 | 8 | 0 0 7 8 |
| 3 4 | 9 | 3 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 02-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 32 | 94 |
| 7 | 634 | 543 | 150 |
| 6 | 9019 6746 1529 | 1745 8099 0034 | 4903 1963 3601 |
| 5 | 1038 | 8722 | 0445 |
| 4 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 |
| 3 | 51139 97743 | 79010 75547 | 56460 50266 |
| 2 | 19559 | 83304 | 66478 |
| 1 | 68735 | 52465 | 27346 |
| Đ.B | 572215 | 909577 | 487998 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 8 | 0 | |
| 5 9 | 1 | |
| 4 9 9 | 2 | 5 |
| 4 5 8 9 | 3 | 0 4 |
| 3 6 6 | 4 | 2 3 |
| 2 9 | 5 | 1 3 |
| 6 | 4 4 | |
| 7 | ||
| 8 | 0 0 3 | |
| 9 | 9 | 1 2 2 3 5 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 1 |
| 0 5 | 1 | |
| 2 3 | 2 | 2 3 |
| 2 4 | 3 | 2 4 8 |
| 3 5 7 9 9 | 4 | 0 3 8 |
| 5 | 1 4 6 | |
| 5 | 6 | |
| 7 | 7 | 0 4 7 |
| 3 4 | 8 | |
| 9 | 9 | 4 4 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 5 5 6 |
| 1 | 0 8 | |
| 2 | ||
| 3 | 0 6 6 | |
| 5 6 | 4 | 5 6 9 |
| 0 0 4 | 5 | 4 |
| 0 3 3 4 6 | 6 | 4 6 7 |
| 6 8 | 7 | |
| 1 | 8 | 7 9 9 |
| 4 8 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 01-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 64 | 95 |
| 7 | 015 | 528 | 310 |
| 6 | 5501 2986 7991 | 2636 5029 5020 | 8907 9492 3535 |
| 5 | 4081 | 7486 | 4594 |
| 4 | 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667 | 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 | 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 |
| 3 | 69260 47622 | 44067 79309 | 86406 51077 |
| 2 | 17695 | 45354 | 00249 |
| 1 | 32313 | 13089 | 87430 |
| Đ.B | 712933 | 104380 | 939439 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 9 | 0 | 6 |
| 3 5 | 1 | 0 8 9 |
| 2 5 5 | 2 | 2 7 |
| 3 7 | 3 | 1 3 |
| 4 | ||
| 5 | 1 2 2 9 9 | |
| 0 7 | 6 | 8 |
| 2 | 7 | 3 6 |
| 1 6 | 8 | 0 |
| 1 5 5 | 9 | 0 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 2 8 |
| 1 | 1 | 1 3 |
| 0 8 9 | 2 | |
| 1 3 6 | 3 | 3 4 |
| 3 | 4 | 5 6 |
| 4 | 5 | |
| 4 7 | 6 | 3 8 |
| 7 | 0 6 | |
| 0 6 9 | 8 | 2 9 |
| 8 9 | 9 | 0 2 8 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 1 2 3 8 |
| 0 7 | 1 | |
| 0 5 | 2 | 9 |
| 0 3 5 9 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | 7 9 |
| 9 | 5 | 2 3 9 |
| 6 | 0 | |
| 4 7 | 7 | 0 1 7 |
| 0 | 8 | |
| 2 4 5 | 9 | 3 4 5 |
📅 Đã xem hết các kỳ gần đây
Công cụ thống kê Miền Nam