Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 03/06/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 03-06-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 26 | 20 | 05 |
| 7 | 858 | 633 | 096 | 463 |
| 6 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 |
| 5 | 4325 | 9245 | 8592 | 8672 |
| 4 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 |
| 3 | 36254 64150 | 25939 78448 | 77105 18824 | 53414 99605 |
| 2 | 22093 | 65375 | 12430 | 41938 |
| 1 | 60686 | 31861 | 24135 | 24715 |
| Đ.B | 475175 | 384051 | 331639 | 063233 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 8 | 1 | 8 |
| 3 5 | 2 | |
| 5 9 | 3 | 2 9 |
| 5 8 | 4 | 5 5 |
| 0 4 4 8 | 5 | 2 3 4 7 |
| 6 | 8 | |
| 5 7 9 9 | 7 | 7 |
| 1 6 | 8 | 1 4 5 |
| 3 | 9 | 3 7 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 8 |
| 9 | 1 | 2 4 5 6 |
| 1 6 | 2 | |
| 3 9 | 3 | 3 |
| 1 5 6 7 8 | 4 | |
| 1 6 | 5 | 4 7 |
| 0 1 | 6 | 2 4 5 |
| 5 | 7 | 4 9 |
| 0 | 8 | 4 |
| 7 | 9 | 1 3 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 2 3 |
| 0 5 6 9 | 1 | 2 |
| 0 1 4 | 2 | 9 |
| 0 5 6 9 9 | 3 | 7 |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0 1 3 7 | |
| 6 | 1 3 9 | |
| 3 5 9 | 7 | |
| 8 | ||
| 2 6 | 9 | 1 3 3 7 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | |
| 2 4 5 | 1 | |
| 2 | 1 5 7 | |
| 3 8 | 3 | 3 6 6 |
| 4 | 1 5 9 | |
| 2 4 8 9 9 | 5 | 0 0 1 |
| 3 3 9 | 6 | 8 |
| 2 | 7 | |
| 6 | 8 | 3 5 |
| 4 | 9 | 5 5 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 02-06-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 55 | 16 |
| 7 | 417 | 203 | 716 |
| 6 | 1863 1661 4769 | 2701 7555 6055 | 0293 6388 9516 |
| 5 | 3830 | 3529 | 1626 |
| 4 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 |
| 3 | 40688 40021 | 75272 79020 | 02751 86763 |
| 2 | 00695 | 20114 | 41892 |
| 1 | 52325 | 49376 | 31513 |
| Đ.B | 291727 | 060152 | 608610 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 | |
| 7 | 1 | 2 6 7 |
| 1 5 7 | 2 | |
| 0 | 3 | 6 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 2 9 | |
| 0 1 3 4 9 9 | 6 | 9 |
| 1 7 7 | 7 | 1 2 7 7 |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 5 6 8 | 9 | 6 6 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 2 |
| 4 4 7 | 1 | 0 4 |
| 0 4 9 | 2 | 5 7 |
| 3 | 0 6 | |
| 1 9 | 4 | 1 1 2 |
| 2 5 5 5 | 5 | 5 5 5 |
| 3 9 | 6 | 7 |
| 2 6 | 7 | 1 |
| 8 | ||
| 9 | 2 4 6 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 |
| 0 3 6 6 6 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 6 9 9 |
| 3 | 0 1 6 9 | |
| 7 9 | 4 | 5 |
| 1 4 7 | 5 | |
| 2 3 | 6 | 1 1 1 2 |
| 7 | 4 5 | |
| 8 | 8 | 8 |
| 2 2 3 | 9 | 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 01-06-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 08 | 59 |
| 7 | 143 | 506 | 366 |
| 6 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 | 5545 4022 2465 |
| 5 | 1353 | 6077 | 1934 |
| 4 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 |
| 3 | 49099 43305 | 48969 22804 | 35595 25343 |
| 2 | 34391 | 05003 | 83475 |
| 1 | 25179 | 78964 | 96574 |
| Đ.B | 100086 | 840109 | 196337 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 5 | 0 | 8 |
| 4 6 | 1 | 7 9 |
| 2 | ||
| 4 5 | 3 | 0 0 4 5 |
| 3 8 | 4 | 1 3 |
| 3 | 5 | 0 3 |
| 8 | 6 | 1 8 |
| 1 9 | 7 | |
| 0 6 | 8 | 4 6 9 |
| 1 8 9 | 9 | 7 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 6 8 9 | 0 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 7 8 | |
| 7 | 3 | 0 5 6 |
| 0 | 4 | 0 5 6 7 |
| 3 4 | 5 | |
| 3 4 9 | 6 | 0 0 |
| 2 4 7 8 | 7 | 3 7 |
| 2 | 8 | 0 7 |
| 9 | 0 6 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1 | 1 2 5 |
| 1 2 3 4 9 | 2 | 2 |
| 4 7 | 3 | 2 4 |
| 3 5 | 4 | 2 3 7 |
| 1 8 9 | 5 | 4 6 7 9 |
| 5 6 | 6 | 6 |
| 4 5 | 7 | 3 |
| 8 | 5 | |
| 5 | 9 | 2 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 31-05-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 82 | 91 |
| 7 | 243 | 516 | 651 |
| 6 | 0118 1711 2344 | 2249 8239 5416 | 3044 6803 4086 |
| 5 | 5906 | 4805 | 2187 |
| 4 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
| 3 | 97874 59859 | 47617 61289 | 49510 39535 |
| 2 | 24748 | 56564 | 99058 |
| 1 | 52702 | 91859 | 25367 |
| Đ.B | 290965 | 776856 | 839121 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 6 | 0 | 0 3 9 |
| 1 8 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 4 6 |
| 3 4 8 | 4 | 4 7 |
| 9 | 5 | 6 8 |
| 3 5 | 6 | 0 8 |
| 4 7 8 | 7 | 7 |
| 5 6 | 8 | 1 4 7 |
| 0 | 9 | 5 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 2 7 |
| 6 6 7 | 1 | 7 |
| 0 7 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | 0 |
| 5 9 | 4 | 6 9 |
| 6 9 | 5 | 0 4 |
| 4 | 6 | 1 1 5 |
| 0 1 | 7 | 1 2 |
| 2 9 | 8 | |
| 4 | 9 | 3 4 5 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 5 9 |
| 1 3 | 2 | |
| 4 5 | 3 | 0 2 |
| 4 | 4 | 3 4 |
| 1 8 | 5 | 3 8 |
| 7 | 6 | 8 9 |
| 8 9 | 7 | 6 8 |
| 5 6 7 | 8 | 5 7 |
| 1 6 | 9 | 0 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 30-05-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 70 | 76 |
| 7 | 585 | 237 | 775 |
| 6 | 1592 1302 6978 | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 |
| 5 | 0152 | 1348 | 2455 |
| 4 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 |
| 3 | 84864 06013 | 94442 87102 | 81765 06321 |
| 2 | 97390 | 47014 | 51890 |
| 1 | 74242 | 31195 | 29032 |
| Đ.B | 962882 | 263248 | 183144 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 9 |
| 3 | 1 | |
| 4 9 | 2 | 0 4 5 8 9 |
| 5 9 | 3 | 0 1 8 |
| 2 | 4 | 2 6 6 7 |
| 2 | 5 | 3 8 |
| 4 4 | 6 | |
| 4 8 | 7 | |
| 2 3 5 | 8 | 7 |
| 0 2 | 9 | 2 3 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 9 | 0 | 4 7 |
| 4 5 | 1 | |
| 2 | 0 0 4 | |
| 7 | 3 | 5 |
| 0 2 5 8 8 | 4 | 1 5 |
| 3 4 | 5 | 1 4 9 |
| 6 | 8 8 | |
| 0 | 7 | 3 |
| 6 6 | 8 | 4 4 |
| 5 9 | 9 | 0 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 9 |
| 2 9 | 1 | 2 7 |
| 1 9 | 2 | 1 3 5 |
| 2 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 4 |
| 2 5 | 5 | 5 6 6 7 |
| 5 5 | 6 | 0 7 |
| 1 5 6 | 7 | |
| 8 | ||
| 0 3 9 | 9 | 1 2 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam