Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 04/01/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 04-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 16 | 15 | 35 |
| 7 | 705 | 693 | 302 | 043 |
| 6 | 5678 9014 9804 | 1215 4631 3269 | 2433 2249 3949 | 2057 1859 8877 |
| 5 | 0581 | 7445 | 0713 | 3463 |
| 4 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 |
| 3 | 14079 78853 | 30093 09320 | 41021 11276 | 88632 75841 |
| 2 | 14900 | 57301 | 73087 | 44804 |
| 1 | 76968 | 53445 | 00739 | 25588 |
| Đ.B | 470024 | 482264 | 254306 | 069666 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 5 | 0 | 0 3 |
| 4 | 1 | 0 5 6 8 |
| 4 4 | 2 | |
| 0 8 9 | 3 | 5 |
| 4 | 0 1 2 2 | |
| 1 3 | 5 | 0 |
| 1 6 8 | 6 | 6 |
| 8 9 | 7 | |
| 1 | 8 | 3 6 7 |
| 9 | 3 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 8 |
| 5 5 6 | 1 | 0 3 4 |
| 0 | 2 | |
| 1 4 | 3 | 9 9 |
| 1 5 5 6 | 4 | 3 6 8 |
| 5 | 1 1 4 4 8 | |
| 4 9 | 6 | 1 4 |
| 7 | ||
| 0 4 5 | 8 | |
| 3 3 | 9 | 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 9 9 | 0 | |
| 3 5 | 1 | 2 4 9 |
| 1 | 2 | 0 |
| 3 9 | 3 | 1 3 7 |
| 1 4 9 9 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | |
| 9 | 6 | 0 7 |
| 3 6 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | |
| 1 | 9 | 0 0 3 4 4 6 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 4 |
| 8 8 | 2 | 3 |
| 2 5 | 3 | 4 6 |
| 1 3 | 4 | 0 |
| 7 9 | 5 | 3 7 |
| 3 6 | 6 | 6 |
| 5 7 8 9 | 7 | 5 7 |
| 8 8 | 8 | 2 2 7 8 8 |
| 9 | 5 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 03-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 36 | 95 |
| 7 | 448 | 987 | 553 |
| 6 | 2499 2767 4219 | 7156 0489 0574 | 7502 2158 3678 |
| 5 | 3945 | 7969 | 2596 |
| 4 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 |
| 3 | 60205 51896 | 05265 54675 | 86354 91752 |
| 2 | 92910 | 68247 | 06408 |
| 1 | 15492 | 43242 | 22735 |
| Đ.B | 643442 | 843165 | 213131 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 6 |
| 0 9 | 1 | |
| 4 8 | 2 | 4 9 |
| 8 9 | 3 | 6 |
| 2 5 8 | 4 | 2 |
| 5 | 0 4 | |
| 0 3 7 | 6 | 7 9 |
| 6 | 7 | 6 |
| 8 | 2 3 4 | |
| 2 6 9 9 | 9 | 1 3 9 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 3 4 9 | |
| 2 6 | 3 | 1 |
| 2 7 | 4 | 7 |
| 6 | 5 | 6 6 7 |
| 5 5 9 | 6 | 3 5 7 8 |
| 4 5 6 | 7 | 4 8 |
| 6 7 9 | 8 | |
| 2 | 9 | 0 0 6 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | |
| 9 | 1 | 3 6 |
| 2 | 0 5 5 | |
| 1 5 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 5 |
| 2 2 3 4 7 8 | 5 | 3 7 8 9 |
| 1 | 6 | 9 |
| 5 8 | 7 | 5 |
| 5 | 8 | 0 5 7 |
| 5 6 | 9 | 1 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 02-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 18 | 34 |
| 7 | 248 | 402 | 464 |
| 6 | 4599 5106 1516 | 9491 2016 9319 | 9948 6737 6837 |
| 5 | 0470 | 1460 | 1106 |
| 4 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
| 3 | 98447 69529 | 30396 08343 | 73903 66664 |
| 2 | 79638 | 41059 | 19484 |
| 1 | 02899 | 54336 | 20504 |
| Đ.B | 361511 | 202136 | 213694 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 7 |
| 1 6 | 1 | 1 6 |
| 0 4 9 | 2 | 3 8 |
| 2 8 | 3 | |
| 4 7 8 | 4 | 2 4 |
| 5 | ||
| 1 6 | 6 | 0 1 6 |
| 0 | 7 | 4 9 |
| 2 | 8 | 3 4 |
| 7 9 9 | 9 | 2 9 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 6 7 |
| 6 8 9 9 | 1 | 9 |
| 6 | 2 | 0 |
| 6 6 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 6 9 |
| 0 5 | 6 | 1 2 3 3 9 |
| 0 7 | 7 | 7 |
| 8 | 1 | |
| 1 5 6 | 9 | 0 1 1 5 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 5 6 | 0 | 3 |
| 1 | ||
| 2 | 0 8 | |
| 0 4 4 7 7 | 3 | 0 |
| 6 8 | 4 | 0 3 3 6 6 8 9 |
| 5 | 0 | |
| 4 4 | 6 | 0 4 |
| 9 | 7 | 3 3 |
| 2 4 | 8 | 4 |
| 4 | 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 01-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 91 | 95 |
| 7 | 732 | 092 | 902 |
| 6 | 2823 6000 3754 | 2992 1295 8504 | 0447 5803 2268 |
| 5 | 1190 | 6878 | 4688 |
| 4 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 | 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 |
| 3 | 71540 14717 | 61455 71028 | 37805 19090 |
| 2 | 56525 | 17934 | 39840 |
| 1 | 52213 | 79408 | 98601 |
| Đ.B | 318068 | 472420 | 898317 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 4 9 |
| 3 7 | 1 | |
| 2 3 5 6 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 0 1 2 4 9 |
| 0 3 | 4 | 5 |
| 4 9 | 5 | 2 6 |
| 5 8 | 6 | 2 7 |
| 6 | 7 | 1 |
| 8 | 6 | |
| 0 3 | 9 | 5 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 2 7 |
| 2 | 1 | 9 |
| 0 8 8 | 2 | 1 9 9 |
| 3 4 4 | 3 | 3 |
| 4 | 0 3 3 | |
| 5 5 7 | 5 | 5 5 9 |
| 6 | ||
| 0 8 | 7 | 5 |
| 8 | 0 2 2 7 | |
| 1 2 2 5 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 3 5 7 | 0 | 4 6 9 |
| 7 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 0 4 |
| 0 3 7 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 6 9 |
| 0 5 8 | 6 | 3 |
| 7 | 0 1 4 | |
| 8 | 8 | 5 6 8 |
| 0 5 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 30-12-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 77 | 18 |
| 7 | 638 | 193 | 153 |
| 6 | 3617 8412 2585 | 2414 1265 2712 | 1429 6144 8888 |
| 5 | 1955 | 9380 | 7464 |
| 4 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 |
| 3 | 28155 50693 | 93679 09334 | 71933 75901 |
| 2 | 18438 | 85256 | 08472 |
| 1 | 51557 | 12400 | 44762 |
| Đ.B | 110921 | 547297 | 451386 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 2 7 | 1 | 1 2 4 |
| 1 | 2 | 1 6 8 |
| 8 8 | 3 | 8 9 |
| 1 | 4 | |
| 5 5 7 | 5 | 5 5 8 |
| 2 | 6 | 0 9 |
| 7 | 1 5 9 | |
| 2 3 5 | 8 | 3 3 |
| 3 6 7 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 3 8 9 |
| 2 2 4 | 1 | |
| 2 | 1 1 | |
| 0 4 4 | 3 | 9 |
| 4 | 1 3 3 | |
| 6 6 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 5 5 9 |
| 7 9 | 7 | 7 9 |
| 0 | 8 | |
| 0 3 6 7 | 9 | 0 7 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 8 9 | 1 | 0 |
| 4 9 | 2 | 6 7 7 |
| 3 | 3 | 3 4 5 |
| 3 4 | 4 | 2 4 6 |
| 0 3 | 5 | |
| 2 4 9 | 6 | 8 |
| 2 2 | 7 | |
| 6 8 9 | 8 | 1 8 |
| 9 | 1 2 6 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam