Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 04/02/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 04-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 39 | 73 | 78 |
| 7 | 211 | 053 | 910 | 804 |
| 6 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 |
| 5 | 9644 | 9328 | 2375 | 5312 |
| 4 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 |
| 3 | 41048 29323 | 31593 98620 | 18442 25304 | 06113 74835 |
| 2 | 10717 | 17647 | 75881 | 24521 |
| 1 | 47282 | 03761 | 15333 | 91993 |
| Đ.B | 444500 | 698205 | 970167 | 206576 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 2 5 7 |
| 1 5 7 | 1 | 1 5 |
| 0 3 9 | 2 | 8 |
| 3 | 2 | |
| 4 8 | 4 | 4 |
| 0 1 | 5 | 0 1 |
| 7 | 6 | 7 |
| 0 6 9 9 | 7 | 1 6 |
| 2 | 8 | 4 |
| 9 | 2 7 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 8 8 |
| 7 | 1 | 6 |
| 0 8 | 2 | 4 6 9 |
| 9 | 3 | 5 8 9 |
| 2 7 | 4 | 9 |
| 3 6 | 5 | 0 |
| 1 2 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 1 4 |
| 0 0 3 | 8 | 2 7 |
| 2 3 4 | 9 | 3 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 4 8 |
| 3 5 | 2 | 4 |
| 3 6 | 3 | 2 3 7 |
| 1 2 7 | 4 | 0 8 8 |
| 6 | 5 | 2 7 |
| 7 | 6 | 3 5 |
| 3 5 8 8 | 7 | 4 6 |
| 1 4 4 | 8 | 7 7 |
| 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 2 3 | 1 | 2 |
| 1 3 | 2 | 1 |
| 5 7 | 3 | 1 2 4 5 6 9 |
| 3 | 4 | 0 8 |
| 3 6 9 | 5 | 3 |
| 3 7 | 6 | 5 7 |
| 6 8 | 7 | 3 6 |
| 4 8 | 8 | 7 8 |
| 3 | 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 03-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 17 | 39 |
| 7 | 412 | 238 | 016 |
| 6 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 | 3083 9567 4250 |
| 5 | 0673 | 9372 | 5794 |
| 4 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 |
| 3 | 15881 78486 | 99998 73751 | 79184 15563 |
| 2 | 90385 | 45641 | 71320 |
| 1 | 00872 | 89326 | 32496 |
| Đ.B | 465624 | 670856 | 170217 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 | 1 | 3 8 |
| 2 4 7 | 2 | 1 2 7 8 9 |
| 1 9 | 3 | 5 6 7 |
| 5 | 4 | 2 |
| 3 6 | 5 | 4 8 |
| 3 | 6 | 5 8 8 |
| 2 3 | 7 | 2 |
| 1 2 5 6 6 | 8 | |
| 2 | 9 | 3 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 4 |
| 0 1 2 4 7 | 1 | 1 4 5 |
| 6 | 2 | 1 7 |
| 8 | 3 | 8 |
| 0 1 6 | 4 | 1 |
| 1 6 | 5 | 8 |
| 6 | 2 4 5 | |
| 2 | 7 | 1 9 |
| 3 5 | 8 | 3 9 |
| 7 8 | 9 | 0 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 5 |
| 6 7 | 1 | |
| 0 8 | 2 | |
| 9 | 3 | 6 8 |
| 6 | 4 | 6 8 9 |
| 0 | 5 | |
| 3 4 6 7 | 6 | 1 4 6 9 |
| 7 9 | 7 | 1 6 7 |
| 3 4 | 8 | 0 2 |
| 4 6 | 9 | 3 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 02-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 87 | 87 |
| 7 | 544 | 335 | 333 |
| 6 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 | 8946 0495 9588 |
| 5 | 0230 | 1468 | 2453 |
| 4 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 |
| 3 | 91021 87192 | 62102 92727 | 56775 17348 |
| 2 | 87825 | 77044 | 92670 |
| 1 | 30660 | 81574 | 15839 |
| Đ.B | 643317 | 895450 | 202764 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 3 6 |
| 7 | 1 | 2 4 |
| 1 5 | 2 | 0 6 9 9 |
| 0 7 | 3 | |
| 1 4 | 4 | 4 8 |
| 5 | 2 6 | |
| 0 2 5 6 6 | 6 | 6 6 |
| 8 | 7 | 1 3 |
| 4 | 8 | 7 |
| 2 2 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 9 | 0 | 5 9 |
| 9 | 1 | |
| 7 7 | 2 | 0 3 |
| 2 5 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 0 4 5 7 |
| 0 4 | 5 | 3 |
| 8 | 6 | |
| 4 8 | 7 | 2 2 8 |
| 7 9 | 8 | 6 7 |
| 0 3 | 9 | 0 1 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 | 0 | 7 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 0 | |
| 3 7 9 | 3 | 0 3 5 |
| 1 6 8 9 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 7 9 |
| 4 | 6 | 4 |
| 0 5 8 | 7 | 0 3 8 |
| 7 8 | 8 | 4 7 8 |
| 5 | 9 | 3 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 01-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 07 | 05 |
| 7 | 267 | 835 | 477 |
| 6 | 4063 7300 9301 | 8297 9371 7246 | 2697 9288 4085 |
| 5 | 4427 | 9951 | 0504 |
| 4 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
| 3 | 43591 31990 | 07978 89860 | 79032 94805 |
| 2 | 05630 | 09700 | 62246 |
| 1 | 40747 | 38994 | 47194 |
| Đ.B | 173861 | 717484 | 595292 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 3 9 |
| 3 8 | 1 | 0 3 6 9 |
| 3 7 | 2 | |
| 0 1 | 3 | 1 2 6 |
| 7 | 4 | |
| 6 7 | 5 | |
| 1 3 7 | 6 | 5 |
| 7 | 2 4 5 6 8 9 | |
| 7 | 8 | 1 |
| 0 1 7 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 6 |
| 2 | 1 | 4 5 7 |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 5 | 3 | 2 |
| 1 6 6 | 4 | 3 8 9 |
| 1 | 5 | 3 |
| 0 6 | 6 | 4 4 6 |
| 1 8 9 | 7 | 0 9 |
| 4 | 8 | 7 |
| 4 7 | 9 | 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 5 | 0 | 2 8 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | 3 9 |
| 2 | 3 | 0 |
| 6 | 4 | 0 9 |
| 5 | 0 0 8 | |
| 7 7 9 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 6 6 7 9 |
| 0 5 8 | 8 | 8 |
| 2 4 7 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 31-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 38 | 12 |
| 7 | 762 | 429 | 681 |
| 6 | 0772 0671 0899 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 |
| 5 | 5478 | 6073 | 4549 |
| 4 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 |
| 3 | 92687 40556 | 58734 61746 | 64475 58055 |
| 2 | 46410 | 23548 | 45999 |
| 1 | 87280 | 90397 | 01558 |
| Đ.B | 003053 | 598862 | 566289 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 2 8 |
| 0 8 | 1 | 4 7 |
| 0 4 | 2 | 6 7 |
| 3 | 5 | |
| 1 | 4 | 2 |
| 3 6 | 5 | 9 |
| 2 | 6 | 5 9 |
| 1 2 8 9 | 7 | 8 |
| 0 7 | 8 | 1 7 |
| 5 6 9 | 9 | 0 7 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 |
| 5 9 | 1 | |
| 2 9 | 2 | 2 6 6 |
| 4 8 | 3 | 7 |
| 6 8 | 4 | 3 |
| 5 | 1 6 9 | |
| 2 2 5 | 6 | 4 |
| 3 8 | 7 | 9 |
| 8 | 3 4 7 9 | |
| 0 5 7 8 | 9 | 0 1 2 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 9 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 3 6 8 |
| 4 | 2 | 1 6 |
| 1 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 2 |
| 5 7 8 | 5 | 5 7 |
| 1 2 3 | 6 | |
| 5 7 | 7 | 5 7 |
| 1 9 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 0 0 4 8 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam