Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 04/03/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 04-03-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 33 | 31 | 91 |
| 7 | 207 | 070 | 058 | 861 |
| 6 | 1524 2854 1523 | 9405 2140 4643 | 7458 4693 0231 | 6827 5471 6714 |
| 5 | 2326 | 7669 | 6768 | 5519 |
| 4 | 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 | 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503 | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 | 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 |
| 3 | 47211 49794 | 98855 62165 | 44266 31054 | 43109 37762 |
| 2 | 70590 | 96164 | 78724 | 35701 |
| 1 | 13421 | 04339 | 85345 | 77724 |
| Đ.B | 988623 | 531480 | 715547 | 105598 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 4 9 |
| 1 2 | 1 | 1 2 |
| 1 3 3 4 6 | 2 | 1 |
| 3 | 2 2 | |
| 0 | 4 | 2 5 6 9 |
| 4 | 5 | 8 |
| 4 | 6 | 2 |
| 8 | 7 | 0 |
| 5 9 | 8 | 7 |
| 0 4 9 | 9 | 0 8 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 4 7 8 |
| 1 | 2 2 6 | |
| 1 1 | 2 | 5 |
| 3 9 | 3 | 0 3 4 |
| 0 3 | 4 | 6 |
| 2 5 6 | 5 | 0 5 6 |
| 1 4 5 9 | 6 | 5 7 |
| 0 6 | 7 | |
| 0 | 8 | |
| 9 | 3 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 9 |
| 1 | 3 3 | |
| 4 | 2 | |
| 1 1 3 | 3 | 3 9 |
| 5 6 7 | 4 | 2 5 9 |
| 4 8 8 | 5 | 4 9 |
| 6 8 | 6 | 0 4 6 |
| 7 | 4 | |
| 0 | 8 | 5 5 6 |
| 0 3 4 5 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 6 9 | 0 | |
| 4 9 | 1 | 0 6 7 9 |
| 4 7 | 2 | 0 4 6 7 |
| 6 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | 1 2 |
| 5 | ||
| 1 2 | 6 | 0 3 |
| 1 2 | 7 | 2 |
| 3 | 8 | 9 9 |
| 1 8 8 | 9 | 0 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 03-03-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 33 | 63 |
| 7 | 706 | 029 | 505 |
| 6 | 5209 6083 2104 | 6467 4282 5151 | 1075 6643 7557 |
| 5 | 7432 | 0750 | 6301 |
| 4 | 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 | 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672 | 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 |
| 3 | 79160 81079 | 46635 06278 | 18060 41089 |
| 2 | 72708 | 28438 | 53855 |
| 1 | 35119 | 33478 | 11931 |
| Đ.B | 602392 | 966303 | 617002 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 4 5 6 8 9 | 0 | 6 |
| 8 9 | 1 | 4 |
| 2 | 3 9 | |
| 2 | 3 | 6 8 |
| 1 | 4 | 0 0 0 |
| 5 | 0 | |
| 0 3 9 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | |
| 3 9 | 8 | 0 1 |
| 2 | 9 | 0 1 6 7 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 |
| 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 4 7 7 8 |
| 3 5 5 8 | 3 | 0 3 |
| 2 9 | 4 | |
| 0 1 | 5 | 3 3 |
| 7 8 9 | 6 | |
| 2 2 8 8 | 7 | 6 |
| 2 | 8 | 3 6 7 7 |
| 9 | 2 4 6 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 5 | 0 | 3 6 |
| 1 | 0 3 6 | |
| 2 | 0 | |
| 0 1 5 | 3 | 4 6 |
| 3 | 4 | 9 |
| 5 7 | 5 | 0 0 3 5 7 |
| 0 1 3 | 6 | |
| 5 9 | 7 | 5 |
| 8 9 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 7 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 02-03-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 65 | 13 |
| 7 | 244 | 968 | 642 |
| 6 | 8599 1778 0193 | 2992 2337 0652 | 4957 5791 3889 |
| 5 | 9156 | 9290 | 6263 |
| 4 | 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 | 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 |
| 3 | 71569 73894 | 29266 72461 | 88248 38870 |
| 2 | 34236 | 92137 | 22304 |
| 1 | 70489 | 72450 | 21978 |
| Đ.B | 266066 | 443538 | 581027 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 4 9 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | ||
| 6 | 3 | 9 |
| 0 0 4 | 4 | 4 9 |
| 1 6 7 | 5 | 9 |
| 6 9 | 6 | 3 5 6 |
| 7 8 8 | 7 | 5 7 |
| 9 | 8 | 7 7 |
| 0 3 4 5 9 | 9 | 6 8 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 7 9 |
| 3 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 5 9 |
| 6 7 7 8 8 | 3 | 1 |
| 4 | ||
| 0 2 | 5 | 0 2 6 6 |
| 1 5 5 6 8 | 6 | 3 6 |
| 0 | 7 | 3 3 |
| 8 | 3 3 6 | |
| 0 2 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 1 7 7 |
| 0 3 | 1 | 7 9 |
| 7 | 2 | 4 5 |
| 3 | 1 6 | |
| 2 8 8 | 4 | 0 |
| 2 7 9 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | |
| 0 0 1 8 | 7 | 2 5 |
| 9 | 8 | 4 4 7 |
| 1 | 9 | 5 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 01-03-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 60 | 52 |
| 7 | 123 | 501 | 981 |
| 6 | 4594 8622 5321 | 8980 3618 5242 | 9093 9981 6668 |
| 5 | 4556 | 3292 | 7286 |
| 4 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
| 3 | 38513 05181 | 80065 66128 | 22044 42794 |
| 2 | 24963 | 62377 | 69451 |
| 1 | 90954 | 06781 | 32468 |
| Đ.B | 874314 | 731066 | 169898 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 3 4 6 | 1 | 2 8 |
| 1 2 3 4 | 2 | 2 |
| 3 | 1 2 6 | |
| 5 6 | 4 | 1 2 5 8 9 |
| 4 6 | 5 | 4 |
| 3 9 | 6 | 1 4 5 |
| 7 | 8 | |
| 1 4 7 | 8 | |
| 4 | 9 | 6 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 8 |
| 2 8 | 1 | 0 8 |
| 5 8 | 2 | 1 4 4 5 9 |
| 3 | 8 | |
| 2 2 7 | 4 | |
| 2 | 5 | 2 6 |
| 0 5 6 | 6 | 6 8 |
| 7 | 7 | 4 7 |
| 0 1 3 6 | 8 | 1 2 |
| 2 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 3 7 7 |
| 0 | 1 | 5 8 8 |
| 2 | 5 | |
| 0 9 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 0 4 9 |
| 1 2 | 5 | |
| 8 8 | 6 | 8 |
| 0 0 | 7 | 9 |
| 1 1 6 | 8 | 6 6 9 |
| 3 4 7 8 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 28-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 16 | 58 |
| 7 | 656 | 276 | 414 |
| 6 | 4409 8691 0953 | 1974 3254 8354 | 4676 8542 0254 |
| 5 | 4694 | 9361 | 1705 |
| 4 | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 | 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 |
| 3 | 55590 14423 | 52286 00548 | 89314 16511 |
| 2 | 56588 | 87863 | 97828 |
| 1 | 40885 | 12850 | 20998 |
| Đ.B | 514645 | 803738 | 957411 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 |
| 4 | 1 | 2 9 |
| 1 3 4 | 2 | 3 |
| 2 4 5 | 3 | 2 5 5 |
| 5 | 4 | 1 2 3 9 |
| 3 3 6 | 5 | 3 4 8 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 8 | |
| 5 7 8 | 8 | 8 |
| 0 1 4 | 9 | 0 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 3 5 5 |
| 6 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | |
| 0 4 8 | 3 | 6 |
| 6 8 | 4 | 3 5 5 7 |
| 0 0 4 4 | 5 | |
| 1 3 8 | 6 | 1 4 7 8 |
| 4 6 | 7 | |
| 6 | 8 | 3 4 6 |
| 9 | 0 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | |
| 1 1 4 4 | 1 | 0 1 1 |
| 5 8 8 | 2 | 4 7 |
| 6 | 3 | |
| 2 6 | 4 | 1 1 5 |
| 4 8 | 5 | 0 2 |
| 6 | 3 4 7 | |
| 2 6 | 7 | |
| 8 | 2 2 5 9 | |
| 8 | 9 | 0 |
Công cụ thống kê Miền Nam