Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 05/10/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 05-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 51 | 61 |
| 7 | 322 | 663 | 040 |
| 6 | 8743 6695 5982 | 1966 7494 1834 | 1488 7863 0710 |
| 5 | 1402 | 8215 | 7619 |
| 4 | 12071 05432 31706 53922 67190 22617 93222 | 20758 09338 29254 20193 11177 40200 02117 | 87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060 |
| 3 | 00714 44805 | 42682 28558 | 97496 59195 |
| 2 | 14971 | 73710 | 61531 |
| 1 | 23814 | 73287 | 50284 |
| Đ.B | 185714 | 378042 | 226122 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 | 0 | 9 |
| 4 4 4 7 | 1 | 7 7 |
| 2 2 2 | 2 | 0 2 2 2 3 8 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 1 1 1 |
| 7 | 5 | 0 9 |
| 6 | 0 | |
| 1 1 | 7 | 1 5 |
| 2 | 8 | |
| 0 5 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 |
| 0 5 7 | 1 | 5 |
| 2 | 4 8 | |
| 4 8 | 3 | 6 9 |
| 2 | 4 | 3 5 9 |
| 1 4 8 8 | 5 | 1 |
| 3 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 1 7 8 |
| 2 7 | 8 | 3 5 5 |
| 3 4 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 6 | |
| 0 9 | 1 | 3 4 6 |
| 2 4 | 2 | 2 4 |
| 1 | 3 | 4 6 |
| 0 1 2 3 | 4 | 2 8 |
| 8 | 5 | 9 |
| 0 1 3 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | |
| 4 8 | 8 | 5 8 |
| 5 6 | 9 | 1 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 04-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 33 | 00 |
| 7 | 974 | 713 | 054 |
| 6 | 0502 3686 2724 | 4887 9632 0129 | 3578 6292 4910 |
| 5 | 1535 | 7243 | 6139 |
| 4 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
| 3 | 84463 50844 | 55079 46823 | 30960 27956 |
| 2 | 52464 | 68265 | 83015 |
| 1 | 41591 | 93073 | 37926 |
| Đ.B | 823499 | 430681 | 462624 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | 9 |
| 4 7 | 2 | 0 |
| 5 5 8 | 3 | 4 6 |
| 3 4 | 4 | 2 4 6 7 |
| 5 | 5 | 3 3 5 7 |
| 3 4 | 6 | 8 |
| 4 5 | 7 | 2 |
| 0 6 | 8 | 3 |
| 1 9 | 9 | 1 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | |
| 3 6 | 1 | 8 |
| 3 9 | 2 | 0 3 6 9 |
| 2 3 | 3 | 0 1 2 3 4 7 |
| 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 6 |
| 2 5 | 6 | 1 5 |
| 3 8 9 | 7 | 8 |
| 1 7 | 8 | 7 |
| 2 | 9 | 2 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 2 6 6 9 |
| 0 5 6 9 | 1 | |
| 0 4 6 8 | 2 | 9 |
| 9 | 3 | 6 |
| 4 | 2 5 | |
| 4 6 | 5 | 1 |
| 0 0 3 | 6 | 1 2 5 |
| 8 | 7 | |
| 8 | 2 7 | |
| 0 2 | 9 | 1 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 03-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 62 | 68 |
| 7 | 865 | 188 | 693 |
| 6 | 5765 4440 0060 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 |
| 5 | 6124 | 4302 | 6039 |
| 4 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 |
| 3 | 48973 62668 | 91373 58568 | 89007 12681 |
| 2 | 28798 | 17902 | 33257 |
| 1 | 67826 | 63042 | 38039 |
| Đ.B | 914500 | 148809 | 207960 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 4 6 9 |
| 1 | ||
| 0 4 6 9 | 2 | |
| 3 | 7 7 9 | |
| 0 9 | 4 | 2 |
| 5 | 6 6 | |
| 0 5 5 7 8 8 | 6 | 2 |
| 3 3 | 7 | 6 |
| 8 | 6 6 9 | |
| 0 3 8 | 9 | 2 4 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 6 9 | 0 | 9 |
| 4 | 1 | |
| 2 | 0 0 4 4 6 | |
| 5 6 | 3 | 4 7 |
| 2 2 3 | 4 | 1 5 |
| 4 9 | 5 | 3 |
| 2 8 8 | 6 | 0 3 |
| 3 | 7 | |
| 8 | 8 | 6 6 8 |
| 0 | 9 | 0 5 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 6 6 9 |
| 9 | 1 | 8 |
| 2 | 3 | |
| 2 5 8 9 9 | 3 | 4 9 |
| 3 | 4 | 0 |
| 7 | 5 | 3 |
| 0 0 8 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 5 |
| 1 | 8 | 3 6 9 |
| 0 3 8 | 9 | 1 3 3 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 02-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 92 | 91 |
| 7 | 202 | 676 | 133 |
| 6 | 4643 7998 8385 | 5919 7823 2891 | 3092 8060 5396 |
| 5 | 5474 | 9214 | 0703 |
| 4 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 |
| 3 | 40242 54665 | 42862 14907 | 31947 54250 |
| 2 | 98887 | 06546 | 25430 |
| 1 | 75983 | 36946 | 16044 |
| Đ.B | 163173 | 413613 | 763971 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 8 |
| 1 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 0 0 4 5 |
| 8 | 3 | 1 2 4 7 8 |
| 2 3 7 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 6 8 |
| 5 | 6 | |
| 3 4 | 7 | 4 8 |
| 0 3 5 7 | 8 | 3 9 |
| 8 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | |
| 3 4 5 9 | 1 | 9 |
| 2 3 6 | 2 | 2 5 6 9 |
| 9 | 3 | 0 1 2 |
| 6 6 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 2 4 4 7 9 |
| 6 | 7 | 0 |
| 8 | ||
| 1 2 6 | 9 | 1 3 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 5 6 |
| 4 8 | 1 | 7 9 |
| 5 7 | 2 | 9 |
| 0 3 4 | 3 | 0 3 |
| 4 7 | 4 | 1 3 4 6 |
| 0 | 5 | 2 |
| 0 4 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 2 4 9 |
| 8 | 1 | |
| 1 2 6 7 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 01-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 64 | 98 |
| 7 | 328 | 980 | 014 |
| 6 | 5397 8069 6936 | 6042 9518 7952 | 0698 6849 8483 |
| 5 | 1945 | 5256 | 2062 |
| 4 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 |
| 3 | 02591 33013 | 50035 34989 | 51489 99615 |
| 2 | 69782 | 50600 | 92952 |
| 1 | 04681 | 22092 | 94835 |
| Đ.B | 677832 | 740214 | 724394 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 6 | 1 | 5 8 9 |
| 8 | 2 | 3 8 8 |
| 2 3 6 | 3 | 1 3 |
| 5 | 4 | |
| 1 | 5 | 4 8 |
| 9 | 6 | 1 3 7 8 |
| 6 9 | 7 | 9 |
| 1 2 2 5 6 | 8 | 2 |
| 1 7 | 9 | 6 7 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 8 |
| 3 4 7 8 | 1 | 4 8 |
| 0 | 2 | 4 5 9 |
| 5 | 3 | 1 |
| 1 2 | 4 | 1 6 |
| 2 6 8 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | |
| 0 1 9 9 | 8 | 1 5 |
| 2 | 9 | 8 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 5 | 1 | 5 |
| 9 | 2 | 4 5 6 |
| 4 5 | 3 | 6 8 |
| 2 4 9 | 4 | 1 3 4 9 |
| 1 2 | 5 | 1 3 |
| 2 3 6 | 6 | 6 |
| 7 | ||
| 3 9 | 8 | 9 9 |
| 4 8 8 | 9 | 2 4 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam