Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 06/04/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 06-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 20 | 32 |
| 7 | 770 | 679 | 890 |
| 6 | 6494 5827 5988 | 1024 7794 7023 | 8655 8654 3089 |
| 5 | 9453 | 0373 | 1713 |
| 4 | 95869 84904 16481 14707 19727 58514 91532 | 91695 56735 84206 68289 84960 44200 70415 | 63211 92873 82510 04027 94543 19592 05668 |
| 3 | 28536 88699 | 90826 91950 | 46447 33106 |
| 2 | 78077 | 85981 | 71424 |
| 1 | 10027 | 84315 | 09778 |
| Đ.B | 422483 | 066262 | 061675 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | 8 |
| 7 7 7 | 2 | 3 |
| 2 6 | 3 | 5 8 |
| 4 | 0 1 9 | |
| 3 | 5 | |
| 9 | 6 | 3 |
| 0 7 | 7 | 0 2 2 2 7 |
| 1 3 8 8 | 8 | 8 8 |
| 4 9 | 9 | 6 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 2 5 6 |
| 5 5 | 1 | 8 |
| 0 3 4 6 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 2 7 |
| 4 | 2 9 | |
| 0 | 5 | 1 1 3 9 |
| 0 2 | 6 | 0 2 |
| 3 9 | 7 | |
| 1 9 | 8 | |
| 4 5 | 9 | 7 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 9 |
| 0 1 3 | 1 | 1 |
| 4 7 | 2 | 3 9 |
| 2 | 3 | 1 4 7 |
| 3 7 | 4 | 2 5 |
| 4 5 | 5 | 5 7 |
| 8 | 6 | 0 |
| 3 5 8 | 7 | 2 4 |
| 9 | 8 | 6 7 |
| 0 2 | 9 | 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 05-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 76 | 73 |
| 7 | 786 | 236 | 132 |
| 6 | 9112 1648 8593 | 8620 6807 5135 | 6080 6654 1875 |
| 5 | 4917 | 7275 | 1828 |
| 4 | 43155 20569 50124 43075 83607 48099 66323 | 71471 59562 11314 44315 13435 66744 47540 | 15918 74740 57795 05206 19905 85627 86880 |
| 3 | 38665 79292 | 75585 42902 | 66294 13685 |
| 2 | 54345 | 73198 | 57689 |
| 1 | 13984 | 87780 | 99056 |
| Đ.B | 011269 | 836056 | 840202 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 |
| 2 7 | 1 | |
| 3 4 | 2 | 1 9 |
| 3 | 2 9 | |
| 5 8 | 4 | 2 8 |
| 5 | 5 | 4 5 6 7 |
| 5 9 9 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 0 1 |
| 0 4 6 | 8 | 4 |
| 2 3 9 | 9 | 6 6 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 2 4 8 |
| 4 5 | 1 | 7 |
| 0 | 2 | 0 6 |
| 5 5 6 | 3 | |
| 0 4 | 4 | 1 4 |
| 6 | 5 | 1 3 3 7 8 |
| 2 | 6 | 3 5 7 |
| 1 5 6 | 7 | 0 |
| 0 5 | 8 | 9 |
| 8 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 | 0 | 4 8 8 |
| 8 | 1 | |
| 7 8 | 2 | 0 3 |
| 2 | 3 | 7 |
| 0 | 4 | 5 9 |
| 4 6 | 5 | 0 7 8 9 |
| 6 | 0 5 | |
| 3 5 | 7 | 2 |
| 0 0 5 9 | 8 | 1 2 |
| 4 5 | 9 | 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 04-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 59 | 21 |
| 7 | 755 | 651 | 964 |
| 6 | 8033 1184 4234 | 1344 3255 6397 | 8766 1996 4627 |
| 5 | 2449 | 4173 | 6034 |
| 4 | 99556 94131 71385 90035 23679 60510 51149 | 99002 05818 99803 94507 90168 96212 90812 | 04890 24766 22949 85026 38163 20239 28161 |
| 3 | 87780 08849 | 74241 85862 | 11207 91284 |
| 2 | 07038 | 92015 | 12780 |
| 1 | 44762 | 31421 | 48554 |
| Đ.B | 152942 | 098711 | 423995 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 8 | |
| 0 | 1 | 3 8 |
| 2 | 4 6 | |
| 1 3 4 5 8 | 3 | 3 |
| 2 9 9 9 | 4 | 3 8 |
| 5 6 | 5 | 3 5 8 |
| 2 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | |
| 0 1 4 5 | 8 | 3 |
| 9 | 4 4 4 7 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 | 0 | |
| 1 2 2 5 8 | 1 | 1 2 4 5 |
| 1 | 2 | 0 1 1 6 |
| 3 | 0 7 | |
| 1 4 | 4 | 4 |
| 1 5 9 | 5 | 1 5 |
| 2 8 | 6 | |
| 3 | 7 | 0 9 |
| 8 | 1 6 | |
| 7 | 9 | 5 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 9 |
| 1 | 2 6 | |
| 1 6 7 | 2 | |
| 4 9 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 3 5 6 8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 1 3 4 6 6 | 6 | 2 6 6 9 |
| 7 | 0 2 | |
| 0 4 | 8 | |
| 0 5 6 | 9 | 3 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 03-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 05 | 90 |
| 7 | 882 | 517 | 064 |
| 6 | 9994 3093 8288 | 8956 6664 6311 | 6426 7669 7549 |
| 5 | 0556 | 0711 | 1024 |
| 4 | 48274 07696 97500 29823 86517 06747 09571 | 32846 19556 53741 08195 53311 42882 10382 | 07989 15931 86157 15220 80132 42218 77636 |
| 3 | 44436 56518 | 50031 22643 | 18219 22169 |
| 2 | 90412 | 17419 | 28645 |
| 1 | 69187 | 31691 | 90215 |
| Đ.B | 011125 | 456415 | 551507 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 2 7 8 | 1 | 7 8 |
| 3 5 | 2 | 1 8 |
| 6 | 3 | 2 9 |
| 7 | 4 | 7 9 |
| 6 | 5 | 2 |
| 6 | 3 5 9 | |
| 1 4 | 7 | 1 4 8 |
| 1 2 7 8 | 8 | 1 8 |
| 3 4 6 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1 1 1 5 7 9 | 1 | 1 1 1 3 4 9 |
| 2 | 8 8 | |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 3 6 | 4 | 6 |
| 6 6 | 5 | 0 1 9 |
| 4 | 6 | 4 5 5 |
| 7 | 1 | |
| 2 2 | 8 | |
| 1 5 | 9 | 1 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 9 |
| 5 8 9 | 1 | 3 |
| 0 4 6 | 2 | 3 |
| 1 2 6 | 3 | |
| 5 9 | 4 | 2 6 |
| 7 | 5 | 1 4 |
| 4 9 9 | 6 | 2 3 |
| 7 | 0 5 | |
| 9 | 8 | 1 |
| 0 | 9 | 1 4 6 6 8 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 02-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 44 | 18 |
| 7 | 744 | 665 | 563 |
| 6 | 3670 2973 2816 | 3597 6788 1166 | 3995 1594 9530 |
| 5 | 9293 | 3448 | 9828 |
| 4 | 77005 62524 08269 19084 42312 19967 20655 | 00883 79297 11688 77111 61138 28610 07980 | 94304 27965 77436 81476 08179 59621 85326 |
| 3 | 17273 74770 | 50902 79688 | 98453 21027 |
| 2 | 99109 | 47262 | 36977 |
| 1 | 61504 | 17164 | 49139 |
| Đ.B | 271310 | 775410 | 614257 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 9 | 0 | 1 7 7 |
| 0 2 6 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 1 |
| 3 | 7 7 9 | |
| 4 | 4 | 0 2 4 8 |
| 1 5 | 5 | 0 5 |
| 7 9 | 6 | 1 |
| 0 0 3 3 | 7 | 6 |
| 4 | 8 | |
| 3 | 9 | 0 6 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 1 8 |
| 0 0 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 6 | |
| 8 | 3 | 8 |
| 4 8 | 4 | 4 6 |
| 5 | 6 | |
| 2 4 5 6 | 6 | 6 |
| 7 | 9 9 | |
| 0 3 8 8 8 | 8 | 3 4 8 8 8 |
| 7 7 | 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | 2 |
| 1 6 7 8 | 2 | |
| 0 6 9 | 3 | 5 6 |
| 4 | 0 9 | |
| 3 7 | 5 | 6 9 |
| 3 5 | 6 | 2 3 7 |
| 6 7 9 | 7 | 2 5 7 |
| 8 | 1 2 | |
| 4 5 | 9 | 3 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam