Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 07/09/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 07-09-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 13 | 49 |
| 7 | 623 | 168 | 555 |
| 6 | 2275 5042 2375 | 8544 1180 7083 | 7388 4400 4958 |
| 5 | 5923 | 8392 | 8672 |
| 4 | 00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 | 89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903 | 37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084 |
| 3 | 31611 06920 | 24769 96566 | 67520 95395 |
| 2 | 46177 | 14981 | 23165 |
| 1 | 08409 | 02681 | 67025 |
| Đ.B | 754626 | 409565 | 155842 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 4 |
| 1 2 4 6 | 1 | 1 |
| 0 3 3 6 | 2 | 1 4 |
| 3 | 2 2 | |
| 0 2 | 4 | 1 5 |
| 4 | 5 | 7 7 |
| 9 | 6 | 1 2 7 8 |
| 5 5 6 7 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | |
| 9 | 0 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 8 |
| 0 3 4 | 1 | 6 8 8 |
| 5 | 2 | 9 |
| 3 | 0 1 8 | |
| 4 | 4 | 1 4 |
| 5 | 2 6 | |
| 1 5 6 8 9 | 6 | 6 9 |
| 7 | 7 | 7 |
| 0 1 1 3 | 8 | 6 |
| 2 6 | 9 | 6 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 2 6 |
| 5 8 | 1 | |
| 0 5 | 2 | 4 7 |
| 3 | ||
| 2 8 9 9 | 4 | 8 |
| 5 8 | 5 | 1 2 5 6 9 |
| 0 5 | 6 | |
| 2 | 7 | |
| 4 8 | 8 | 1 4 5 8 |
| 5 | 9 | 0 4 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 06-09-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 79 | 02 |
| 7 | 021 | 237 | 102 |
| 6 | 6137 1321 8035 | 5361 5656 0507 | 1163 7825 0964 |
| 5 | 2410 | 2371 | 7657 |
| 4 | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 |
| 3 | 15935 46964 | 36572 29394 | 02459 20402 |
| 2 | 85794 | 85868 | 64404 |
| 1 | 96790 | 39718 | 53722 |
| Đ.B | 942349 | 994136 | 329272 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 9 |
| 0 2 5 | 1 | 2 2 3 9 |
| 1 1 | 2 | 1 9 9 |
| 1 5 5 7 7 | 3 | |
| 9 | 4 | 6 9 |
| 5 | 1 3 3 | |
| 4 | 6 | |
| 7 | 3 3 | |
| 8 | ||
| 0 1 2 2 4 | 9 | 4 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 5 |
| 2 6 8 | 1 | 6 7 |
| 9 | 2 | 1 7 |
| 6 7 | 3 | |
| 4 | 9 | |
| 0 6 | 5 | |
| 1 8 | 6 | 1 3 5 8 |
| 1 2 9 9 | 7 | 0 3 |
| 6 8 | 8 | 1 6 8 |
| 4 | 9 | 2 7 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 2 4 | 0 | |
| 3 6 8 | 1 | |
| 2 4 5 | 2 | 0 0 0 2 7 9 |
| 3 | 1 4 6 | |
| 3 | 4 | 0 2 6 |
| 5 7 9 | 5 | 2 5 |
| 3 4 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 5 |
| 8 | 1 | |
| 2 | 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 05-09-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 22 | 81 |
| 7 | 738 | 248 | 689 |
| 6 | 7384 3855 5427 | 1442 9171 1445 | 3482 0318 3166 |
| 5 | 1441 | 4568 | 9930 |
| 4 | 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902 | 87022 02255 25435 87388 18731 61404 33194 | 07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544 |
| 3 | 46140 56060 | 68332 34987 | 71575 01975 |
| 2 | 06195 | 17716 | 46758 |
| 1 | 12599 | 81937 | 78667 |
| Đ.B | 743578 | 015238 | 503609 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 6 8 |
| 2 | 1 | 4 |
| 7 | 2 | 0 1 5 |
| 8 | 3 | 8 |
| 0 1 6 | 4 | 8 9 |
| 2 5 | 5 | 5 9 |
| 0 9 | 6 | 4 |
| 8 | 7 | 2 |
| 0 3 4 | 8 | 3 7 |
| 4 5 9 | 9 | 6 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 6 | 1 | 3 7 |
| 2 2 | 2 | 2 2 3 4 |
| 1 2 5 7 8 | 3 | |
| 2 5 8 | 4 | 0 9 |
| 5 | 5 | 3 4 5 |
| 8 | 6 | 1 |
| 1 | 7 | 3 8 |
| 7 8 | 8 | 3 4 6 8 |
| 4 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 3 |
| 0 1 3 8 | 1 | 1 8 |
| 2 | 8 | |
| 0 9 | 3 | 1 7 |
| 4 | 4 | 4 |
| 8 9 | 5 | 7 7 |
| 6 7 | 6 | 6 |
| 3 5 5 | 7 | 6 |
| 1 2 9 | 8 | 1 5 |
| 9 | 0 3 5 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 04-09-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 49 | 05 |
| 7 | 182 | 971 | 668 |
| 6 | 5822 9147 3555 | 5715 7704 0376 | 2667 6206 4209 |
| 5 | 0309 | 9665 | 0967 |
| 4 | 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 | 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 |
| 3 | 14930 32795 | 41212 45421 | 16184 16031 |
| 2 | 95313 | 16983 | 80430 |
| 1 | 78907 | 43847 | 06308 |
| Đ.B | 949028 | 295310 | 579482 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 9 | 0 | 3 4 |
| 3 3 | 1 | |
| 2 8 | 2 | 2 8 9 |
| 0 | 3 | 1 1 |
| 0 7 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 9 |
| 6 7 | 6 | 6 |
| 7 | 0 4 6 8 8 | |
| 2 7 7 | 8 | 0 2 |
| 2 5 | 9 | 0 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 |
| 0 2 5 | 1 | 2 7 |
| 1 3 | 2 | 1 8 |
| 6 6 | 3 | 2 8 |
| 7 9 | 4 | 0 |
| 5 | 1 6 | |
| 5 7 | 6 | 3 3 7 9 |
| 1 6 9 | 7 | 4 6 |
| 2 3 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 7 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 5 6 8 9 | 0 | 0 3 |
| 9 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 8 |
| 0 1 9 | 3 | |
| 9 | 4 | 2 8 |
| 5 | 0 0 | |
| 7 7 8 | 6 | 0 7 |
| 6 | 7 | 6 6 |
| 2 4 | 8 | 0 6 |
| 9 | 0 1 3 4 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 03-09-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 69 | 11 |
| 7 | 903 | 293 | 135 |
| 6 | 0258 0378 3441 | 5782 0632 0841 | 5827 1013 6823 |
| 5 | 8625 | 2889 | 1842 |
| 4 | 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 | 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 |
| 3 | 16964 60136 | 47741 94850 | 08703 42718 |
| 2 | 44128 | 83367 | 60530 |
| 1 | 13661 | 36595 | 61163 |
| Đ.B | 694664 | 197817 | 629329 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 8 |
| 1 | 3 4 6 | |
| 3 5 8 | 2 | |
| 1 6 | 3 | 0 2 |
| 1 | 4 | 6 6 |
| 8 | 5 | 2 8 |
| 0 1 4 4 | 6 | 3 8 9 |
| 8 | 7 | |
| 0 5 6 9 | 8 | 2 5 7 |
| 6 | 9 | 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 | |
| 7 | 1 | 4 4 |
| 2 | 3 8 | |
| 0 2 4 | 3 | 7 8 9 |
| 1 1 7 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 6 9 |
| 5 7 9 | 6 | |
| 3 | 7 | 1 4 6 8 |
| 2 3 7 9 | 8 | |
| 3 5 | 9 | 6 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| 1 3 6 8 | 1 | 1 |
| 3 7 9 | 2 | 4 5 |
| 0 3 4 5 8 | 3 | 0 1 2 3 4 6 |
| 2 3 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 2 |
| 8 | 1 3 7 | |
| 9 | 2 |
Công cụ thống kê Miền Nam