Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 07/10/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 07-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 66 | 55 | 48 |
| 7 | 592 | 358 | 290 | 257 |
| 6 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 | 9550 4808 8699 | 6422 7120 3688 |
| 5 | 5211 | 5474 | 0349 | 6978 |
| 4 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 |
| 3 | 38172 49788 | 26759 17397 | 92683 70688 | 56398 40285 |
| 2 | 67330 | 26085 | 25856 | 71709 |
| 1 | 50690 | 45023 | 51248 | 73577 |
| Đ.B | 521110 | 190112 | 417800 | 723191 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 3 4 7 9 |
| 0 1 | 1 | 1 2 |
| 1 | 2 | 0 5 7 9 |
| 0 8 | 3 | |
| 0 4 8 | 4 | 4 |
| 2 7 | 5 | 8 |
| 6 | ||
| 0 2 | 7 | 5 |
| 5 8 9 | 8 | 3 4 8 |
| 0 2 | 9 | 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 1 2 6 | 1 | 0 1 4 |
| 3 4 | 2 | 1 4 |
| 7 | 3 | 2 9 |
| 1 2 | 4 | 2 5 7 |
| 4 8 9 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 1 6 |
| 4 | 7 | 3 9 |
| 5 | 8 | 5 |
| 0 3 7 | 9 | 5 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 9 | 0 | 0 5 9 |
| 4 9 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | 8 |
| 3 | 8 | |
| 8 9 | 4 | 1 9 |
| 0 5 6 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | |
| 1 | 7 | |
| 2 3 8 | 8 | 0 4 8 |
| 0 4 9 | 9 | 0 1 2 4 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 7 |
| 1 | 9 9 | |
| 0 2 2 | 2 | 2 2 5 7 |
| 3 | 4 | |
| 3 8 | 4 | 5 |
| 2 4 7 | 5 | 8 |
| 6 | ||
| 0 2 7 8 | 7 | 5 7 |
| 5 8 | 8 | 4 7 8 9 |
| 1 1 8 | 9 | 0 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 06-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 51 | 28 |
| 7 | 874 | 762 | 786 |
| 6 | 9290 8477 8111 | 7283 4594 1494 | 7538 2162 1468 |
| 5 | 1170 | 7540 | 3084 |
| 4 | 58442 97749 37470 40057 29875 30772 51378 | 81159 00117 53791 28326 43638 80748 51940 | 89065 54147 12522 49818 29007 38322 76180 |
| 3 | 55500 92963 | 79903 52347 | 30367 16157 |
| 2 | 26089 | 56669 | 37468 |
| 1 | 22091 | 92833 | 48403 |
| Đ.B | 923362 | 856626 | 451605 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 7 7 9 |
| 1 | 1 | 1 9 |
| 2 | 4 6 7 | |
| 3 | 6 | |
| 2 9 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 2 3 | 6 | 7 |
| 0 0 2 4 5 6 7 8 | 7 | 5 7 |
| 9 | 8 | 7 |
| 0 1 | 9 | 4 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 4 |
| 7 | 1 | 5 9 |
| 6 6 | 2 | 6 |
| 3 8 | 3 | 0 3 8 |
| 0 0 7 8 | 4 | 9 9 |
| 1 9 | 5 | |
| 2 9 | 6 | 2 2 |
| 7 | 1 4 | |
| 3 | 8 | 3 4 |
| 1 4 4 | 9 | 5 6 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 7 | 0 | 8 |
| 8 | 1 | |
| 2 2 8 | 2 | 2 2 6 |
| 8 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 8 |
| 7 | 5 | 0 6 |
| 2 5 7 8 8 | 6 | 8 |
| 7 | 0 4 5 6 | |
| 0 4 6 | 8 | 1 2 3 6 6 |
| 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 05-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 51 | 61 |
| 7 | 322 | 663 | 040 |
| 6 | 8743 6695 5982 | 1966 7494 1834 | 1488 7863 0710 |
| 5 | 1402 | 8215 | 7619 |
| 4 | 12071 05432 31706 53922 67190 22617 93222 | 20758 09338 29254 20193 11177 40200 02117 | 87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060 |
| 3 | 00714 44805 | 42682 28558 | 97496 59195 |
| 2 | 14971 | 73710 | 61531 |
| 1 | 23814 | 73287 | 50284 |
| Đ.B | 185714 | 378042 | 226122 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 | 0 | 9 |
| 4 4 4 7 | 1 | 7 7 |
| 2 2 2 | 2 | 0 2 2 2 3 8 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 1 1 1 |
| 7 | 5 | 0 9 |
| 6 | 0 | |
| 1 1 | 7 | 1 5 |
| 2 | 8 | |
| 0 5 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 |
| 0 5 7 | 1 | 5 |
| 2 | 4 8 | |
| 4 8 | 3 | 6 9 |
| 2 | 4 | 3 5 9 |
| 1 4 8 8 | 5 | 1 |
| 3 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 1 7 8 |
| 2 7 | 8 | 3 5 5 |
| 3 4 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 6 | |
| 0 9 | 1 | 3 4 6 |
| 2 4 | 2 | 2 4 |
| 1 | 3 | 4 6 |
| 0 1 2 3 | 4 | 2 8 |
| 8 | 5 | 9 |
| 0 1 3 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | |
| 4 8 | 8 | 5 8 |
| 5 6 | 9 | 1 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 04-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 33 | 00 |
| 7 | 974 | 713 | 054 |
| 6 | 0502 3686 2724 | 4887 9632 0129 | 3578 6292 4910 |
| 5 | 1535 | 7243 | 6139 |
| 4 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
| 3 | 84463 50844 | 55079 46823 | 30960 27956 |
| 2 | 52464 | 68265 | 83015 |
| 1 | 41591 | 93073 | 37926 |
| Đ.B | 823499 | 430681 | 462624 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | 9 |
| 4 7 | 2 | 0 |
| 5 5 8 | 3 | 4 6 |
| 3 4 | 4 | 2 4 6 7 |
| 5 | 5 | 3 3 5 7 |
| 3 4 | 6 | 8 |
| 4 5 | 7 | 2 |
| 0 6 | 8 | 3 |
| 1 9 | 9 | 1 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | |
| 3 6 | 1 | 8 |
| 3 9 | 2 | 0 3 6 9 |
| 2 3 | 3 | 0 1 2 3 4 7 |
| 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 6 |
| 2 5 | 6 | 1 5 |
| 3 8 9 | 7 | 8 |
| 1 7 | 8 | 7 |
| 2 | 9 | 2 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 2 6 6 9 |
| 0 5 6 9 | 1 | |
| 0 4 6 8 | 2 | 9 |
| 9 | 3 | 6 |
| 4 | 2 5 | |
| 4 6 | 5 | 1 |
| 0 0 3 | 6 | 1 2 5 |
| 8 | 7 | |
| 8 | 2 7 | |
| 0 2 | 9 | 1 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 03-10-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 62 | 68 |
| 7 | 865 | 188 | 693 |
| 6 | 5765 4440 0060 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 |
| 5 | 6124 | 4302 | 6039 |
| 4 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 |
| 3 | 48973 62668 | 91373 58568 | 89007 12681 |
| 2 | 28798 | 17902 | 33257 |
| 1 | 67826 | 63042 | 38039 |
| Đ.B | 914500 | 148809 | 207960 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 4 6 9 |
| 1 | ||
| 0 4 6 9 | 2 | |
| 3 | 7 7 9 | |
| 0 9 | 4 | 2 |
| 5 | 6 6 | |
| 0 5 5 7 8 8 | 6 | 2 |
| 3 3 | 7 | 6 |
| 8 | 6 6 9 | |
| 0 3 8 | 9 | 2 4 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 6 9 | 0 | 9 |
| 4 | 1 | |
| 2 | 0 0 4 4 6 | |
| 5 6 | 3 | 4 7 |
| 2 2 3 | 4 | 1 5 |
| 4 9 | 5 | 3 |
| 2 8 8 | 6 | 0 3 |
| 3 | 7 | |
| 8 | 8 | 6 6 8 |
| 0 | 9 | 0 5 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 6 6 9 |
| 9 | 1 | 8 |
| 2 | 3 | |
| 2 5 8 9 9 | 3 | 4 9 |
| 3 | 4 | 0 |
| 7 | 5 | 3 |
| 0 0 8 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 5 |
| 1 | 8 | 3 6 9 |
| 0 3 8 | 9 | 1 3 3 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam