Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 08/01/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 08-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 28 | 46 |
| 7 | 308 | 124 | 345 |
| 6 | 2787 7511 7249 | 1400 2869 3021 | 5562 4189 0758 |
| 5 | 5028 | 9267 | 6692 |
| 4 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 |
| 3 | 41488 83472 | 89331 84056 | 01027 87317 |
| 2 | 58335 | 62855 | 54482 |
| 1 | 73731 | 81332 | 94928 |
| Đ.B | 292709 | 140182 | 834815 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 9 | 0 | |
| 1 1 1 | 1 | 1 1 1 3 |
| 8 | 2 | 7 8 |
| 1 5 | 3 | 7 |
| 5 9 | 4 | |
| 5 | 3 4 | |
| 6 | 6 | 0 6 |
| 2 3 | 7 | 8 8 |
| 2 7 7 8 | 8 | 0 2 8 |
| 9 | 0 4 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 6 7 | 1 | 2 3 |
| 1 4 8 | 2 | 3 8 |
| 1 2 | 3 | 5 |
| 6 | 4 | 2 7 |
| 3 5 6 6 | 5 | 5 6 |
| 5 7 9 | 6 | 1 4 5 5 |
| 4 | 7 | 1 6 |
| 2 | 8 | 2 |
| 9 | 6 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 5 7 | 1 | |
| 7 7 7 8 | 2 | 6 8 9 9 |
| 3 | 6 | |
| 5 6 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 1 4 |
| 2 3 | 6 | 4 |
| 7 | 1 2 2 2 9 | |
| 2 9 | 8 | 2 5 |
| 0 2 2 4 7 | 9 | 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 07-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 13 | 01 | 69 |
| 7 | 448 | 997 | 592 | 240 |
| 6 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 |
| 5 | 9977 | 2192 | 3005 | 6469 |
| 4 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 |
| 3 | 38204 65910 | 69922 62039 | 06449 39050 | 52930 25041 |
| 2 | 36528 | 14833 | 14040 | 82932 |
| 1 | 87025 | 88824 | 80219 | 97986 |
| Đ.B | 940535 | 660600 | 825071 | 838980 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 5 6 | 0 | 1 |
| 0 9 | 1 | |
| 5 8 9 | 2 | |
| 4 5 | 3 | 4 |
| 3 6 8 | 4 | 0 3 5 |
| 4 | 5 | 0 0 2 3 |
| 6 | 0 4 8 | |
| 7 8 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 2 4 7 |
| 9 | 1 2 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | |
| 2 4 | 2 | 2 4 5 9 |
| 3 8 9 | 3 | 1 3 5 |
| 2 6 6 | 4 | 0 2 |
| 2 3 9 | 5 | |
| 6 | 4 4 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 8 | 3 8 |
| 2 7 9 | 9 | 3 5 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 4 5 |
| 5 5 6 9 | 1 | 0 7 |
| 2 | 8 9 | |
| 3 | 9 | |
| 0 9 | 4 | |
| 0 8 | 5 | 0 1 1 6 9 |
| 5 | 6 | 1 7 8 |
| 1 6 | 7 | |
| 2 6 | 8 | 5 |
| 2 3 5 | 9 | 1 4 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 3 4 4 6 8 |
| 1 | 4 7 | |
| 9 | 2 | 3 |
| 0 2 3 | 3 | 3 7 |
| 0 0 1 | 4 | |
| 5 | ||
| 0 7 9 9 | 6 | 0 0 8 |
| 1 3 8 | 7 | 6 |
| 0 6 | 8 | 7 |
| 9 | 2 6 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 06-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 45 | 29 |
| 7 | 797 | 982 | 228 |
| 6 | 0089 8307 5921 | 3645 7702 2570 | 8132 7445 4194 |
| 5 | 4063 | 3560 | 8716 |
| 4 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 |
| 3 | 61241 17652 | 50753 12626 | 09708 53175 |
| 2 | 78379 | 22482 | 53426 |
| 1 | 72180 | 90037 | 41598 |
| Đ.B | 804309 | 209766 | 945974 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 7 9 | 0 | 8 |
| 1 | 0 2 4 | |
| 1 7 | 2 | 5 7 |
| 3 | 0 6 | |
| 1 8 | 4 | |
| 2 | 5 | 6 8 |
| 3 5 | 6 | |
| 2 7 9 | 7 | 0 2 7 9 |
| 0 5 9 | 8 | 4 |
| 7 | 9 | 0 7 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 6 6 7 |
| 1 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 8 8 |
| 7 | 3 | 5 |
| 0 5 5 | 4 | 8 |
| 3 6 | 5 | 4 4 |
| 0 0 6 | 6 | 2 5 6 |
| 0 7 8 | 7 | 3 7 |
| 1 2 2 4 | 8 | 7 |
| 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 1 4 4 6 9 | 1 | 1 |
| 6 8 9 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 1 7 8 9 |
| 5 | 0 4 7 | |
| 6 | 1 2 | |
| 4 5 | 7 | |
| 4 | 8 | 0 2 9 |
| 4 8 | 9 | 1 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 05-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 57 | 37 |
| 7 | 140 | 314 | 046 |
| 6 | 7839 7478 1404 | 5313 4958 0107 | 9809 0155 7429 |
| 5 | 3787 | 0395 | 3878 |
| 4 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 |
| 3 | 67718 41426 | 07613 84886 | 42641 26371 |
| 2 | 88463 | 64939 | 66647 |
| 1 | 34824 | 74534 | 05305 |
| Đ.B | 742910 | 822288 | 078483 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 4 | 0 | 1 3 4 |
| 0 8 | 1 | 4 6 7 |
| 4 6 | 2 | 0 0 4 |
| 0 9 | 3 | 6 |
| 0 1 2 | 4 | 0 2 |
| 7 | 5 | |
| 1 3 | 6 | 2 |
| 1 8 | 7 | 5 8 |
| 7 | 8 | 1 7 |
| 9 | 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | |
| 3 3 4 6 | 1 | 0 5 |
| 2 | ||
| 4 9 9 | 3 | 1 1 |
| 5 | 4 | 1 3 |
| 1 7 8 9 | 5 | 4 9 |
| 6 | 1 8 | |
| 7 | 0 5 | |
| 6 8 9 | 8 | 5 8 |
| 5 | 9 | 3 3 5 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 9 | 0 | 9 |
| 1 | 4 5 7 | |
| 9 | 2 | |
| 7 7 | 3 | 8 |
| 1 6 7 | 4 | 9 |
| 1 5 | 5 | 0 5 |
| 6 | 4 8 | |
| 1 8 | 7 | 3 3 4 9 |
| 3 6 | 8 | 0 7 |
| 0 4 7 | 9 | 0 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 04-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 58 | 89 |
| 7 | 000 | 024 | 910 |
| 6 | 0996 6453 9276 | 0651 8355 5328 | 5552 9845 9505 |
| 5 | 4331 | 3420 | 7258 |
| 4 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 |
| 3 | 41618 74878 | 96553 11411 | 10940 17892 |
| 2 | 76766 | 63931 | 32948 |
| 1 | 86543 | 75584 | 10720 |
| Đ.B | 444232 | 357105 | 713865 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 4 |
| 0 8 | 1 | 2 3 |
| 1 2 7 | 2 | 2 3 |
| 1 2 | 3 | 4 5 |
| 0 3 9 | 4 | |
| 3 6 | 5 | 6 |
| 5 6 | 6 | 5 6 7 9 |
| 6 8 | 7 | 2 |
| 8 | 1 7 | |
| 6 | 9 | 4 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 2 |
| 1 7 | 1 | 1 3 5 |
| 0 4 8 8 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 2 8 |
| 1 3 5 8 | 5 | 0 5 |
| 6 | ||
| 8 | 7 | 0 1 9 |
| 4 9 | 8 | 2 2 5 7 |
| 7 | 9 | 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 1 2 4 |
| 0 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 5 7 9 |
| 3 | 5 6 9 | |
| 0 5 8 9 | 4 | |
| 2 3 8 | 5 | 0 4 6 |
| 3 5 | 6 | |
| 2 7 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 4 5 |
| 2 3 | 9 | 4 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam