Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 09/01/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 09-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 03 | 82 |
| 7 | 001 | 404 | 190 |
| 6 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 | 6132 9431 8059 |
| 5 | 8276 | 3663 | 9078 |
| 4 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 |
| 3 | 53346 66396 | 64696 81119 | 77561 67098 |
| 2 | 74683 | 82332 | 11138 |
| 1 | 45676 | 77139 | 90593 |
| Đ.B | 929490 | 458845 | 657068 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 7 8 9 |
| 7 | 1 | 0 3 |
| 7 | 2 | 9 |
| 1 | 3 | 7 8 |
| 6 | 4 | |
| 8 9 | 5 | 0 |
| 6 | 4 7 7 9 | |
| 0 3 6 6 7 | 7 | 1 2 7 |
| 0 3 | 8 | 5 |
| 0 2 6 | 9 | 5 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 4 9 | 0 | |
| 4 4 9 | 1 | 0 |
| 2 2 | 2 | 2 2 3 |
| 2 9 | 3 | 0 6 |
| 5 5 | 4 | 0 1 1 |
| 5 | 4 4 | |
| 3 | 6 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 8 | 8 | 7 8 9 |
| 6 8 | 9 | 0 1 3 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 8 9 |
| 1 | 3 6 9 | |
| 4 9 | 2 | 3 8 |
| 1 2 8 | 3 | 9 |
| 4 | 2 | |
| 9 | 5 | 9 |
| 1 8 | 6 | |
| 8 | 7 | |
| 0 2 8 | 8 | 3 6 7 8 9 |
| 0 1 3 5 8 | 9 | 2 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 08-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 99 | 06 |
| 7 | 771 | 422 | 440 |
| 6 | 5912 4841 4582 | 5252 0018 4811 | 6159 1838 9704 |
| 5 | 9379 | 7684 | 4931 |
| 4 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
| 3 | 14453 10906 | 63532 57643 | 69051 02551 |
| 2 | 36759 | 97513 | 12458 |
| 1 | 56875 | 44355 | 26805 |
| Đ.B | 608713 | 548924 | 289378 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 6 |
| 2 3 3 9 | 1 | 2 4 7 |
| 0 1 9 | 2 | 1 7 8 |
| 4 | 3 | 1 1 5 |
| 1 | 4 | 3 |
| 3 9 | 5 | 7 |
| 0 | 6 | 0 |
| 1 2 5 9 | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 9 | 1 2 5 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 3 8 9 | 1 | 1 8 |
| 2 4 | 2 | 0 2 3 5 |
| 2 | 3 | 1 4 9 |
| 3 | 4 | 2 5 8 |
| 2 4 5 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 1 4 8 | 8 | 1 8 |
| 3 9 | 9 | 1 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 6 | 0 | 4 |
| 1 | 3 3 5 5 | |
| 9 9 | 2 | |
| 1 1 8 | 3 | |
| 0 9 | 4 | 0 |
| 1 1 8 8 9 | 5 | 0 |
| 6 | 0 7 | |
| 6 8 8 | 7 | |
| 8 | 3 5 5 7 7 | |
| 9 | 2 2 4 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 07-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 05 | 95 |
| 7 | 264 | 892 | 979 |
| 6 | 1054 1098 2645 | 7725 1713 4481 | 5172 7028 0749 |
| 5 | 3159 | 7985 | 8930 |
| 4 | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 | 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 |
| 3 | 59532 69646 | 10561 65605 | 60984 11255 |
| 2 | 87794 | 15942 | 23273 |
| 1 | 40200 | 96212 | 92239 |
| Đ.B | 212226 | 165809 | 505737 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 6 |
| 5 5 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 7 |
| 2 | 3 | |
| 4 5 6 | 4 | 4 5 6 9 |
| 4 8 9 | 5 | 1 1 4 |
| 0 0 4 8 | 6 | 2 4 |
| 2 | 7 | |
| 8 | 5 6 9 | |
| 4 8 | 9 | 5 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 9 | 0 | |
| 2 3 4 | 1 | 3 6 8 |
| 5 | 2 | 1 4 9 |
| 1 5 8 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 1 |
| 5 | 0 0 2 3 6 8 9 | |
| 1 5 8 | 6 | |
| 7 | ||
| 1 5 | 8 | 3 6 |
| 2 5 | 9 | 0 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | |
| 8 8 | 2 | 7 |
| 0 3 7 9 | 3 | 0 3 7 |
| 9 | 4 | 1 5 8 |
| 4 5 | 5 | 5 9 |
| 9 | 6 | |
| 2 3 7 9 | 7 | 3 7 |
| 4 | 8 | 2 2 |
| 5 | 9 | 3 4 6 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 06-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 04 | 66 |
| 7 | 430 | 468 | 744 |
| 6 | 7501 7679 1798 | 2530 3520 6976 | 2369 5994 5256 |
| 5 | 0527 | 4071 | 4708 |
| 4 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 |
| 3 | 38587 37689 | 41331 90439 | 50331 01629 |
| 2 | 93972 | 07864 | 98117 |
| 1 | 79110 | 88395 | 72947 |
| Đ.B | 950337 | 209792 | 933378 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 3 3 3 8 |
| 0 1 | 1 | 0 1 3 5 |
| 7 | 2 | 7 |
| 0 0 0 1 7 | 3 | |
| 4 | ||
| 1 | 5 | |
| 6 | 7 | |
| 2 6 7 9 | 7 | 2 3 7 8 |
| 0 7 9 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 7 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 3 |
| 1 | 3 7 | |
| 0 | 2 | 9 |
| 0 1 8 9 | 3 | 7 9 |
| 4 | 0 6 6 | |
| 6 | 5 | 9 |
| 4 4 8 | 6 | 5 7 |
| 1 3 6 7 | 7 | 7 9 |
| 8 | 3 6 | |
| 2 3 5 7 | 9 | 3 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 3 6 |
| 7 | 1 | 3 7 |
| 9 | 2 | |
| 0 1 | 3 | |
| 4 7 | 4 | 4 7 9 |
| 6 | 5 | 8 |
| 0 6 9 | 6 | 5 6 |
| 1 4 8 | 7 | 1 4 |
| 5 | 8 | 0 0 7 |
| 4 9 | 9 | 2 6 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 05-01-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 86 | 80 |
| 7 | 707 | 081 | 960 |
| 6 | 2915 6780 5188 | 8611 8005 9314 | 8959 0245 9985 |
| 5 | 5576 | 4092 | 0271 |
| 4 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 |
| 3 | 47100 46018 | 94117 07021 | 51405 29426 |
| 2 | 92096 | 73514 | 10013 |
| 1 | 51421 | 95453 | 53367 |
| Đ.B | 694943 | 220506 | 855300 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 8 |
| 5 6 8 | 1 | 2 |
| 1 9 | 2 | |
| 3 3 3 | 3 | 3 3 3 4 |
| 3 7 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 9 |
| 6 | 1 7 9 | |
| 6 | 7 | 0 4 |
| 0 8 | 8 | 1 8 |
| 5 6 | 9 | 2 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 1 2 4 4 7 | 1 | 1 2 2 7 8 |
| 1 1 8 | 2 | 1 9 |
| 5 9 | 3 | 5 |
| 4 | 1 1 7 | |
| 3 | 5 | 0 3 |
| 6 | 0 8 | |
| 1 4 | 7 | 1 |
| 1 6 | 8 | 2 |
| 2 | 9 | 3 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 6 8 |
| 3 8 | 1 | 4 7 |
| 6 | 2 | 3 |
| 2 7 | 3 | 1 |
| 1 5 | 4 | 7 |
| 9 | 5 | 0 4 8 |
| 0 7 9 | 6 | 2 |
| 1 4 | 7 | 3 6 8 |
| 0 5 7 | 8 | 1 |
| 9 | 5 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam