Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư 11/01/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ tư 11-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 29 | 22 |
| 7 | 282 | 909 | 645 |
| 6 | 3080 9205 5717 | 2864 0032 8396 | 1039 4733 4589 |
| 5 | 6253 | 4912 | 1758 |
| 4 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
| 3 | 63171 90951 | 99636 37343 | 78423 92282 |
| 2 | 70858 | 56605 | 77006 |
| 1 | 35704 | 70130 | 60167 |
| Đ.B | 488615 | 553182 | 761195 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 | 0 | 3 8 |
| 5 5 7 8 | 1 | 0 3 5 6 7 |
| 2 2 | 2 | 2 2 8 |
| 0 1 | 3 | 5 |
| 4 | 0 | |
| 1 3 8 | 5 | 0 1 1 |
| 1 | 6 | |
| 1 | 7 | 1 |
| 0 2 | 8 | 1 5 |
| 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 9 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 2 |
| 1 6 9 | 2 | 1 3 8 |
| 0 2 6 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 6 6 |
| 5 | 0 | |
| 4 4 8 | 6 | 2 3 7 9 9 |
| 6 | 7 | |
| 2 | 8 | 6 |
| 6 6 | 9 | 0 0 2 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 | 0 | |
| 1 | 5 | |
| 2 2 3 3 | 2 | 2 2 5 8 |
| 3 9 | 3 | 0 2 2 3 |
| 5 | 4 | 0 5 |
| 1 2 4 8 | 5 | 4 9 |
| 7 | 6 | 0 |
| 7 | 6 | |
| 2 9 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 3 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 10-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 27 | 48 |
| 7 | 215 | 387 | 626 |
| 6 | 7434 0142 1830 | 9093 2536 7257 | 5027 7968 9860 |
| 5 | 6478 | 3097 | 0376 |
| 4 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 |
| 3 | 50121 66796 | 08277 16083 | 02246 43830 |
| 2 | 76707 | 56422 | 37138 |
| 1 | 27884 | 64246 | 59176 |
| Đ.B | 978673 | 409362 | 686404 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 7 7 | 0 | 0 3 9 |
| 5 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0 4 |
| 0 4 | 3 | 7 |
| 2 7 | 4 | 3 8 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 8 9 | |
| 3 8 | 7 | 0 0 4 8 |
| 4 6 7 | 8 | 7 9 |
| 0 6 8 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 4 7 7 | 2 | 2 6 |
| 6 9 | 3 | 7 8 9 |
| 6 6 | 4 | 2 |
| 7 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 4 4 |
| 3 7 7 | 7 | 2 2 5 7 7 8 9 |
| 3 7 | 8 | |
| 3 7 9 | 9 | 3 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 3 5 6 8 |
| 7 | 1 | |
| 6 7 | 2 | |
| 0 7 8 8 | 3 | 7 |
| 6 8 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | 0 |
| 0 8 | 6 | 2 4 7 7 |
| 3 6 6 | 7 | 1 2 3 |
| 0 | 8 | 3 3 4 6 |
| 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 09-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 06 | 03 |
| 7 | 714 | 554 | 787 |
| 6 | 7191 6177 6937 | 2873 0838 0645 | 8026 5971 2521 |
| 5 | 3061 | 7876 | 4066 |
| 4 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 |
| 3 | 96605 08874 | 75745 02835 | 08815 71714 |
| 2 | 96499 | 09874 | 64131 |
| 1 | 37015 | 29371 | 71905 |
| Đ.B | 257201 | 123923 | 830434 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 | 0 | 1 |
| 0 4 4 4 5 | 1 | 0 2 6 9 |
| 1 8 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | |
| 2 | 4 | 1 1 1 7 |
| 5 | 0 1 | |
| 1 | 6 | 8 |
| 4 7 | 7 | 0 3 7 |
| 6 | 8 | 2 |
| 1 9 | 9 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 | 4 7 | |
| 3 | 2 | 6 7 |
| 5 8 | 3 | 2 4 7 |
| 1 3 5 5 | 4 | 5 7 |
| 4 6 9 9 | 5 | 3 4 4 |
| 2 | 6 | 0 5 7 |
| 1 2 3 4 6 | 7 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 5 5 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 1 |
| 0 4 5 8 | 1 | 2 3 3 7 |
| 1 2 6 | 2 | 2 |
| 1 1 4 | 3 | 0 5 8 |
| 4 | 1 3 | |
| 3 | 5 | 0 1 6 |
| 5 6 | 6 | 2 6 |
| 1 | 7 | 8 |
| 3 7 | 8 | 1 |
| 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 08-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 28 | 46 |
| 7 | 308 | 124 | 345 |
| 6 | 2787 7511 7249 | 1400 2869 3021 | 5562 4189 0758 |
| 5 | 5028 | 9267 | 6692 |
| 4 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 |
| 3 | 41488 83472 | 89331 84056 | 01027 87317 |
| 2 | 58335 | 62855 | 54482 |
| 1 | 73731 | 81332 | 94928 |
| Đ.B | 292709 | 140182 | 834815 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 9 | 0 | |
| 1 1 1 | 1 | 1 1 1 3 |
| 8 | 2 | 7 8 |
| 1 5 | 3 | 7 |
| 5 9 | 4 | |
| 5 | 3 4 | |
| 6 | 6 | 0 6 |
| 2 3 | 7 | 8 8 |
| 2 7 7 8 | 8 | 0 2 8 |
| 9 | 0 4 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 6 7 | 1 | 2 3 |
| 1 4 8 | 2 | 3 8 |
| 1 2 | 3 | 5 |
| 6 | 4 | 2 7 |
| 3 5 6 6 | 5 | 5 6 |
| 5 7 9 | 6 | 1 4 5 5 |
| 4 | 7 | 1 6 |
| 2 | 8 | 2 |
| 9 | 6 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 5 7 | 1 | |
| 7 7 7 8 | 2 | 6 8 9 9 |
| 3 | 6 | |
| 5 6 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 1 4 |
| 2 3 | 6 | 4 |
| 7 | 1 2 2 2 9 | |
| 2 9 | 8 | 2 5 |
| 0 2 2 4 7 | 9 | 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 07-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 13 | 01 | 69 |
| 7 | 448 | 997 | 592 | 240 |
| 6 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 |
| 5 | 9977 | 2192 | 3005 | 6469 |
| 4 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 |
| 3 | 38204 65910 | 69922 62039 | 06449 39050 | 52930 25041 |
| 2 | 36528 | 14833 | 14040 | 82932 |
| 1 | 87025 | 88824 | 80219 | 97986 |
| Đ.B | 940535 | 660600 | 825071 | 838980 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 5 6 | 0 | 1 |
| 0 9 | 1 | |
| 5 8 9 | 2 | |
| 4 5 | 3 | 4 |
| 3 6 8 | 4 | 0 3 5 |
| 4 | 5 | 0 0 2 3 |
| 6 | 0 4 8 | |
| 7 8 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 2 4 7 |
| 9 | 1 2 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | |
| 2 4 | 2 | 2 4 5 9 |
| 3 8 9 | 3 | 1 3 5 |
| 2 6 6 | 4 | 0 2 |
| 2 3 9 | 5 | |
| 6 | 4 4 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 8 | 3 8 |
| 2 7 9 | 9 | 3 5 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 4 5 |
| 5 5 6 9 | 1 | 0 7 |
| 2 | 8 9 | |
| 3 | 9 | |
| 0 9 | 4 | |
| 0 8 | 5 | 0 1 1 6 9 |
| 5 | 6 | 1 7 8 |
| 1 6 | 7 | |
| 2 6 | 8 | 5 |
| 2 3 5 | 9 | 1 4 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 3 4 4 6 8 |
| 1 | 4 7 | |
| 9 | 2 | 3 |
| 0 2 3 | 3 | 3 7 |
| 0 0 1 | 4 | |
| 5 | ||
| 0 7 9 9 | 6 | 0 0 8 |
| 1 3 8 | 7 | 6 |
| 0 6 | 8 | 7 |
| 9 | 2 6 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam