Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 11/02/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 11-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 12 | 37 | 36 |
| 7 | 701 | 540 | 891 | 956 |
| 6 | 4423 6651 1344 | 1646 4555 3168 | 4534 7901 6027 | 7448 7826 2274 |
| 5 | 2416 | 8230 | 3930 | 7453 |
| 4 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 |
| 3 | 17247 40379 | 61514 55011 | 71517 71789 | 83632 33729 |
| 2 | 43903 | 74463 | 61967 | 55455 |
| 1 | 59853 | 65564 | 59144 | 75505 |
| Đ.B | 301795 | 977946 | 977073 | 845326 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 | 0 | 6 9 |
| 6 | 1 | 0 5 |
| 3 | 2 | 6 7 |
| 3 | 0 0 2 5 | |
| 4 6 6 7 | 4 | 4 |
| 1 3 | 5 | 9 |
| 0 2 | 6 | 1 4 4 |
| 2 9 | 7 | 4 |
| 8 | ||
| 0 5 9 | 9 | 7 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 4 |
| 1 2 4 | 1 | 1 4 |
| 2 4 | 2 | 1 2 4 |
| 0 9 | 3 | 0 6 |
| 0 1 2 6 6 | 4 | 1 2 6 |
| 5 6 | 5 | 5 |
| 3 4 8 | 6 | 4 4 5 |
| 7 | ||
| 8 | 6 | |
| 9 | 3 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 3 |
| 7 | 1 | 0 2 8 9 |
| 1 7 7 8 | 2 | |
| 0 4 7 | 3 | 7 |
| 4 | 4 | 3 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 6 | 5 |
| 3 | 7 | 1 2 2 3 6 8 |
| 1 7 9 | 8 | 0 2 |
| 1 | 9 | 8 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1 | 7 | |
| 6 6 9 | 2 | 3 7 |
| 2 6 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 7 |
| 3 5 5 6 7 8 9 | 5 | 0 5 5 |
| 6 | 2 2 3 5 9 | |
| 1 2 4 | 7 | 5 |
| 8 | 4 5 | |
| 6 | 9 | 2 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 10-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 04 | 96 |
| 7 | 133 | 500 | 406 |
| 6 | 1043 2370 1898 | 6884 7765 7935 | 4026 8933 3368 |
| 5 | 5950 | 0428 | 2028 |
| 4 | 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892 | 15754 65377 03647 03696 26674 90765 05787 | 72669 73524 52977 40693 86866 29214 48256 |
| 3 | 89400 81656 | 58486 12089 | 09648 27105 |
| 2 | 86546 | 89662 | 43437 |
| 1 | 83550 | 11438 | 18484 |
| Đ.B | 268288 | 143237 | 465844 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 5 7 8 |
| 3 | 1 | 2 |
| 1 6 | 2 | 9 |
| 3 7 | 3 | 1 3 4 7 |
| 3 6 | 4 | |
| 0 0 6 | 5 | 8 |
| 6 | 2 4 5 | |
| 0 3 | 7 | 3 |
| 0 5 8 | 8 | 8 9 |
| 2 8 | 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 |
| 1 | ||
| 8 | 2 | 6 |
| 5 7 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 5 7 8 |
| 4 | 5 | 3 6 6 |
| 2 5 5 | 6 | 8 9 |
| 4 7 | 7 | 3 4 7 8 |
| 4 6 7 9 | 8 | 2 3 |
| 6 | 9 | 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 4 6 8 | 2 | |
| 3 7 | 3 | 3 9 |
| 4 8 | 4 | 1 2 4 8 |
| 6 | 5 | 0 |
| 6 8 9 | 6 | 0 2 5 6 9 |
| 7 | 7 | 3 7 |
| 4 | 8 | 2 4 6 |
| 3 6 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 09-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 56 | 42 |
| 7 | 433 | 005 | 321 |
| 6 | 3778 2452 3079 | 7263 1774 5289 | 1449 5634 3279 |
| 5 | 5985 | 9958 | 0884 |
| 4 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 |
| 3 | 24538 56776 | 84367 82004 | 37709 18278 |
| 2 | 44134 | 56865 | 60244 |
| 1 | 19359 | 88720 | 20407 |
| Đ.B | 256983 | 540896 | 230813 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 8 | 0 | |
| 1 | ||
| 2 | 5 | |
| 3 4 8 | 3 | 3 4 5 8 |
| 3 | 4 | 3 9 |
| 2 3 8 9 | 5 | 0 0 8 |
| 6 | 7 | |
| 6 8 8 9 | 7 | |
| 3 5 | 8 | 0 3 5 7 7 |
| 4 | 9 | 5 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 2 6 |
| 8 | 1 | 2 |
| 0 1 6 8 | 2 | 5 |
| 3 | 6 | |
| 4 | 0 7 | |
| 2 6 8 | 5 | 0 6 6 |
| 0 3 5 5 7 | 6 | 2 5 9 |
| 4 | 7 | 6 |
| 9 | 8 | 1 2 5 |
| 6 | 9 | 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 9 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 |
| 0 1 6 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 1 5 |
| 2 4 9 | 4 | 3 4 8 |
| 3 6 | 5 | |
| 9 | 6 | 0 2 5 |
| 8 9 9 | 7 | 0 |
| 4 | 8 | 7 |
| 9 | 0 4 6 7 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 08-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 53 | 54 |
| 7 | 101 | 718 | 842 |
| 6 | 9018 8126 4841 | 5591 9164 8299 | 8526 9321 6948 |
| 5 | 3246 | 8095 | 7512 |
| 4 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
| 3 | 63477 97717 | 76904 37284 | 23123 65627 |
| 2 | 25556 | 55445 | 83000 |
| 1 | 41794 | 86218 | 88857 |
| Đ.B | 983176 | 162164 | 063393 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 7 8 | 1 | 0 4 |
| 2 4 6 | 2 | 2 7 |
| 3 | 4 | |
| 1 3 6 | 4 | 2 9 9 |
| 6 9 | 5 | 9 |
| 6 | 2 4 5 7 9 | |
| 2 6 7 | 7 | 1 7 |
| 8 | 1 | |
| 4 4 5 6 | 9 | 5 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 3 8 8 | 1 | 9 |
| 2 | ||
| 3 | 1 5 | |
| 5 8 | 4 | 0 6 6 8 |
| 3 8 | 5 | 4 9 |
| 4 4 7 8 | 6 | |
| 8 | 7 | 6 |
| 4 9 | 8 | 1 1 4 5 6 7 |
| 1 5 9 | 9 | 8 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 5 |
| 1 3 6 7 | 2 | 1 4 |
| 4 5 8 | 3 | 2 9 |
| 2 8 | 4 | 3 5 |
| 1 4 7 9 | 5 | 3 |
| 6 | 2 8 | |
| 8 | 7 | 2 5 |
| 6 | 8 | 3 4 7 |
| 3 | 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 07-02-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 92 | 71 |
| 7 | 745 | 772 | 084 |
| 6 | 8203 7848 2163 | 4182 3490 4882 | 2465 4585 8431 |
| 5 | 4256 | 3154 | 1816 |
| 4 | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 | 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137 | 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354 |
| 3 | 96435 74723 | 86119 70930 | 04613 20610 |
| 2 | 01761 | 86732 | 19963 |
| 1 | 76914 | 06260 | 32461 |
| Đ.B | 479238 | 354767 | 988344 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 3 4 | 1 | 6 |
| 3 | 2 | 5 |
| 5 5 8 | 3 | 0 1 2 6 |
| 5 8 | 4 | 1 |
| 2 6 8 | 5 | 3 3 4 |
| 1 3 8 9 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 3 4 5 6 |
| 9 | 6 7 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 3 6 9 |
| 1 5 9 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 3 7 8 8 9 |
| 0 2 7 | 3 | 0 |
| 4 | 2 5 | |
| 4 | 5 | 1 |
| 0 7 | 6 | |
| 2 | 7 | 0 3 6 |
| 2 2 9 | 8 | |
| 0 2 | 9 | 1 8 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 8 | 0 | 1 |
| 0 3 6 | 1 | 0 3 6 7 |
| 7 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 4 6 |
| 3 4 | 4 | 4 5 8 |
| 4 | 5 | 6 8 |
| 1 3 5 | 6 | 1 |
| 1 | 7 | 0 2 8 |
| 4 5 7 | 8 | 0 |
| 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam