Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 11/03/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 11-03-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 75 | 58 | 23 |
| 7 | 729 | 748 | 525 | 614 |
| 6 | 0759 7377 2600 | 3772 9090 0837 | 9039 6211 2345 | 1486 3660 9902 |
| 5 | 2129 | 1516 | 2468 | 1801 |
| 4 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 |
| 3 | 68734 90578 | 04185 67567 | 04483 27882 | 94115 40933 |
| 2 | 97936 | 42308 | 10417 | 64310 |
| 1 | 00047 | 54444 | 21765 | 44104 |
| Đ.B | 868753 | 882900 | 270765 | 804991 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 |
| 1 | ||
| 8 9 9 | 2 | 8 |
| 0 4 6 | 3 | 5 8 |
| 4 5 7 | 4 | 3 4 |
| 3 7 9 | 5 | 4 7 |
| 6 | 3 | |
| 5 7 8 | 7 | 4 5 7 |
| 2 3 | 8 | 2 7 |
| 9 | 2 2 5 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 8 | 0 | 0 8 9 |
| 6 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 7 |
| 7 8 | 3 | |
| 4 8 | 4 | 2 4 8 |
| 7 | 5 | 7 7 8 |
| 7 | 6 | 1 |
| 2 5 5 | 7 | 3 5 6 |
| 0 4 5 | 8 | 0 3 4 |
| 0 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 4 |
| 1 7 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 8 |
| 4 9 | 3 | 0 8 |
| 0 5 8 | 4 | 3 7 |
| 8 | 5 | 2 4 6 6 |
| 5 5 8 | 6 | |
| 4 | 7 | 1 |
| 2 3 9 | 8 | 4 5 6 |
| 9 | 3 8 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 4 | 0 | 1 6 |
| 0 4 5 | 1 | 0 9 |
| 3 | 2 | 0 6 |
| 3 7 8 | 3 | 2 3 |
| 7 | 4 | 0 0 1 |
| 5 | 1 | |
| 0 2 | 6 | 8 8 |
| 7 | 3 4 | |
| 6 6 9 | 8 | 3 |
| 1 | 9 | 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 10-03-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 89 | 63 |
| 7 | 080 | 713 | 781 |
| 6 | 2225 6288 3394 | 6844 6246 0780 | 3892 9206 6990 |
| 5 | 3189 | 0857 | 6546 |
| 4 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 | 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128 | 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 |
| 3 | 62200 29691 | 88877 80304 | 84473 01768 |
| 2 | 48344 | 28560 | 10417 |
| 1 | 84776 | 17305 | 72674 |
| Đ.B | 579157 | 226069 | 171751 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 8 |
| 7 | 1 | 9 |
| 5 6 9 | 2 | |
| 5 8 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 4 9 |
| 3 7 9 | 5 | 0 2 3 |
| 6 | 2 7 | |
| 6 | 7 | 1 5 |
| 0 8 9 | 8 | 3 8 |
| 1 4 | 9 | 2 5 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 5 8 | 0 | 6 8 |
| 3 | 1 | |
| 3 8 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 2 7 |
| 4 6 | 4 | 0 4 |
| 7 | 5 | 0 0 |
| 0 9 9 | 6 | 4 |
| 3 7 | 7 | 5 7 |
| 0 9 | 8 | 0 2 |
| 9 | 6 6 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 7 9 |
| 7 | 1 | 5 8 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 6 6 7 | |
| 0 6 | 4 | 5 6 7 |
| 1 4 | 5 | |
| 3 3 4 8 | 6 | 0 4 8 |
| 0 3 4 | 7 | 1 |
| 1 6 8 | 8 | 6 8 |
| 0 2 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 09-03-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 85 | 71 |
| 7 | 819 | 187 | 892 |
| 6 | 5423 7682 1480 | 1437 9112 3504 | 8232 8151 9174 |
| 5 | 6449 | 1280 | 3439 |
| 4 | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 | 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 |
| 3 | 13578 40863 | 66343 18968 | 50943 44399 |
| 2 | 70380 | 77208 | 14881 |
| 1 | 60510 | 60412 | 07469 |
| Đ.B | 287078 | 644493 | 874478 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 1 8 8 |
| 0 9 | 1 | 0 |
| 3 4 8 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 0 2 6 |
| 9 | 4 | 2 8 |
| 5 | 3 | |
| 3 | 6 | |
| 7 8 8 | 7 | 7 8 |
| 0 0 2 4 7 | 8 | 2 7 7 |
| 9 | 1 4 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 8 | 0 | 8 |
| 2 2 8 8 | 1 | 0 |
| 2 | 1 1 | |
| 7 | 3 | 4 9 |
| 3 6 | 4 | 0 5 |
| 4 | 5 | 8 |
| 7 8 | 6 | 4 |
| 7 | 3 6 8 | |
| 0 5 7 8 | 8 | 0 1 1 6 8 |
| 3 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 5 7 7 8 |
| 3 5 | 2 | 1 3 9 |
| 2 9 | 3 | 2 4 9 |
| 3 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 2 |
| 0 9 | 6 | |
| 1 1 4 8 | 7 | |
| 1 | 8 | 7 |
| 2 3 9 9 | 9 | 3 6 9 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 08-03-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 29 | 89 |
| 7 | 306 | 185 | 687 |
| 6 | 8502 2937 3265 | 9415 0549 2173 | 4059 0478 7228 |
| 5 | 1628 | 8687 | 8188 |
| 4 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
| 3 | 88250 20666 | 83359 77322 | 84935 09304 |
| 2 | 08998 | 67694 | 80310 |
| 1 | 84514 | 09376 | 73595 |
| Đ.B | 472192 | 385385 | 286126 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 6 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 3 6 6 |
| 8 | 2 | 0 0 4 9 |
| 1 7 | 3 | |
| 2 9 | 4 | 1 |
| 0 9 | 5 | 6 6 |
| 1 1 5 5 6 | 6 | 0 6 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 9 | |
| 2 8 | 9 | 4 5 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 4 7 |
| 0 5 | 1 | 0 |
| 2 5 9 | 2 | 2 |
| 3 | 7 7 8 | |
| 0 9 | 4 | 9 |
| 9 | 5 | 1 2 8 8 |
| 6 | 7 | |
| 0 3 3 6 | 7 | 8 |
| 3 5 5 7 | 8 | |
| 4 | 9 | 2 4 5 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 8 | 0 | 1 7 |
| 0 | 1 | |
| 6 7 8 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | |
| 4 | 0 7 | |
| 9 | 5 | 0 3 9 |
| 7 | 6 | 2 |
| 0 2 4 8 | 7 | 2 6 8 |
| 7 8 9 | 8 | 0 2 7 8 |
| 5 | 9 | 5 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 07-03-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 52 | 12 |
| 7 | 027 | 581 | 654 |
| 6 | 5676 0874 8566 | 4737 7178 0362 | 7987 7661 1490 |
| 5 | 3908 | 1726 | 4268 |
| 4 | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 | 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 | 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 |
| 3 | 75509 61493 | 91594 47084 | 84295 87431 |
| 2 | 97593 | 13853 | 08922 |
| 1 | 49570 | 46705 | 03031 |
| Đ.B | 953408 | 445705 | 271892 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 8 9 | 0 | 7 7 8 |
| 7 | 1 | |
| 7 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 3 9 9 |
| 4 | 0 7 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 6 | 6 7 |
| 0 0 4 6 7 | 7 | 1 2 7 |
| 0 2 5 | 8 | 0 0 |
| 3 3 | 9 | 0 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 5 |
| 1 | 8 | |
| 2 6 | 2 | 2 5 6 |
| 5 7 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 8 9 |
| 0 2 3 5 | 5 | 0 0 3 5 9 |
| 2 7 | 6 | 2 |
| 8 | 7 | 3 4 6 |
| 1 4 | 8 | 7 |
| 4 5 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 2 5 | 1 | 3 3 6 7 |
| 2 | 2 | 1 2 3 4 9 |
| 1 1 2 | 3 | |
| 2 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 1 9 |
| 1 6 8 9 | 6 | 6 8 |
| 1 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | 6 |
| 0 2 5 | 9 | 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam