Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 14/01/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 14-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 93 | 65 | 71 |
| 7 | 184 | 702 | 427 | 051 |
| 6 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 |
| 5 | 4829 | 4360 | 1317 | 4483 |
| 4 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 |
| 3 | 83688 12998 | 97253 26916 | 94268 11865 | 45649 75466 |
| 2 | 40945 | 81396 | 45596 | 47121 |
| 1 | 78794 | 51249 | 82970 | 12324 |
| Đ.B | 392380 | 475709 | 105565 | 745825 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 9 | |
| 9 | 1 | 4 |
| 0 9 | 2 | |
| 4 5 | 3 | |
| 1 5 5 6 7 | 4 | 3 8 9 |
| 6 | 5 | 3 4 4 |
| 6 | 4 5 | |
| 9 | 7 | 4 |
| 0 4 8 | 8 | 8 9 |
| 0 4 8 | 9 | 1 2 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 9 | 0 | 6 7 |
| 6 | 1 | 7 7 |
| 9 | 2 | 0 5 6 |
| 4 7 | 3 | 5 9 |
| 9 | 4 | 3 |
| 2 3 | 5 | |
| 0 2 6 | 6 | 1 6 9 |
| 0 1 1 | 7 | 0 3 |
| 8 | ||
| 3 6 | 9 | 0 2 4 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 7 7 |
| 4 7 9 | 1 | |
| 0 7 | 2 | 0 |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 6 |
| 5 | 5 | 5 6 6 6 |
| 4 5 5 5 8 | 6 | 9 |
| 0 0 7 | 7 | 1 2 7 |
| 8 | 8 | 6 8 |
| 6 | 9 | 1 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 7 | 1 | 2 4 5 7 7 |
| 1 4 5 | 2 | 5 5 |
| 3 | 7 8 | |
| 1 9 9 | 4 | 2 6 7 |
| 1 2 2 | 5 | 2 |
| 4 6 | 6 | 6 |
| 1 1 3 4 | 7 | 1 |
| 0 3 | 8 | |
| 9 | 4 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 13-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 03 | 22 |
| 7 | 184 | 205 | 814 |
| 6 | 3775 4556 8178 | 4995 7015 3920 | 9429 2796 0412 |
| 5 | 1821 | 1005 | 1824 |
| 4 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 |
| 3 | 79201 91384 | 17197 76926 | 59036 66767 |
| 2 | 91674 | 71145 | 62239 |
| 1 | 86987 | 64554 | 90592 |
| Đ.B | 530836 | 399953 | 951703 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 2 8 |
| 1 6 | 2 | |
| 6 | 3 | 4 5 |
| 3 | 4 | 7 8 8 |
| 3 6 8 8 | 5 | 7 |
| 6 | 2 3 5 | |
| 4 5 7 8 | 7 | 7 8 |
| 1 4 4 7 | 8 | 5 5 7 |
| 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 5 5 | 0 | 2 |
| 3 5 | 1 | 8 |
| 0 6 7 | 2 | |
| 3 | 0 1 5 | |
| 5 | 4 | 5 |
| 3 4 | 5 | 0 0 0 1 4 9 |
| 8 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 2 7 9 9 |
| 1 | 8 | 6 |
| 5 7 7 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 9 |
| 2 4 | 1 | |
| 2 4 4 9 | 2 | 1 2 9 9 |
| 6 9 | 3 | 0 |
| 6 | 4 | 1 2 2 9 |
| 5 | ||
| 7 8 | 6 | 3 4 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 0 2 2 4 6 | 9 | 2 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 12-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 28 | 51 |
| 7 | 283 | 613 | 760 |
| 6 | 7321 7623 5384 | 5561 6223 9139 | 0202 6070 0098 |
| 5 | 2952 | 7542 | 9640 |
| 4 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 |
| 3 | 04515 34506 | 22092 49391 | 75473 86230 |
| 2 | 61981 | 75433 | 19588 |
| 1 | 83359 | 70289 | 69296 |
| Đ.B | 470279 | 883853 | 426832 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 3 |
| 5 | 1 | 2 4 6 6 8 |
| 1 3 6 | 2 | 5 |
| 0 0 | 3 | 2 8 |
| 1 4 | 4 | 4 8 |
| 2 9 | 5 | 1 8 |
| 1 1 | 6 | 0 2 |
| 9 | 7 | |
| 1 3 4 5 | 8 | |
| 9 | 5 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 5 | 1 | 6 9 |
| 3 3 8 | 2 | 3 4 9 9 |
| 2 3 9 | 3 | 1 2 2 3 5 5 |
| 2 | 4 | |
| 3 3 8 | 5 | 1 |
| 1 8 | 6 | |
| 7 | ||
| 9 | 8 | 2 5 6 |
| 1 2 2 | 9 | 3 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 3 4 6 7 |
| 1 3 | 1 | 1 5 5 |
| 2 | 0 3 | |
| 0 2 5 | 3 | 1 7 |
| 0 | 4 | 6 |
| 1 1 | 5 | 3 |
| 0 4 | 6 | 9 |
| 0 3 9 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 6 8 | 9 | 0 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 11-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 29 | 22 |
| 7 | 282 | 909 | 645 |
| 6 | 3080 9205 5717 | 2864 0032 8396 | 1039 4733 4589 |
| 5 | 6253 | 4912 | 1758 |
| 4 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
| 3 | 63171 90951 | 99636 37343 | 78423 92282 |
| 2 | 70858 | 56605 | 77006 |
| 1 | 35704 | 70130 | 60167 |
| Đ.B | 488615 | 553182 | 761195 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 | 0 | 3 8 |
| 5 5 7 8 | 1 | 0 3 5 6 7 |
| 2 2 | 2 | 2 2 8 |
| 0 1 | 3 | 5 |
| 4 | 0 | |
| 1 3 8 | 5 | 0 1 1 |
| 1 | 6 | |
| 1 | 7 | 1 |
| 0 2 | 8 | 1 5 |
| 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 9 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 2 |
| 1 6 9 | 2 | 1 3 8 |
| 0 2 6 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 6 6 |
| 5 | 0 | |
| 4 4 8 | 6 | 2 3 7 9 9 |
| 6 | 7 | |
| 2 | 8 | 6 |
| 6 6 | 9 | 0 0 2 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 | 0 | |
| 1 | 5 | |
| 2 2 3 3 | 2 | 2 2 5 8 |
| 3 9 | 3 | 0 2 2 3 |
| 5 | 4 | 0 5 |
| 1 2 4 8 | 5 | 4 9 |
| 7 | 6 | 0 |
| 7 | 6 | |
| 2 9 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 3 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 10-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 27 | 48 |
| 7 | 215 | 387 | 626 |
| 6 | 7434 0142 1830 | 9093 2536 7257 | 5027 7968 9860 |
| 5 | 6478 | 3097 | 0376 |
| 4 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 |
| 3 | 50121 66796 | 08277 16083 | 02246 43830 |
| 2 | 76707 | 56422 | 37138 |
| 1 | 27884 | 64246 | 59176 |
| Đ.B | 978673 | 409362 | 686404 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 7 7 | 0 | 0 3 9 |
| 5 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0 4 |
| 0 4 | 3 | 7 |
| 2 7 | 4 | 3 8 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 8 9 | |
| 3 8 | 7 | 0 0 4 8 |
| 4 6 7 | 8 | 7 9 |
| 0 6 8 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 4 7 7 | 2 | 2 6 |
| 6 9 | 3 | 7 8 9 |
| 6 6 | 4 | 2 |
| 7 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 4 4 |
| 3 7 7 | 7 | 2 2 5 7 7 8 9 |
| 3 7 | 8 | |
| 3 7 9 | 9 | 3 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 3 5 6 8 |
| 7 | 1 | |
| 6 7 | 2 | |
| 0 7 8 8 | 3 | 7 |
| 6 8 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | 0 |
| 0 8 | 6 | 2 4 7 7 |
| 3 6 6 | 7 | 1 2 3 |
| 0 | 8 | 3 3 4 6 |
| 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam