Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu 14/02/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 14-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 46 | 61 |
| 7 | 702 | 792 | 800 |
| 6 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 | 0093 6797 3305 |
| 5 | 2830 | 6303 | 7063 |
| 4 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 |
| 3 | 63822 41906 | 68654 79303 | 57529 73384 |
| 2 | 25665 | 57817 | 61293 |
| 1 | 19881 | 99727 | 86965 |
| Đ.B | 992094 | 624891 | 796439 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 3 |
| 1 6 | 1 | 1 2 8 |
| 1 2 3 | 2 | 0 2 6 8 |
| 0 | 3 | 2 7 |
| 6 | 4 | 7 9 |
| 5 | 5 | 5 6 |
| 2 5 | 6 | 0 1 4 |
| 3 4 | 7 | |
| 1 2 9 | 8 | |
| 4 | 9 | 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | |
| 7 9 | 1 | 9 |
| 7 | 2 | 9 |
| 8 8 | 3 | 0 0 9 |
| 6 6 | 4 | 5 |
| 4 9 | 5 | |
| 6 | 4 4 9 | |
| 7 | 7 | 1 2 7 9 |
| 8 | 3 3 9 | |
| 1 2 3 6 7 8 | 9 | 1 5 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 6 |
| 8 9 | 2 | |
| 9 | 3 | 6 9 9 |
| 7 | 4 | 8 |
| 5 | 0 6 | |
| 1 3 5 6 7 8 | 6 | 6 8 |
| 7 | 4 6 9 | |
| 4 6 | 8 | 1 2 6 |
| 3 3 7 | 9 | 2 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 13-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 71 | 80 |
| 7 | 958 | 014 | 892 |
| 6 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 | 6112 3917 1435 |
| 5 | 1376 | 8699 | 2719 |
| 4 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 |
| 3 | 05476 31495 | 44521 19170 | 96839 78722 |
| 2 | 62250 | 30546 | 36015 |
| 1 | 53580 | 76955 | 81023 |
| Đ.B | 413415 | 592345 | 065892 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 5 8 |
| 5 5 | 1 | 7 8 |
| 0 3 6 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 9 | 4 | 4 7 |
| 0 8 | 5 | 1 1 9 |
| 6 | 2 7 7 | |
| 1 4 6 6 | 7 | |
| 0 1 | 8 | 0 5 |
| 5 9 | 9 | 4 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 |
| 1 3 4 | 1 | 1 2 7 7 |
| 1 5 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 7 |
| 5 5 6 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 0 2 4 4 5 6 9 |
| 5 | 6 | 4 |
| 0 1 1 3 | 7 | |
| 8 | ||
| 5 9 | 9 | 3 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 8 |
| 2 5 6 7 9 | 1 | 0 0 4 |
| 2 3 | 2 | 1 2 9 9 |
| 5 5 9 | 3 | 2 6 |
| 1 | 4 | |
| 5 | 1 3 3 | |
| 3 9 | 6 | 1 |
| 7 | 1 | |
| 0 | 8 | |
| 2 2 | 9 | 1 3 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 12-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 27 | 85 |
| 7 | 708 | 341 | 966 |
| 6 | 4108 5093 7064 | 3663 3595 2113 | 7234 0687 2229 |
| 5 | 7200 | 2991 | 1005 |
| 4 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
| 3 | 27502 22935 | 69455 42550 | 31888 34816 |
| 2 | 42424 | 92180 | 54576 |
| 1 | 32665 | 02376 | 78103 |
| Đ.B | 858567 | 840252 | 310027 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 8 8 | 0 | 0 7 |
| 5 7 | 1 | |
| 4 9 | 2 | 0 3 |
| 2 5 | 3 | 4 9 |
| 3 | 4 | 2 6 |
| 7 | 5 | 1 3 6 |
| 4 5 6 7 | 6 | 6 |
| 0 | 7 | 1 5 6 |
| 8 | 0 0 | |
| 3 | 9 | 2 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 5 8 |
| 3 6 | 1 | 4 9 |
| 7 8 | 2 | 5 6 |
| 5 | 3 | 1 6 |
| 1 8 | 4 | |
| 0 2 5 | 5 | 3 5 9 |
| 2 3 | 6 | 1 7 |
| 6 | 7 | 2 |
| 0 | 8 | 0 2 4 |
| 1 5 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 2 8 |
| 4 6 | 1 | |
| 0 5 6 7 9 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 |
| 4 | 1 3 | |
| 7 | 5 | 0 2 8 |
| 6 | 6 | 1 2 6 7 |
| 6 | 7 | 2 5 8 |
| 0 5 7 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 11-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 38 | 67 |
| 7 | 104 | 729 | 643 |
| 6 | 9829 0037 3610 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 |
| 5 | 8606 | 3723 | 3667 |
| 4 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 |
| 3 | 30603 29120 | 56895 07661 | 66161 27241 |
| 2 | 47722 | 76916 | 41247 |
| 1 | 89256 | 84618 | 53067 |
| Đ.B | 615269 | 050526 | 750149 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 | 0 | 1 2 4 |
| 0 2 3 | 1 | 5 8 |
| 0 2 9 | 2 | 1 2 |
| 3 7 | 3 | 0 1 3 8 |
| 0 | 4 | 0 |
| 1 6 | 5 | |
| 9 | 6 | 0 5 |
| 7 | 3 | |
| 1 3 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 6 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 7 |
| 6 8 | 1 | 0 3 5 5 6 |
| 0 3 6 9 | 2 | |
| 1 3 7 8 | 3 | 2 3 |
| 9 | 4 | 5 |
| 1 1 4 | 5 | 9 |
| 1 | 6 | 1 2 |
| 0 | 7 | 3 |
| 8 | 1 3 | |
| 5 | 9 | 2 4 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 5 |
| 7 9 | 1 | 4 6 |
| 0 7 9 | 2 | |
| 3 | 4 5 | |
| 1 3 7 9 | 4 | |
| 0 3 | 5 | 7 |
| 1 7 7 7 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 1 2 4 6 6 6 |
| 8 | ||
| 6 | 9 | 1 2 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 10-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 90 | 81 |
| 7 | 873 | 203 | 435 |
| 6 | 3386 2966 8435 | 0590 2802 0628 | 8175 0194 2020 |
| 5 | 7074 | 9415 | 7213 |
| 4 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |
| 3 | 46978 81612 | 59098 88197 | 49331 03225 |
| 2 | 32557 | 94124 | 79155 |
| 1 | 43317 | 98123 | 48670 |
| Đ.B | 910330 | 161141 | 359722 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 3 |
| 2 2 6 7 | 1 | |
| 2 | 1 1 | |
| 0 0 5 | 3 | 7 |
| 4 | 5 7 | |
| 4 7 9 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 1 6 8 |
| 3 4 8 9 9 | 7 | 1 5 |
| 6 | 8 | 7 |
| 9 | 0 5 7 7 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 | 0 | 9 9 |
| 5 | 1 | 4 7 |
| 3 4 8 | 2 | 0 5 |
| 3 | 0 2 | |
| 1 8 | 4 | 2 |
| 2 7 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 | 7 | 5 9 |
| 8 | 8 | 0 2 4 8 9 |
| 0 0 7 8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 3 7 |
| 3 6 | 1 | 3 8 |
| 0 2 5 | 2 | 2 4 6 |
| 0 1 5 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 2 3 5 7 |
| 2 | 6 | 0 1 |
| 0 5 | 7 | 9 |
| 1 | 8 | 9 |
| 4 7 8 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam