Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 17/04/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 17-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 62 | 03 |
| 7 | 782 | 882 | 750 |
| 6 | 7620 2995 5320 | 2558 7420 0072 | 0454 0224 2955 |
| 5 | 0910 | 5206 | 0004 |
| 4 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 | 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060 | 01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530 |
| 3 | 73376 12071 | 24910 30053 | 03634 90742 |
| 2 | 67603 | 43456 | 70903 |
| 1 | 76004 | 91114 | 82358 |
| Đ.B | 767426 | 169373 | 376763 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 1 2 2 4 8 |
| 0 1 | 1 | 1 7 |
| 0 0 6 6 | 2 | 8 |
| 3 | 0 4 | |
| 0 3 5 | 4 | 0 |
| 5 | 4 7 9 | |
| 6 | 2 2 7 | |
| 1 5 6 | 7 | |
| 0 2 9 | 8 | |
| 5 | 9 | 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 2 6 |
| 0 4 6 | 1 | |
| 0 6 7 | 2 | 5 6 7 7 8 |
| 3 | 5 7 8 | |
| 4 | 1 | |
| 2 3 6 8 | 5 | |
| 0 2 | 6 | 0 1 2 5 |
| 2 2 3 | 7 | 2 |
| 2 3 | 8 | 5 |
| 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 4 | 0 | 3 5 |
| 1 | 2 5 | |
| 1 4 | 2 | 4 |
| 0 4 8 | 3 | 0 0 6 |
| 2 | 4 | 0 2 3 5 6 |
| 0 1 4 5 8 | 5 | 5 9 |
| 3 4 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | |
| 8 | 3 5 | |
| 5 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 16-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 02 | 28 |
| 7 | 440 | 727 | 905 |
| 6 | 9579 9576 1121 | 0947 5734 8879 | 5123 3820 7111 |
| 5 | 7852 | 2011 | 8419 |
| 4 | 01472 74733 36506 31394 08479 13857 27672 | 08453 28837 93062 23717 04184 50770 43103 | 92780 13704 14842 51297 76456 30579 53191 |
| 3 | 64615 69451 | 42770 79552 | 13933 89434 |
| 2 | 87265 | 86496 | 97765 |
| 1 | 01057 | 44975 | 66568 |
| Đ.B | 645892 | 377984 | 069536 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | 2 5 |
| 1 | 2 | 5 7 7 9 |
| 3 5 | 3 | 3 |
| 0 | 4 | 9 |
| 1 2 7 7 | 5 | 1 3 6 |
| 5 | 6 | 0 7 |
| 2 2 6 9 9 | 7 | 5 5 |
| 8 | ||
| 2 4 | 9 | 7 7 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 7 7 |
| 1 7 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 0 5 6 |
| 4 7 | 3 | 0 5 |
| 7 | 4 | 3 8 8 |
| 2 3 | 5 | 7 |
| 2 | 6 | 9 |
| 0 0 5 9 | 7 | 1 2 3 4 |
| 4 4 | 8 | |
| 6 | 9 | 7 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 2 8 |
| 1 9 | 1 | 1 9 |
| 0 3 8 | 2 | 4 |
| 3 4 6 | 3 | 2 3 |
| 2 | 4 | 0 3 |
| 6 | 5 | 0 6 |
| 5 8 | 6 | 3 5 |
| 9 | 7 | 9 |
| 0 | 8 | 2 6 |
| 1 7 | 9 | 1 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 15-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 92 | 88 | 08 |
| 7 | 694 | 552 | 369 | 019 |
| 6 | 2010 9169 3260 | 9515 9141 2496 | 9317 9206 8238 | 9582 4996 7202 |
| 5 | 3086 | 0766 | 5122 | 3245 |
| 4 | 05083 69617 61209 35145 02723 57012 72605 | 50652 92566 66095 52394 15287 08694 88550 | 73399 78479 90799 64227 16650 46520 07524 | 94710 09166 42425 66135 24718 28503 81596 |
| 3 | 18483 03132 | 05228 45749 | 64500 86620 | 01178 06547 |
| 2 | 85647 | 73771 | 94447 | 87080 |
| 1 | 41561 | 53484 | 30316 | 67465 |
| Đ.B | 499979 | 996093 | 423809 | 514982 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 1 6 |
| 0 2 7 | 1 | 4 6 |
| 3 | 2 | 1 3 |
| 2 | 3 | 2 8 8 |
| 1 5 7 | 4 | 9 |
| 5 | 0 4 | |
| 0 1 9 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 1 4 |
| 3 3 6 | 8 | |
| 4 | 9 | 0 6 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 4 7 |
| 8 | 2 | 5 5 9 |
| 3 | 9 | |
| 1 9 | 4 | 8 9 9 |
| 0 2 2 | 5 | 1 9 |
| 6 6 | 6 | 6 6 9 |
| 1 | 7 | 8 |
| 4 7 | 8 | 2 |
| 2 3 4 4 5 6 | 9 | 4 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 9 | 0 | 0 2 2 5 |
| 6 7 | 1 | |
| 0 0 2 4 7 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | |
| 9 | 6 | 0 1 |
| 9 | 7 | 1 2 4 |
| 8 | 8 | 3 8 |
| 9 9 | 9 | 0 6 7 9 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 | 0 | 1 8 |
| 0 8 9 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 8 8 |
| 5 | 3 | 0 |
| 5 7 | 4 | |
| 5 | 2 3 4 6 | |
| 5 6 | 6 | 6 9 9 |
| 8 | 7 | 4 |
| 0 2 2 | 8 | 0 1 7 |
| 6 6 | 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 14-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 61 | 44 |
| 7 | 082 | 211 | 915 |
| 6 | 8368 6099 5359 | 7445 0600 0635 | 1223 6527 5288 |
| 5 | 4806 | 3661 | 9297 |
| 4 | 25755 66730 06863 87059 30283 71582 32541 | 50543 75994 12050 45369 55946 99582 75559 | 10258 92006 11193 37211 92212 63434 04247 |
| 3 | 89724 19633 | 92567 41706 | 05368 00829 |
| 2 | 08281 | 87970 | 99732 |
| 1 | 11155 | 17312 | 00055 |
| Đ.B | 871141 | 206656 | 625596 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 |
| 1 | 4 4 8 | |
| 4 | 2 | 8 8 |
| 0 3 | 3 | 3 6 8 |
| 1 1 | 4 | 2 8 |
| 5 5 9 9 | 5 | 5 5 |
| 3 8 | 6 | 0 |
| 7 | ||
| 1 2 2 3 4 | 8 | 6 |
| 9 | 9 | 5 5 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 5 7 |
| 1 2 | 1 | 1 6 6 |
| 2 | 1 8 | |
| 5 | 3 | 4 |
| 3 5 6 | 4 | 9 |
| 0 6 9 | 5 | 3 4 |
| 1 1 7 9 | 6 | 0 4 5 |
| 0 | 7 | 6 |
| 2 | 8 | |
| 4 | 9 | 5 6 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 2 5 | 1 | 1 |
| 3 7 9 | 2 | 1 3 |
| 2 4 | 3 | 2 9 |
| 4 7 | 4 | 3 4 |
| 5 8 | 5 | 1 5 |
| 8 | 6 | 0 9 |
| 7 | 2 4 9 | |
| 8 | 8 | 5 6 8 |
| 3 6 7 | 9 | 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 13-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 74 | 90 |
| 7 | 112 | 145 | 735 |
| 6 | 6264 9041 5310 | 4018 1255 2425 | 2380 7547 2789 |
| 5 | 9924 | 7353 | 6640 |
| 4 | 74032 14990 11826 34693 31829 46929 98537 | 29696 83419 69270 01362 98201 22102 80259 | 11653 05424 49437 30190 05221 14719 60387 |
| 3 | 78505 46564 | 94371 36249 | 95114 04353 |
| 2 | 20861 | 55647 | 23528 |
| 1 | 29908 | 45847 | 88665 |
| Đ.B | 323809 | 982076 | 919852 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 9 | 0 | 1 9 |
| 0 2 | 1 | 4 6 |
| 4 6 9 9 | 2 | 1 3 |
| 2 7 | 3 | 9 |
| 1 9 | 4 | 2 6 6 |
| 5 | 0 | |
| 1 4 4 | 6 | 2 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0 | |
| 0 3 | 9 | 0 2 2 4 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 7 |
| 8 9 | 1 | 0 7 |
| 5 | 2 | 0 6 |
| 3 | 5 | |
| 5 7 7 9 | 4 | 7 |
| 3 5 9 | 5 | 2 4 5 |
| 2 | 6 | 7 9 |
| 0 1 4 6 | 7 | 4 4 |
| 8 | 1 | |
| 6 | 9 | 1 4 5 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 8 9 9 | |
| 4 9 | 1 | 2 |
| 1 4 8 | 2 | 5 |
| 5 7 | 3 | 5 5 |
| 0 7 | 4 | 1 2 |
| 2 3 3 | 5 | 3 6 |
| 5 | 6 | |
| 7 | 3 4 8 | |
| 0 7 9 | 8 | 2 |
| 0 0 | 9 | 1 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam