Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 19/01/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 19-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 58 | 03 |
| 7 | 217 | 460 | 065 |
| 6 | 9624 4995 6818 | 0722 3003 7804 | 3922 9894 7763 |
| 5 | 7621 | 7572 | 6283 |
| 4 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 | 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 |
| 3 | 69362 51285 | 38600 80852 | 69177 73823 |
| 2 | 52761 | 58091 | 12051 |
| 1 | 91069 | 95230 | 64156 |
| Đ.B | 067127 | 495709 | 908607 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 |
| 7 8 | 1 | 2 6 |
| 1 4 7 | 2 | 0 6 |
| 6 7 | 3 | |
| 5 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 4 8 9 |
| 0 1 2 9 | 6 | 3 |
| 8 8 | 7 | 1 2 3 |
| 5 | 8 | 1 7 7 |
| 5 | 9 | 5 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 1 3 4 9 | 0 | 0 3 6 |
| 1 | 0 0 9 | |
| 2 6 | 2 | 2 5 7 |
| 0 5 | 3 | 0 7 |
| 4 | 0 | |
| 2 8 | 5 | 3 |
| 0 | 6 | 2 9 |
| 2 3 | 7 | |
| 8 | 8 | 5 8 |
| 1 6 | 9 | 0 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 5 6 |
| 2 3 | 2 | 2 |
| 3 8 | 3 | 0 2 3 6 8 |
| 4 | 9 | |
| 1 6 6 7 8 | 5 | 6 |
| 1 3 5 | 6 | 5 5 |
| 7 | 7 | 0 5 7 |
| 3 | 8 | 3 5 |
| 4 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 18-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 98 | 51 |
| 7 | 023 | 866 | 783 |
| 6 | 8407 2486 7309 | 5945 4917 5145 | 1676 9043 4465 |
| 5 | 4536 | 3508 | 9421 |
| 4 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
| 3 | 82507 80108 | 10513 46375 | 04115 43628 |
| 2 | 29088 | 83480 | 80851 |
| 1 | 26393 | 05581 | 03394 |
| Đ.B | 363263 | 698207 | 003168 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 7 8 8 9 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | |
| 1 3 | 2 | |
| 5 6 | 3 | 2 6 7 9 |
| 4 | ||
| 5 | 0 3 9 | |
| 3 | 6 | 3 7 8 |
| 3 6 | 7 | 0 0 |
| 6 8 | 8 | 0 0 8 |
| 0 3 5 | 9 | 0 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 4 8 |
| 3 5 7 | 1 | 5 5 8 |
| 4 | 2 | |
| 3 | 1 5 | |
| 0 4 5 5 | 4 | 2 4 |
| 1 1 3 | 5 | 1 4 4 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 0 1 |
| 0 1 | 8 | 0 9 |
| 8 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 | |
| 0 1 5 | 1 | 1 2 5 5 |
| 1 8 | 2 | |
| 4 | 3 | 4 6 8 |
| 3 | 4 | 3 7 9 9 |
| 0 1 1 | 5 | 1 6 |
| 3 5 8 | 6 | 7 |
| 4 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 2 6 |
| 4 4 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 17-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 85 | 83 |
| 7 | 479 | 566 | 213 |
| 6 | 1348 4390 9999 | 0232 8908 3577 | 4613 3754 7479 |
| 5 | 8976 | 3530 | 6487 |
| 4 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 |
| 3 | 89076 61180 | 10925 59433 | 29637 94124 |
| 2 | 59798 | 06292 | 39555 |
| 1 | 85446 | 69119 | 90950 |
| Đ.B | 364533 | 893450 | 171253 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 8 9 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 0 3 5 7 | 3 | 3 |
| 6 8 | 4 | 7 |
| 5 | 3 | |
| 7 | 6 | 4 7 7 9 |
| 4 6 6 7 9 | 7 | 3 6 7 9 |
| 0 | 8 | 4 9 |
| 0 6 7 8 9 | 9 | 7 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 3 3 5 9 |
| 4 6 8 9 | 1 | |
| 5 | 2 | 3 9 |
| 0 0 2 3 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | 2 8 |
| 6 | 6 | 1 6 |
| 7 | 7 | 4 7 |
| 5 | 8 | 0 1 |
| 0 2 | 9 | 0 1 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 2 5 |
| 3 3 | 1 | 4 5 |
| 0 4 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 1 5 8 |
| 1 | 4 | 2 5 |
| 0 1 3 4 5 | 5 | 5 6 9 |
| 5 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 3 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 5 | 9 | 0 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 16-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 50 | 02 |
| 7 | 389 | 536 | 804 |
| 6 | 5543 1568 0385 | 3920 4840 8951 | 6307 6494 6759 |
| 5 | 5823 | 3427 | 9428 |
| 4 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 |
| 3 | 35323 23330 | 53141 25029 | 05643 67161 |
| 2 | 06609 | 00388 | 22110 |
| 1 | 31021 | 20486 | 82146 |
| Đ.B | 680217 | 288300 | 793235 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 3 6 |
| 7 | 1 | 2 |
| 1 2 3 3 | 2 | 2 8 |
| 0 5 7 | 3 | 0 2 2 4 |
| 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 3 8 |
| 0 8 9 | 6 | |
| 7 | 1 3 | |
| 2 5 9 | 8 | 5 6 |
| 9 | 0 6 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 4 5 |
| 1 | 4 4 5 | |
| 0 7 9 | 2 | |
| 3 6 | 3 | 3 |
| 0 1 1 | 4 | |
| 0 1 7 | 5 | |
| 6 | 3 8 9 | |
| 7 | 2 5 9 | |
| 6 8 | 8 | 8 9 9 |
| 6 7 8 8 | 9 | 2 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 7 | 0 | 1 4 |
| 0 8 | 1 | 5 6 |
| 8 | 2 | 0 |
| 5 8 | 3 | 4 7 |
| 0 3 6 | 4 | 0 9 |
| 1 9 | 5 | 3 6 |
| 1 5 | 6 | 4 |
| 3 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 2 3 | |
| 4 | 9 | 5 7 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 15-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 80 | 56 |
| 7 | 565 | 482 | 719 |
| 6 | 2061 8082 2308 | 1746 0466 5869 | 9103 4868 4294 |
| 5 | 0922 | 1904 | 2197 |
| 4 | 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706 | 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 | 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 |
| 3 | 06907 15254 | 38086 87725 | 32679 32954 |
| 2 | 62365 | 52814 | 13430 |
| 1 | 40461 | 27423 | 10169 |
| Đ.B | 356396 | 515546 | 623494 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 8 | 0 | 2 7 |
| 1 | 2 6 6 | |
| 0 1 2 3 | 2 | 2 3 8 |
| 2 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | 6 6 |
| 1 1 5 5 9 | 6 | 0 9 |
| 0 | 7 | 0 |
| 2 | 8 | 0 9 |
| 6 8 | 9 | 6 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | |
| 3 5 | 2 | 3 3 8 |
| 2 2 | 3 | 2 |
| 5 6 6 | 4 | 0 1 5 6 |
| 4 | 5 | 2 4 |
| 4 6 9 | 6 | 4 4 6 7 8 |
| 6 | 7 | |
| 0 2 6 8 | 8 | 8 |
| 9 | 6 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 3 |
| 9 | 1 | |
| 0 | 2 | 8 |
| 0 4 5 | 3 | 0 |
| 7 9 | 4 | 3 5 9 9 |
| 4 6 | 5 | 3 6 |
| 5 8 9 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | 4 9 |
| 2 | 8 | 6 |
| 4 4 7 | 9 | 1 4 6 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam