Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 20/02/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 20-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 66 | 54 |
| 7 | 620 | 149 | 488 |
| 6 | 0913 7333 4971 | 2477 4219 2314 | 7549 3805 7769 |
| 5 | 0497 | 0688 | 5568 |
| 4 | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 |
| 3 | 06455 88314 | 69107 85233 | 26331 85690 |
| 2 | 79518 | 38858 | 96977 |
| 1 | 93517 | 40642 | 12586 |
| Đ.B | 884864 | 905951 | 022751 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 7 9 | |
| 3 4 4 5 7 8 | 1 | 7 |
| 0 8 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 3 |
| 6 9 | 4 | 1 1 6 |
| 5 | 5 | 1 5 |
| 4 | 6 | 4 |
| 0 1 7 | 7 | 1 7 9 |
| 8 | 1 2 | |
| 0 7 | 9 | 4 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 5 |
| 4 9 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 2 3 6 |
| 2 9 | 4 | 1 |
| 0 1 6 8 | 5 | 0 |
| 3 6 | 6 | 5 6 8 |
| 7 | 7 | 0 7 8 |
| 6 7 8 | 8 | 5 8 |
| 9 | 1 4 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 9 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 3 5 |
| 2 | 5 | |
| 1 6 | 3 | |
| 4 9 | 4 | 4 5 |
| 1 2 4 | 5 | 0 0 |
| 8 8 9 | 6 | 1 3 8 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 8 | 8 | 6 6 8 |
| 0 | 9 | 0 4 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 19-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 72 | 53 |
| 7 | 850 | 587 | 238 |
| 6 | 1033 3751 2879 | 1892 4947 8563 | 9698 1805 6172 |
| 5 | 9126 | 6724 | 6247 |
| 4 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
| 3 | 93941 81099 | 39375 75985 | 83443 19817 |
| 2 | 82486 | 88234 | 19687 |
| 1 | 68849 | 96916 | 99038 |
| Đ.B | 289912 | 289797 | 206609 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 5 |
| 2 6 | 1 | 4 5 |
| 6 | 2 | 1 8 |
| 3 | 3 | 3 4 9 |
| 1 3 4 9 | 4 | 4 9 |
| 0 1 | 5 | |
| 6 | 1 2 8 | |
| 9 | 7 | 0 |
| 2 6 | 8 | |
| 3 4 9 | 9 | 4 7 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 | |
| 6 | 1 | |
| 4 | 2 | 3 3 7 9 |
| 0 2 2 4 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | 2 3 |
| 5 | 7 8 9 | |
| 0 3 | 6 | 1 8 8 |
| 2 5 | 7 | 4 8 9 |
| 5 6 6 7 | 8 | |
| 2 5 7 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 |
| 2 | 7 | |
| 4 8 8 | 3 | 4 5 6 |
| 3 7 | 4 | 3 |
| 3 7 7 | 5 | 0 |
| 3 8 | 6 | |
| 2 | 7 | 1 4 5 5 8 8 |
| 7 7 | 8 | 3 3 6 9 |
| 8 | 9 | 0 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 18-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 71 | 82 |
| 7 | 636 | 805 | 633 |
| 6 | 2125 4252 9301 | 1517 8711 3066 | 8396 7108 0454 |
| 5 | 5612 | 5006 | 7262 |
| 4 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 |
| 3 | 01675 91190 | 31262 01216 | 33884 38639 |
| 2 | 18352 | 39313 | 67523 |
| 1 | 11630 | 96356 | 68834 |
| Đ.B | 881024 | 624426 | 029591 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 3 9 |
| 2 | 1 | 0 8 8 |
| 0 4 5 | 2 | 1 5 5 |
| 0 6 6 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 2 2 | 5 | 2 7 |
| 6 | 3 3 7 8 | |
| 5 6 7 | 7 | 7 |
| 1 1 6 | 8 | |
| 0 9 | 9 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 1 3 5 6 7 | 1 | 1 3 7 |
| 6 | 2 | 6 6 |
| 1 | 3 | 1 |
| 4 | ||
| 6 7 | 5 | 0 1 8 |
| 2 2 6 7 | 6 | 0 1 2 5 6 |
| 1 | 7 | 1 5 6 |
| 5 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 2 9 |
| 1 3 | 2 | 4 6 8 |
| 3 4 9 | 3 | 2 3 |
| 2 | 4 | 0 3 5 8 9 |
| 4 | 5 | |
| 2 | 6 | 1 9 |
| 7 | 9 | |
| 0 2 4 | 8 | 0 |
| 1 4 6 7 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 17-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 94 | 19 |
| 7 | 258 | 625 | 846 |
| 6 | 4373 6470 7943 | 3106 2699 4915 | 7658 1816 5242 |
| 5 | 3547 | 0895 | 0897 |
| 4 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 |
| 3 | 33702 52300 | 46984 61319 | 44716 43967 |
| 2 | 32781 | 03035 | 88352 |
| 1 | 33063 | 73382 | 03403 |
| Đ.B | 282936 | 312488 | 180023 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 | 0 | 0 7 |
| 2 | 1 | 8 |
| 2 | 0 1 | |
| 6 | 3 | 0 4 6 7 7 |
| 3 7 8 | 4 | |
| 8 9 | 5 | 6 |
| 3 5 7 | 6 | 3 |
| 0 3 3 | 7 | 4 6 |
| 1 9 | 8 | 4 5 |
| 9 | 5 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 5 7 9 9 | 1 | 1 5 |
| 5 | 2 | 5 8 |
| 5 | 3 | |
| 4 | 8 9 | |
| 1 2 | 5 | 1 2 3 9 |
| 6 | 6 | 0 6 |
| 7 | 1 8 | |
| 2 4 7 8 | 8 | 8 |
| 4 5 9 | 9 | 1 1 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 |
| 0 2 6 6 9 9 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 4 5 8 |
| 6 | 3 | 0 2 |
| 2 5 6 | 4 | 6 |
| 2 8 | 5 | 4 |
| 4 7 | 6 | 1 1 3 4 |
| 7 | 6 9 | |
| 2 | 8 | 5 |
| 7 | 9 | 1 1 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 16-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 97 | 92 |
| 7 | 320 | 541 | 860 |
| 6 | 1192 8906 0162 | 2342 6013 7845 | 5502 1909 2915 |
| 5 | 8274 | 9434 | 2149 |
| 4 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 |
| 3 | 68142 46953 | 99036 54392 | 11261 75408 |
| 2 | 30057 | 54685 | 22372 |
| 1 | 51489 | 20354 | 09115 |
| Đ.B | 508011 | 096771 | 733388 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 1 2 |
| 0 1 | 2 | 4 6 9 |
| 5 8 | 3 | 4 5 6 |
| 2 3 | 4 | 7 |
| 3 7 | 5 | 3 8 |
| 2 3 6 | 6 | 0 6 |
| 4 7 | 7 | 5 7 |
| 5 9 | 8 | 3 |
| 2 | 9 | 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 | 1 | 4 7 |
| 6 | 2 | 4 4 4 9 |
| 4 6 8 | 3 | 1 |
| 1 2 2 2 4 5 | 4 | 3 4 5 |
| 4 | 5 | 4 8 |
| 6 | 2 3 7 | |
| 1 6 | 7 | 8 9 |
| 5 7 | 8 | 3 |
| 2 7 | 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 8 9 | 0 | 6 |
| 2 5 5 | 1 | 5 6 |
| 6 | 2 | 0 1 7 9 |
| 3 | 5 | |
| 9 | 4 | 5 |
| 1 3 4 6 | 5 | 1 1 |
| 0 1 | 6 | 2 5 |
| 2 | 7 | 0 |
| 8 | 8 | 0 8 |
| 2 | 9 | 0 4 |
Công cụ thống kê Miền Nam