Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 21/01/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 21-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 29 | 22 |
| 7 | 572 | 238 | 937 |
| 6 | 1335 7712 6775 | 3233 2187 5313 | 0242 9428 3402 |
| 5 | 3439 | 4394 | 3045 |
| 4 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 |
| 3 | 49008 60352 | 31406 10873 | 66040 73912 |
| 2 | 50882 | 19553 | 27479 |
| 1 | 14190 | 00801 | 32367 |
| Đ.B | 315368 | 622760 | 293317 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 1 4 5 6 7 8 |
| 4 5 9 | 3 | 2 9 |
| 1 2 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 3 7 8 |
| 2 8 | 6 | |
| 2 5 | 7 | |
| 2 5 8 | 8 | 0 6 8 |
| 0 3 | 9 | 3 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 3 6 |
| 3 | 1 | 0 5 5 |
| 2 9 | 2 | 2 |
| 0 3 8 | 3 | 1 3 5 7 |
| 5 | 4 | 9 |
| 1 1 3 | 5 | 4 7 |
| 0 7 | 6 | 0 |
| 3 5 | 7 | 6 8 |
| 7 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 2 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 4 |
| 2 7 | 1 | 6 8 |
| 2 8 | 2 | 0 1 2 4 5 |
| 6 7 | 3 | |
| 0 0 2 5 | 4 | 8 |
| 2 | 5 | 4 |
| 1 7 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 1 3 6 |
| 1 4 8 | 8 | 2 8 |
| 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 20-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 29 | 22 |
| 7 | 572 | 238 | 937 |
| 6 | 1335 7712 6775 | 3233 2187 5313 | 0242 9428 3402 |
| 5 | 3439 | 4394 | 3045 |
| 4 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 |
| 3 | 49008 60352 | 31406 10873 | 66040 73912 |
| 2 | 50882 | 19553 | 27479 |
| 1 | 14190 | 00801 | 32367 |
| Đ.B | 315368 | 622760 | 293317 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 1 4 5 6 7 8 |
| 4 5 9 | 3 | 2 9 |
| 1 2 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 3 7 8 |
| 2 8 | 6 | |
| 2 5 | 7 | |
| 2 5 8 | 8 | 0 6 8 |
| 0 3 | 9 | 3 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 3 6 |
| 3 | 1 | 0 5 5 |
| 2 9 | 2 | 2 |
| 0 3 8 | 3 | 1 3 5 7 |
| 5 | 4 | 9 |
| 1 1 3 | 5 | 4 7 |
| 0 7 | 6 | 0 |
| 3 5 | 7 | 6 8 |
| 7 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 2 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 4 |
| 2 7 | 1 | 6 8 |
| 2 8 | 2 | 0 1 2 4 5 |
| 6 7 | 3 | |
| 0 0 2 5 | 4 | 8 |
| 2 | 5 | 4 |
| 1 7 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 1 3 6 |
| 1 4 8 | 8 | 2 8 |
| 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 19-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 58 | 03 |
| 7 | 217 | 460 | 065 |
| 6 | 9624 4995 6818 | 0722 3003 7804 | 3922 9894 7763 |
| 5 | 7621 | 7572 | 6283 |
| 4 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 | 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 |
| 3 | 69362 51285 | 38600 80852 | 69177 73823 |
| 2 | 52761 | 58091 | 12051 |
| 1 | 91069 | 95230 | 64156 |
| Đ.B | 067127 | 495709 | 908607 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 |
| 7 8 | 1 | 2 6 |
| 1 4 7 | 2 | 0 6 |
| 6 7 | 3 | |
| 5 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 4 8 9 |
| 0 1 2 9 | 6 | 3 |
| 8 8 | 7 | 1 2 3 |
| 5 | 8 | 1 7 7 |
| 5 | 9 | 5 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 1 3 4 9 | 0 | 0 3 6 |
| 1 | 0 0 9 | |
| 2 6 | 2 | 2 5 7 |
| 0 5 | 3 | 0 7 |
| 4 | 0 | |
| 2 8 | 5 | 3 |
| 0 | 6 | 2 9 |
| 2 3 | 7 | |
| 8 | 8 | 5 8 |
| 1 6 | 9 | 0 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 5 6 |
| 2 3 | 2 | 2 |
| 3 8 | 3 | 0 2 3 6 8 |
| 4 | 9 | |
| 1 6 6 7 8 | 5 | 6 |
| 1 3 5 | 6 | 5 5 |
| 7 | 7 | 0 5 7 |
| 3 | 8 | 3 5 |
| 4 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 18-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 98 | 51 |
| 7 | 023 | 866 | 783 |
| 6 | 8407 2486 7309 | 5945 4917 5145 | 1676 9043 4465 |
| 5 | 4536 | 3508 | 9421 |
| 4 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
| 3 | 82507 80108 | 10513 46375 | 04115 43628 |
| 2 | 29088 | 83480 | 80851 |
| 1 | 26393 | 05581 | 03394 |
| Đ.B | 363263 | 698207 | 003168 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 7 8 8 9 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | |
| 1 3 | 2 | |
| 5 6 | 3 | 2 6 7 9 |
| 4 | ||
| 5 | 0 3 9 | |
| 3 | 6 | 3 7 8 |
| 3 6 | 7 | 0 0 |
| 6 8 | 8 | 0 0 8 |
| 0 3 5 | 9 | 0 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 4 8 |
| 3 5 7 | 1 | 5 5 8 |
| 4 | 2 | |
| 3 | 1 5 | |
| 0 4 5 5 | 4 | 2 4 |
| 1 1 3 | 5 | 1 4 4 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 0 1 |
| 0 1 | 8 | 0 9 |
| 8 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 | |
| 0 1 5 | 1 | 1 2 5 5 |
| 1 8 | 2 | |
| 4 | 3 | 4 6 8 |
| 3 | 4 | 3 7 9 9 |
| 0 1 1 | 5 | 1 6 |
| 3 5 8 | 6 | 7 |
| 4 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 2 6 |
| 4 4 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 17-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 85 | 83 |
| 7 | 479 | 566 | 213 |
| 6 | 1348 4390 9999 | 0232 8908 3577 | 4613 3754 7479 |
| 5 | 8976 | 3530 | 6487 |
| 4 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 |
| 3 | 89076 61180 | 10925 59433 | 29637 94124 |
| 2 | 59798 | 06292 | 39555 |
| 1 | 85446 | 69119 | 90950 |
| Đ.B | 364533 | 893450 | 171253 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 8 9 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 0 3 5 7 | 3 | 3 |
| 6 8 | 4 | 7 |
| 5 | 3 | |
| 7 | 6 | 4 7 7 9 |
| 4 6 6 7 9 | 7 | 3 6 7 9 |
| 0 | 8 | 4 9 |
| 0 6 7 8 9 | 9 | 7 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 3 3 5 9 |
| 4 6 8 9 | 1 | |
| 5 | 2 | 3 9 |
| 0 0 2 3 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | 2 8 |
| 6 | 6 | 1 6 |
| 7 | 7 | 4 7 |
| 5 | 8 | 0 1 |
| 0 2 | 9 | 0 1 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 2 5 |
| 3 3 | 1 | 4 5 |
| 0 4 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 1 5 8 |
| 1 | 4 | 2 5 |
| 0 1 3 4 5 | 5 | 5 6 9 |
| 5 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 3 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 5 | 9 | 0 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam