Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 22/04/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 22-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 58 | 68 | 77 |
| 7 | 102 | 465 | 803 | 412 |
| 6 | 8990 4440 4426 | 1233 2850 1180 | 1398 2650 2889 | 8598 5320 3835 |
| 5 | 0955 | 6523 | 4216 | 2420 |
| 4 | 11778 48151 21347 63437 08001 69877 75909 | 23622 51181 99921 84920 82516 53881 98882 | 12890 71358 05991 74940 66751 87445 01847 | 25701 32013 74711 90531 25186 00441 31004 |
| 3 | 84881 79400 | 40798 93266 | 51502 29178 | 15141 72585 |
| 2 | 45904 | 35662 | 94597 | 87730 |
| 1 | 11487 | 90722 | 19467 | 08555 |
| Đ.B | 064949 | 855143 | 671998 | 266655 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 4 9 | 0 | 0 4 9 9 |
| 1 | 0 5 8 | |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | |
| 0 7 9 | 4 | 0 |
| 1 5 | 5 | 5 |
| 6 | 2 | |
| 7 8 | 7 | 3 4 7 8 |
| 1 7 | 8 | 7 |
| 0 0 | 9 | 0 4 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 5 8 | |
| 6 | 1 | 2 8 8 |
| 0 1 2 2 3 | 2 | 2 2 6 8 |
| 3 | 3 | 2 3 4 |
| 3 | 4 | |
| 0 8 | 5 | 6 |
| 2 5 6 | 6 | 1 6 |
| 7 | ||
| 0 1 1 2 | 8 | 5 9 |
| 8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 4 5 9 |
| 6 | 1 | 5 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 0 5 7 | 4 | |
| 0 1 8 | 5 | 4 |
| 7 8 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 4 6 9 |
| 9 | 8 | 5 6 7 9 9 |
| 0 1 7 8 8 | 9 | 8 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 2 2 3 |
| 1 2 3 | 1 | 0 1 3 4 4 |
| 0 0 | 2 | 1 |
| 0 1 5 | 3 | 1 |
| 1 1 | 4 | 0 |
| 5 5 | 5 | 3 5 5 8 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 7 | 7 |
| 5 6 | 8 | 9 |
| 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 21-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 01 | 04 |
| 7 | 640 | 041 | 772 |
| 6 | 9853 4054 7463 | 0929 0578 0670 | 7534 4379 4086 |
| 5 | 1716 | 1492 | 5272 |
| 4 | 67545 21078 11961 62708 50995 14673 02254 | 54683 34675 16142 56172 47772 16190 13655 | 93400 22344 28447 34422 76804 61070 88131 |
| 3 | 24564 95682 | 32349 12677 | 98702 07267 |
| 2 | 23903 | 41419 | 62277 |
| 1 | 21885 | 92539 | 30950 |
| Đ.B | 547431 | 105461 | 860355 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 4 |
| 3 6 | 1 | 3 6 |
| 2 | 8 | |
| 1 | 3 | 0 1 5 6 7 |
| 0 5 | 4 | 5 5 6 |
| 3 4 4 | 5 | 4 8 9 |
| 1 3 4 | 6 | 1 |
| 3 8 | 7 | |
| 2 5 | 8 | 0 7 |
| 5 | 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 9 |
| 9 | 1 | 0 4 6 |
| 9 | 2 | 4 7 7 9 |
| 9 | 3 | 8 |
| 1 2 9 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 7 |
| 1 | 6 | |
| 0 2 2 5 7 8 | 7 | 7 |
| 3 | 8 | 7 |
| 0 2 | 9 | 1 2 3 4 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 4 | 0 | 0 5 7 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 2 7 7 |
| 1 4 | 3 | |
| 4 7 | 4 | 0 0 3 4 |
| 0 5 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 8 |
| 0 2 2 7 9 | 7 | 4 6 7 |
| 6 | 8 | |
| 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 20-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 29 | 70 |
| 7 | 694 | 942 | 915 |
| 6 | 3416 5723 9521 | 3469 7560 7834 | 7748 7256 9385 |
| 5 | 9839 | 3650 | 9895 |
| 4 | 74213 38046 83242 84098 45546 33976 80317 | 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743 | 22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116 |
| 3 | 75746 11261 | 61770 36052 | 47897 65516 |
| 2 | 43640 | 57524 | 68455 |
| 1 | 53695 | 87361 | 27683 |
| Đ.B | 622665 | 536338 | 798649 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 3 6 7 | 1 | 2 6 |
| 1 3 6 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | 1 2 |
| 0 2 6 6 6 | 4 | 9 |
| 5 | 6 9 | |
| 1 5 | 6 | 1 2 4 4 4 7 |
| 6 | 7 | 1 |
| 8 | 9 | |
| 4 5 8 | 9 | 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 5 6 7 |
| 1 | 6 | |
| 4 9 | 2 | 4 5 7 |
| 0 4 8 | 3 | 4 |
| 2 3 | 4 | 2 3 |
| 0 2 | 5 | |
| 0 1 9 | 6 | |
| 0 2 7 7 | 7 | 7 7 |
| 8 | 8 | 3 8 |
| 9 | 2 6 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 7 |
| 5 6 6 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 4 |
| 3 | 8 | |
| 2 4 8 9 | 4 | 4 |
| 5 6 | 5 | 1 5 8 9 |
| 0 | 6 | 1 1 5 |
| 0 7 | 7 | 7 9 |
| 3 5 | 8 | 4 |
| 5 7 | 9 | 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 19-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 42 | 44 |
| 7 | 721 | 440 | 531 |
| 6 | 9747 0125 0885 | 7108 7658 2370 | 1354 6345 1549 |
| 5 | 6687 | 2703 | 2942 |
| 4 | 60836 07027 48279 15248 98289 18856 99553 | 02235 52707 13315 49879 65157 08154 43705 | 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628 |
| 3 | 62078 83670 | 57317 97560 | 92772 37226 |
| 2 | 81298 | 14788 | 81798 |
| 1 | 96769 | 36682 | 43819 |
| Đ.B | 605950 | 733045 | 648615 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 7 |
| 1 | 2 | |
| 1 5 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 5 |
| 7 8 | 4 | |
| 0 3 6 | 5 | 2 8 |
| 9 | 6 | 3 5 |
| 0 8 9 | 7 | 2 4 8 |
| 5 7 9 | 8 | 4 7 9 |
| 8 | 9 | 0 6 7 8 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 7 8 | 0 | 4 6 7 |
| 5 7 | 1 | |
| 2 | 4 8 | |
| 5 | 3 | 0 |
| 0 2 5 | 4 | 5 |
| 4 7 8 | 5 | 0 1 3 4 |
| 0 | 6 | |
| 0 9 | 7 | 0 1 5 |
| 2 8 | 8 | 0 5 8 |
| 9 | 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 5 9 | 1 | 3 |
| 6 8 | 2 | 4 7 |
| 1 6 | 3 | 7 8 |
| 2 4 5 9 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | 1 4 |
| 6 | 2 3 | |
| 2 3 7 | 7 | 7 |
| 3 8 | 8 | 0 2 8 9 |
| 8 | 9 | 1 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 18-04-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 32 | 75 |
| 7 | 171 | 463 | 806 |
| 6 | 4224 2964 5370 | 0783 3494 9819 | 5725 2322 7425 |
| 5 | 4228 | 5091 | 1993 |
| 4 | 27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705 | 37064 53051 95931 87007 67592 75123 70307 | 54767 08806 99263 41490 93571 20969 20779 |
| 3 | 87145 70073 | 16371 51434 | 02573 73385 |
| 2 | 51617 | 76656 | 77948 |
| 1 | 42079 | 76425 | 73378 |
| Đ.B | 465988 | 675066 | 745172 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 5 6 8 | 0 | 6 7 |
| 6 7 | 1 | 7 |
| 4 8 | 2 | |
| 6 | 3 | 7 |
| 5 | 4 | 0 2 6 |
| 5 | 0 0 4 | |
| 0 4 | 6 | 0 1 3 |
| 0 1 3 9 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 0 2 8 |
| 9 | 7 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | |
| 9 | 1 | 3 5 7 9 |
| 3 5 | 2 | 3 9 |
| 1 2 4 | 3 | 2 6 8 |
| 4 | 3 6 9 | |
| 1 6 | 5 | 2 |
| 3 4 6 | 6 | 5 6 |
| 1 | 7 | 0 0 |
| 3 | 8 | |
| 1 2 4 | 9 | 1 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 9 |
| 1 | 7 | |
| 2 5 5 | 2 | 2 7 |
| 3 | 6 7 9 | |
| 8 | 4 | |
| 5 | 2 2 7 8 | |
| 3 7 9 | 6 | 0 0 |
| 1 2 3 5 8 9 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 4 7 |
| 0 3 | 9 | 6 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam