Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 22/06/2023
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 22-06-2023
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 91 | 16 |
| 7 | 125 | 344 | 064 |
| 6 | 8857 6243 3745 | 1624 5900 2533 | 2336 2568 2733 |
| 5 | 7621 | 9294 | 3226 |
| 4 | 73617 28478 19998 01409 06408 65897 61347 | 58762 03528 64351 34496 10714 37426 24696 | 83473 49522 10851 15956 37098 64170 30472 |
| 3 | 93197 55884 | 57885 44503 | 46779 61506 |
| 2 | 06657 | 99401 | 90003 |
| 1 | 28142 | 59967 | 55355 |
| Đ.B | 006305 | 052074 | 969499 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 9 | 0 | |
| 7 | 1 | 2 2 |
| 1 1 5 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | |
| 2 3 5 7 | 4 | 8 |
| 7 7 | 5 | 0 2 4 |
| 6 | ||
| 8 | 7 | 1 4 5 5 9 9 |
| 4 | 8 | 0 7 9 |
| 7 7 8 | 9 | 0 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 5 9 |
| 4 6 8 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 0 3 |
| 4 | 4 | 1 2 4 7 9 |
| 1 | 5 | 8 |
| 2 7 | 6 | 2 9 9 |
| 4 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 2 |
| 1 4 6 6 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 7 |
| 6 | 1 | 5 |
| 2 6 | 2 | 2 7 |
| 3 6 | 3 | 0 3 7 |
| 4 | 6 | |
| 1 5 6 | 5 | 5 |
| 4 8 | 6 | 0 1 2 3 5 |
| 0 2 3 9 | 7 | |
| 8 | 6 9 | |
| 8 9 | 9 | 7 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 21-06-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 88 | 92 |
| 7 | 458 | 834 | 469 |
| 6 | 5929 9603 1804 | 4798 2471 0487 | 9893 3165 8997 |
| 5 | 9583 | 6215 | 9037 |
| 4 | 02891 41782 19373 82064 28026 69036 12127 | 84705 52119 18464 88492 00329 37714 47430 | 70958 72554 26353 36225 40734 29371 04133 |
| 3 | 30166 79373 | 84533 43748 | 54872 55552 |
| 2 | 80072 | 94208 | 19789 |
| 1 | 19999 | 29317 | 14272 |
| Đ.B | 421586 | 087005 | 454795 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | |
| 1 | 9 | |
| 6 7 9 | 2 | 7 8 |
| 6 | 3 | 0 7 7 8 |
| 4 | 0 6 | |
| 8 | 5 | |
| 4 6 | 6 | 2 3 6 8 |
| 2 3 3 | 7 | 2 |
| 2 3 6 | 8 | 5 |
| 1 9 9 | 9 | 2 9 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 8 | 0 | 3 |
| 4 5 7 9 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | 9 |
| 0 3 4 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 1 3 6 |
| 5 | 0 0 1 | |
| 4 | 6 | |
| 1 | 7 | 1 8 |
| 7 8 | 8 | 0 4 8 9 |
| 2 8 | 9 | 1 2 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 5 7 7 9 |
| 3 4 7 | 3 | 3 5 9 |
| 4 | 3 5 | |
| 2 3 4 8 | 5 | 2 6 9 |
| 5 9 | 6 | |
| 1 2 2 | 7 | 3 9 |
| 9 | 8 | 5 |
| 2 3 5 7 | 9 | 6 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 20-06-2023
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 56 | 86 |
| 7 | 623 | 493 | 293 |
| 6 | 7845 4183 2074 | 4798 4055 6040 | 5916 8271 9831 |
| 5 | 7985 | 0129 | 0974 |
| 4 | 02692 43468 25658 65989 97821 81118 94613 | 27091 70538 30256 54891 34716 16366 77464 | 32297 16251 44281 10719 27403 54738 13428 |
| 3 | 49691 13608 | 95930 71233 | 23123 12657 |
| 2 | 97761 | 50798 | 26547 |
| 1 | 34838 | 04800 | 92181 |
| Đ.B | 901983 | 239446 | 320941 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 3 8 | 1 | 2 6 9 |
| 1 3 3 | 2 | 9 |
| 8 | 3 | 1 2 2 8 8 |
| 5 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 4 8 |
| 1 8 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 3 3 5 9 | 8 | 0 1 3 5 6 |
| 1 2 | 9 | 8 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 4 |
| 6 | 1 | 9 9 |
| 9 | 2 | |
| 0 3 8 | 3 | 3 9 |
| 0 6 | 4 | 6 |
| 5 6 6 | 5 | 5 |
| 4 6 | 6 | 1 4 5 5 6 |
| 7 | ||
| 8 | 3 9 9 | |
| 1 1 3 8 8 | 9 | 2 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 6 9 | 1 | 3 4 5 7 8 8 |
| 3 8 | 2 | |
| 1 8 | 3 | 0 2 9 |
| 1 7 | 4 | 7 |
| 1 7 | 5 | |
| 6 | 1 8 | |
| 1 4 | 7 | 4 5 9 |
| 1 1 6 | 8 | 2 3 |
| 3 7 | 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 19-06-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 89 | 07 | 80 |
| 7 | 100 | 398 | 633 |
| 6 | 9796 8901 9029 | 6177 3309 0944 | 2970 1367 6236 |
| 5 | 5779 | 8343 | 6655 |
| 4 | 32119 84865 74687 72425 27229 09364 82138 | 23453 51430 58565 47904 40672 24550 80429 | 43862 67801 92241 85466 46065 40902 38663 |
| 3 | 27088 54684 | 86983 06109 | 31672 43232 |
| 2 | 21229 | 09838 | 86133 |
| 1 | 76226 | 46052 | 59047 |
| Đ.B | 724263 | 828376 | 778938 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 5 6 9 9 9 | 2 | |
| 8 | 3 | 6 |
| 4 | 6 8 | |
| 5 | 2 6 | |
| 3 4 5 | 6 | 2 9 |
| 9 | 7 | 8 |
| 4 7 8 9 | 8 | 3 8 |
| 6 | 9 | 1 2 2 2 7 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 9 9 | 0 | 3 5 |
| 1 | ||
| 9 | 2 | 5 7 |
| 0 8 | 3 | 4 5 8 |
| 3 4 | 4 | 0 4 |
| 0 2 3 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 2 6 7 | 7 | 0 7 |
| 3 | 8 | 3 9 |
| 8 | 9 | 0 0 2 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 7 8 |
| 1 | 0 4 | |
| 2 | 0 3 6 7 | |
| 2 3 3 6 8 | 3 | 3 3 6 |
| 1 7 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 6 |
| 2 3 5 6 7 | 6 | 3 6 |
| 0 2 | 7 | 4 6 |
| 0 | 8 | 3 |
| 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 18-06-2023
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 26 | 30 |
| 7 | 196 | 156 | 948 |
| 6 | 4683 2468 6401 | 0940 4122 1978 | 4615 5573 9103 |
| 5 | 9714 | 1141 | 6922 |
| 4 | 43299 00692 40736 69002 42165 14608 51238 | 02660 98600 91507 70136 89427 36695 23755 | 64075 55312 81922 94540 27965 99574 98185 |
| 3 | 41148 72013 | 46082 87917 | 97093 64630 |
| 2 | 02913 | 00331 | 67097 |
| 1 | 82263 | 12526 | 97570 |
| Đ.B | 091816 | 760439 | 021247 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 8 | 0 | |
| 2 3 3 4 6 | 1 | 0 |
| 2 | 0 1 9 | |
| 6 8 | 3 | 1 1 6 8 |
| 8 | 4 | 1 |
| 5 | 6 | |
| 3 5 8 | 6 | 1 3 9 |
| 7 | ||
| 3 | 8 | 0 3 4 6 |
| 2 6 9 | 9 | 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 4 6 |
| 7 | 1 | 3 4 |
| 2 6 6 7 | 2 | 2 8 |
| 1 6 9 | 3 | |
| 0 1 | 4 | |
| 5 6 | 5 | 5 9 |
| 0 | 6 | 2 2 3 5 |
| 8 | 7 | 0 1 2 |
| 2 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 3 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 3 4 7 |
| 2 5 | 1 | |
| 2 2 | 2 | 1 2 2 |
| 0 0 | 3 | 0 7 9 |
| 0 7 8 | 4 | 7 |
| 5 | 1 6 7 8 | |
| 5 | 6 | |
| 0 3 4 5 | 7 | 4 9 |
| 5 | 8 | 4 |
| 3 7 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam