Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 24/02/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 24-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 41 | 03 |
| 7 | 678 | 541 | 799 |
| 6 | 7942 8170 8226 | 3299 7921 9345 | 1958 3854 0142 |
| 5 | 7598 | 3614 | 9813 |
| 4 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 |
| 3 | 79483 15233 | 85912 96395 | 72325 21948 |
| 2 | 89643 | 00127 | 40583 |
| 1 | 81541 | 18251 | 82952 |
| Đ.B | 247011 | 184108 | 840624 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 5 6 7 |
| 1 | 1 | 0 1 4 6 8 |
| 0 6 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 3 4 8 |
| 1 2 3 | 4 | 8 |
| 0 | 5 | |
| 0 1 | 6 | 2 |
| 0 8 | 7 | |
| 1 3 4 | 8 | 7 9 |
| 8 9 | 9 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 9 | 0 | 2 9 |
| 2 4 9 | 1 | 2 4 4 5 7 |
| 0 1 7 | 2 | 1 |
| 3 | ||
| 1 1 5 | 4 | 1 |
| 1 | 5 | 0 4 9 |
| 8 | 6 | |
| 1 | 7 | 2 |
| 8 | 0 6 | |
| 0 5 9 | 9 | 0 1 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | |
| 1 3 | 1 | 1 |
| 4 5 | 2 | 4 5 6 |
| 5 | 3 | 0 1 5 8 |
| 2 8 9 | 4 | 2 5 |
| 2 3 4 8 8 | 5 | 2 3 |
| 2 | 6 | |
| 7 | ||
| 3 | 8 | 4 5 5 |
| 9 | 9 | 0 4 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 23-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 46 | 59 |
| 7 | 401 | 077 | 894 |
| 6 | 4649 7114 7891 | 5251 9227 8285 | 3980 3744 5757 |
| 5 | 9297 | 6444 | 4799 |
| 4 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 |
| 3 | 36655 44693 | 74067 29211 | 12222 71369 |
| 2 | 21362 | 79206 | 53304 |
| 1 | 07719 | 37947 | 31815 |
| Đ.B | 679101 | 464366 | 502350 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 7 |
| 4 9 | 1 | 0 0 9 |
| 2 | 6 9 | |
| 4 | 3 | 9 |
| 6 7 9 | 4 | 1 3 7 |
| 5 8 | 5 | 5 |
| 2 | 6 | 4 |
| 0 4 8 | 7 | 4 9 |
| 8 | 5 7 | |
| 1 2 3 7 | 9 | 1 4 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 |
| 1 4 | 1 | 1 5 |
| 7 8 | 2 | |
| 0 8 | 3 | |
| 4 6 7 | 4 | 1 4 |
| 1 | 5 | 6 8 |
| 5 6 7 | 6 | 0 4 6 |
| 7 9 | 7 | 2 4 6 7 |
| 5 | 8 | 2 3 |
| 9 | 9 | 7 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 5 8 8 |
| 5 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 0 2 |
| 9 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 0 4 9 |
| 0 7 9 | 5 | 1 |
| 3 9 | 6 | |
| 1 8 | 7 | 5 9 |
| 0 0 | 8 | 7 |
| 4 7 9 | 9 | 3 5 6 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 22-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 80 | 49 | 10 |
| 7 | 247 | 471 | 410 | 561 |
| 6 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 |
| 5 | 2698 | 9075 | 6353 | 3838 |
| 4 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 |
| 3 | 49442 01246 | 24916 51442 | 60542 21690 | 69986 69187 |
| 2 | 35789 | 65649 | 66875 | 54932 |
| 1 | 54275 | 33585 | 94063 | 36535 |
| Đ.B | 554013 | 748335 | 275415 | 128524 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 3 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1 5 8 | |
| 2 6 7 7 | 4 | 7 |
| 3 5 7 8 | 5 | 5 7 |
| 6 | 4 | |
| 4 5 7 | 7 | 4 4 5 7 9 |
| 3 9 | 8 | 5 9 |
| 0 7 8 | 9 | 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 8 |
| 6 6 | 1 | 7 8 |
| 2 | 4 9 | |
| 3 5 | 3 | 0 3 8 |
| 2 9 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 5 7 8 |
| 6 | 1 1 | |
| 1 5 7 | 7 | 7 |
| 0 1 3 5 | 8 | |
| 2 9 | 9 | 4 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 7 9 |
| 0 3 5 | 1 | 4 8 |
| 5 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | 1 5 6 7 |
| 1 2 9 | 4 | |
| 3 | 5 | 1 2 6 7 8 |
| 3 5 | 6 | 0 |
| 0 3 5 | 7 | |
| 1 5 | 8 | 3 |
| 0 | 9 | 4 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 5 |
| 0 | 1 | 4 6 |
| 4 | 2 | 3 |
| 2 3 4 5 8 | 3 | 3 5 6 |
| 1 | 4 | 2 3 |
| 0 3 | 5 | 0 3 |
| 1 3 | 6 | 8 8 9 |
| 7 | 8 | |
| 6 6 7 | 8 | 3 |
| 6 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 21-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 43 | 26 |
| 7 | 396 | 561 | 414 |
| 6 | 4575 0652 5834 | 9703 5106 9607 | 9114 6781 0155 |
| 5 | 8244 | 7237 | 2340 |
| 4 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 | 64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326 | 48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 |
| 3 | 04514 43847 | 88864 91316 | 04508 34804 |
| 2 | 60166 | 82867 | 40500 |
| 1 | 74225 | 02912 | 86704 |
| Đ.B | 740774 | 137916 | 827850 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 7 8 |
| 4 | 1 | 4 4 |
| 2 5 | 2 | 2 5 5 7 |
| 4 | 3 | 0 |
| 1 1 4 7 | 4 | 1 3 4 7 |
| 2 2 | 5 | 2 7 |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 0 2 4 5 | 7 | 4 |
| 0 | 8 | |
| 6 | 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 7 | 0 | 4 7 |
| 2 6 6 6 | 1 | 4 6 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 7 | 3 | 0 4 |
| 0 1 3 | 4 | 6 |
| 5 | ||
| 1 4 7 | 6 | 0 1 1 1 2 8 |
| 0 | 7 | 0 3 3 6 |
| 6 | 8 | |
| 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 4 8 | 0 | 0 4 5 |
| 4 4 | 1 | 5 8 |
| 6 | 2 | 5 9 |
| 4 | 3 | |
| 0 | 4 | 0 0 1 1 3 9 |
| 0 1 2 5 | 5 | 5 |
| 6 | 2 9 | |
| 7 | ||
| 1 | 8 | 0 |
| 2 4 6 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 20-02-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 66 | 54 |
| 7 | 620 | 149 | 488 |
| 6 | 0913 7333 4971 | 2477 4219 2314 | 7549 3805 7769 |
| 5 | 0497 | 0688 | 5568 |
| 4 | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 |
| 3 | 06455 88314 | 69107 85233 | 26331 85690 |
| 2 | 79518 | 38858 | 96977 |
| 1 | 93517 | 40642 | 12586 |
| Đ.B | 884864 | 905951 | 022751 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 7 9 | |
| 3 4 4 5 7 8 | 1 | 7 |
| 0 8 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 3 |
| 6 9 | 4 | 1 1 6 |
| 5 | 5 | 1 5 |
| 4 | 6 | 4 |
| 0 1 7 | 7 | 1 7 9 |
| 8 | 1 2 | |
| 0 7 | 9 | 4 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 5 |
| 4 9 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 2 3 6 |
| 2 9 | 4 | 1 |
| 0 1 6 8 | 5 | 0 |
| 3 6 | 6 | 5 6 8 |
| 7 | 7 | 0 7 8 |
| 6 7 8 | 8 | 5 8 |
| 9 | 1 4 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 9 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 3 5 |
| 2 | 5 | |
| 1 6 | 3 | |
| 4 9 | 4 | 4 5 |
| 1 2 4 | 5 | 0 0 |
| 8 8 9 | 6 | 1 3 8 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 8 | 8 | 6 6 8 |
| 0 | 9 | 0 4 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam